Esashi, Japan *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Tokyo
11 June 2026 - 07:20
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Esashi - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
01:54
11:39
15:41
19:14
21:15
I morgon
01:53
11:39
15:42
19:15
21:16
Esashi - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 02:01 | 04:07 | 11:37 | 15:38 | 19:08 | 21:05 |
| Tuesday, 02 June | 02:00 | 04:07 | 11:37 | 15:39 | 19:09 | 21:06 |
| Wednesday, 03 June | 01:59 | 04:06 | 11:38 | 15:39 | 19:09 | 21:07 |
| Thursday, 04 June | 01:58 | 04:06 | 11:38 | 15:39 | 19:10 | 21:08 |
| Friday, 05 June | 01:57 | 04:05 | 11:38 | 15:39 | 19:11 | 21:10 |
| Saturday, 06 June | 01:57 | 04:05 | 11:38 | 15:40 | 19:11 | 21:11 |
| Sunday, 07 June | 01:56 | 04:05 | 11:38 | 15:40 | 19:12 | 21:12 |
| Monday, 08 June | 01:55 | 04:05 | 11:39 | 15:40 | 19:13 | 21:13 |
| Tuesday, 09 June | 01:55 | 04:04 | 11:39 | 15:41 | 19:13 | 21:13 |
| Wednesday, 10 June | 01:54 | 04:04 | 11:39 | 15:41 | 19:14 | 21:14 |
| Thursday, 11 June | 01:54 | 04:04 | 11:39 | 15:41 | 19:14 | 21:15 |
| Friday, 12 June | 01:53 | 04:04 | 11:39 | 15:42 | 19:15 | 21:16 |
| Saturday, 13 June | 01:53 | 04:04 | 11:40 | 15:42 | 19:15 | 21:17 |
| Sunday, 14 June | 01:53 | 04:04 | 11:40 | 15:42 | 19:16 | 21:17 |
| Monday, 15 June | 01:52 | 04:04 | 11:40 | 15:42 | 19:16 | 21:18 |
| Tuesday, 16 June | 01:52 | 04:04 | 11:40 | 15:43 | 19:17 | 21:18 |
| Wednesday, 17 June | 01:52 | 04:04 | 11:40 | 15:43 | 19:17 | 21:19 |
| Thursday, 18 June | 01:52 | 04:04 | 11:41 | 15:43 | 19:17 | 21:19 |
| Friday, 19 June | 01:52 | 04:04 | 11:41 | 15:43 | 19:18 | 21:20 |
| Saturday, 20 June | 01:52 | 04:04 | 11:41 | 15:44 | 19:18 | 21:20 |
| Sunday, 21 June | 01:52 | 04:04 | 11:41 | 15:44 | 19:18 | 21:20 |
| Monday, 22 June | 01:52 | 04:05 | 11:41 | 15:44 | 19:18 | 21:20 |
| Tuesday, 23 June | 01:53 | 04:05 | 11:42 | 15:44 | 19:18 | 21:21 |
| Wednesday, 24 June | 01:53 | 04:05 | 11:42 | 15:45 | 19:19 | 21:21 |
| Thursday, 25 June | 01:54 | 04:05 | 11:42 | 15:45 | 19:19 | 21:21 |
| Friday, 26 June | 01:54 | 04:06 | 11:42 | 15:45 | 19:19 | 21:21 |
| Saturday, 27 June | 01:55 | 04:06 | 11:43 | 15:45 | 19:19 | 21:20 |
| Sunday, 28 June | 01:55 | 04:07 | 11:43 | 15:45 | 19:19 | 21:20 |
| Monday, 29 June | 01:56 | 04:07 | 11:43 | 15:46 | 19:19 | 21:20 |
| Tuesday, 30 June | 01:56 | 04:07 | 11:43 | 15:46 | 19:19 | 21:20 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:57 | 04:08 | 11:43 | 15:46 | 19:19 | 21:19 |
| Thursday, 02 July | 01:58 | 04:08 | 11:44 | 15:46 | 19:18 | 21:19 |
| Friday, 03 July | 01:59 | 04:09 | 11:44 | 15:46 | 19:18 | 21:18 |
| Saturday, 04 July | 02:00 | 04:10 | 11:44 | 15:46 | 19:18 | 21:18 |
| Sunday, 05 July | 02:01 | 04:10 | 11:44 | 15:46 | 19:18 | 21:17 |
| Monday, 06 July | 02:02 | 04:11 | 11:44 | 15:47 | 19:17 | 21:17 |
| Tuesday, 07 July | 02:03 | 04:11 | 11:44 | 15:47 | 19:17 | 21:16 |
| Wednesday, 08 July | 02:04 | 04:12 | 11:45 | 15:47 | 19:17 | 21:15 |
| Thursday, 09 July | 02:05 | 04:13 | 11:45 | 15:47 | 19:16 | 21:14 |
| Friday, 10 July | 02:06 | 04:13 | 11:45 | 15:47 | 19:16 | 21:14 |
| Saturday, 11 July | 02:07 | 04:14 | 11:45 | 15:47 | 19:16 | 21:13 |
| Sunday, 12 July | 02:09 | 04:15 | 11:45 | 15:47 | 19:15 | 21:12 |
| Monday, 13 July | 02:10 | 04:16 | 11:45 | 15:47 | 19:14 | 21:11 |
| Tuesday, 14 July | 02:11 | 04:16 | 11:45 | 15:47 | 19:14 | 21:10 |
| Wednesday, 15 July | 02:13 | 04:17 | 11:45 | 15:47 | 19:13 | 21:09 |
| Thursday, 16 July | 02:14 | 04:18 | 11:46 | 15:47 | 19:13 | 21:08 |
| Friday, 17 July | 02:15 | 04:19 | 11:46 | 15:47 | 19:12 | 21:06 |
| Saturday, 18 July | 02:17 | 04:20 | 11:46 | 15:46 | 19:11 | 21:05 |
| Sunday, 19 July | 02:18 | 04:21 | 11:46 | 15:46 | 19:11 | 21:04 |
| Monday, 20 July | 02:20 | 04:21 | 11:46 | 15:46 | 19:10 | 21:03 |
| Tuesday, 21 July | 02:21 | 04:22 | 11:46 | 15:46 | 19:09 | 21:01 |
| Wednesday, 22 July | 02:23 | 04:23 | 11:46 | 15:46 | 19:08 | 21:00 |
| Thursday, 23 July | 02:24 | 04:24 | 11:46 | 15:46 | 19:07 | 20:59 |
| Friday, 24 July | 02:26 | 04:25 | 11:46 | 15:45 | 19:06 | 20:57 |
| Saturday, 25 July | 02:27 | 04:26 | 11:46 | 15:45 | 19:06 | 20:56 |
| Sunday, 26 July | 02:29 | 04:27 | 11:46 | 15:45 | 19:05 | 20:54 |
| Monday, 27 July | 02:31 | 04:28 | 11:46 | 15:45 | 19:04 | 20:53 |
| Tuesday, 28 July | 02:32 | 04:29 | 11:46 | 15:44 | 19:03 | 20:51 |
| Wednesday, 29 July | 02:34 | 04:30 | 11:46 | 15:44 | 19:02 | 20:50 |
| Thursday, 30 July | 02:35 | 04:31 | 11:46 | 15:44 | 19:01 | 20:48 |
| Friday, 31 July | 02:37 | 04:32 | 11:46 | 15:43 | 18:59 | 20:46 |
Japan - Andra städer