Konza, Kenya *Fel ort?
Muslim World League - Africa/Nairobi
31 August 2026 - 03:54
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Konza - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:20
12:32
15:46
18:34
19:40
I morgon
05:20
12:32
15:46
18:34
19:39
Konza - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 05:24 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:47 |
| Sunday, 02 August | 05:24 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:47 |
| Monday, 03 August | 05:24 | 06:36 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:47 |
| Tuesday, 04 August | 05:24 | 06:36 | 12:38 | 15:59 | 18:39 | 19:47 |
| Wednesday, 05 August | 05:24 | 06:36 | 12:38 | 15:59 | 18:39 | 19:46 |
| Thursday, 06 August | 05:24 | 06:36 | 12:37 | 15:59 | 18:39 | 19:46 |
| Friday, 07 August | 05:24 | 06:36 | 12:37 | 15:59 | 18:39 | 19:46 |
| Saturday, 08 August | 05:24 | 06:36 | 12:37 | 15:58 | 18:39 | 19:46 |
| Sunday, 09 August | 05:24 | 06:36 | 12:37 | 15:58 | 18:39 | 19:46 |
| Monday, 10 August | 05:24 | 06:35 | 12:37 | 15:58 | 18:38 | 19:46 |
| Tuesday, 11 August | 05:24 | 06:35 | 12:37 | 15:57 | 18:38 | 19:45 |
| Wednesday, 12 August | 05:24 | 06:35 | 12:37 | 15:57 | 18:38 | 19:45 |
| Thursday, 13 August | 05:24 | 06:35 | 12:36 | 15:57 | 18:38 | 19:45 |
| Friday, 14 August | 05:24 | 06:35 | 12:36 | 15:56 | 18:38 | 19:45 |
| Saturday, 15 August | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:38 | 19:44 |
| Sunday, 16 August | 05:23 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
| Monday, 17 August | 05:23 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:37 | 19:44 |
| Tuesday, 18 August | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:37 | 19:44 |
| Wednesday, 19 August | 05:23 | 06:33 | 12:35 | 15:54 | 18:37 | 19:43 |
| Thursday, 20 August | 05:23 | 06:33 | 12:35 | 15:53 | 18:37 | 19:43 |
| Friday, 21 August | 05:23 | 06:33 | 12:35 | 15:53 | 18:37 | 19:43 |
| Saturday, 22 August | 05:22 | 06:33 | 12:34 | 15:52 | 18:36 | 19:42 |
| Sunday, 23 August | 05:22 | 06:32 | 12:34 | 15:52 | 18:36 | 19:42 |
| Monday, 24 August | 05:22 | 06:32 | 12:34 | 15:51 | 18:36 | 19:42 |
| Tuesday, 25 August | 05:22 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:36 | 19:41 |
| Wednesday, 26 August | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:50 | 18:35 | 19:41 |
| Thursday, 27 August | 05:21 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:41 |
| Friday, 28 August | 05:21 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:40 |
| Saturday, 29 August | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 15:48 | 18:35 | 19:40 |
| Sunday, 30 August | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:47 | 18:34 | 19:40 |
| Monday, 31 August | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:46 | 18:34 | 19:40 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:30 |
| Friday, 02 October | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:26 | 18:25 | 19:29 |
| Saturday, 03 October | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:26 | 18:24 | 19:29 |
| Sunday, 04 October | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:29 |
| Monday, 05 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:29 |
| Tuesday, 06 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:29 |
| Wednesday, 07 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:27 | 18:23 | 19:28 |
| Thursday, 08 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:28 |
| Friday, 09 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:28 |
| Saturday, 10 October | 05:05 | 06:14 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:28 |
| Sunday, 11 October | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:28 |
| Monday, 12 October | 05:04 | 06:14 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:28 |
| Tuesday, 13 October | 05:04 | 06:14 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:27 |
| Wednesday, 14 October | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:30 | 18:22 | 19:27 |
| Thursday, 15 October | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:22 | 19:27 |
| Friday, 16 October | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:22 | 19:27 |
| Saturday, 17 October | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:27 |
| Sunday, 18 October | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:27 |
| Monday, 19 October | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:21 | 19:27 |
| Tuesday, 20 October | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:27 |
| Wednesday, 21 October | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:27 |
| Thursday, 22 October | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:27 |
| Friday, 23 October | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:27 |
| Saturday, 24 October | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:33 | 18:21 | 19:27 |
| Sunday, 25 October | 05:00 | 06:11 | 12:16 | 15:33 | 18:21 | 19:27 |
| Monday, 26 October | 05:00 | 06:11 | 12:15 | 15:33 | 18:20 | 19:27 |
| Tuesday, 27 October | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 15:34 | 18:20 | 19:27 |
| Wednesday, 28 October | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 15:34 | 18:20 | 19:27 |
| Thursday, 29 October | 04:59 | 06:10 | 12:15 | 15:34 | 18:20 | 19:27 |
| Friday, 30 October | 04:59 | 06:10 | 12:15 | 15:34 | 18:20 | 19:27 |
| Saturday, 31 October | 04:59 | 06:10 | 12:15 | 15:35 | 18:20 | 19:27 |
Kenya - Andra städer