Nairobi, Kenya *Fel ort?
Muslim World League - Africa/Nairobi
19 October 2025 - 17:13
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nairobi - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:04
12:18
15:33
18:22
19:28
I morgon
05:03
12:17
15:33
18:22
19:28
Nairobi - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:31 |
Thursday, 02 October | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:30 |
Friday, 03 October | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:30 |
Saturday, 04 October | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:28 | 18:25 | 19:30 |
Sunday, 05 October | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:28 | 18:25 | 19:30 |
Monday, 06 October | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:29 | 18:25 | 19:30 |
Tuesday, 07 October | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:29 |
Wednesday, 08 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:29 | 18:24 | 19:29 |
Thursday, 09 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:30 | 18:24 | 19:29 |
Friday, 10 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:30 | 18:24 | 19:29 |
Saturday, 11 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:30 | 18:23 | 19:29 |
Sunday, 12 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:31 | 18:23 | 19:28 |
Monday, 13 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:31 | 18:23 | 19:28 |
Tuesday, 14 October | 05:05 | 06:15 | 12:19 | 15:31 | 18:23 | 19:28 |
Wednesday, 15 October | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:32 | 18:23 | 19:28 |
Thursday, 16 October | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
Friday, 17 October | 05:04 | 06:14 | 12:18 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
Saturday, 18 October | 05:04 | 06:14 | 12:18 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
Sunday, 19 October | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 19:28 |
Monday, 20 October | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 15:33 | 18:22 | 19:28 |
Tuesday, 21 October | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 15:33 | 18:22 | 19:28 |
Wednesday, 22 October | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 15:33 | 18:22 | 19:28 |
Thursday, 23 October | 05:02 | 06:13 | 12:17 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
Friday, 24 October | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
Saturday, 25 October | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
Sunday, 26 October | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
Monday, 27 October | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
Tuesday, 28 October | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
Wednesday, 29 October | 05:01 | 06:12 | 12:16 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
Thursday, 30 October | 05:01 | 06:12 | 12:16 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
Friday, 31 October | 05:01 | 06:12 | 12:16 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Kenya - Andra städer