Bilgoraj, Poland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Warsaw
19 October 2025 - 01:10
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Bilgoraj - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:09
12:14
14:58
17:29
19:11
I morgon
05:11
12:14
14:57
17:27
19:10
Bilgoraj - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:40 | 06:29 | 12:19 | 15:27 | 18:07 | 19:50 |
Thursday, 02 October | 04:42 | 06:31 | 12:18 | 15:26 | 18:05 | 19:47 |
Friday, 03 October | 04:43 | 06:33 | 12:18 | 15:24 | 18:03 | 19:45 |
Saturday, 04 October | 04:45 | 06:34 | 12:18 | 15:22 | 18:00 | 19:43 |
Sunday, 05 October | 04:47 | 06:36 | 12:17 | 15:21 | 17:58 | 19:41 |
Monday, 06 October | 04:48 | 06:37 | 12:17 | 15:19 | 17:56 | 19:38 |
Tuesday, 07 October | 04:50 | 06:39 | 12:17 | 15:18 | 17:54 | 19:36 |
Wednesday, 08 October | 04:52 | 06:40 | 12:17 | 15:16 | 17:52 | 19:34 |
Thursday, 09 October | 04:53 | 06:42 | 12:16 | 15:14 | 17:50 | 19:32 |
Friday, 10 October | 04:55 | 06:44 | 12:16 | 15:13 | 17:47 | 19:30 |
Saturday, 11 October | 04:57 | 06:45 | 12:16 | 15:11 | 17:45 | 19:28 |
Sunday, 12 October | 04:58 | 06:47 | 12:15 | 15:09 | 17:43 | 19:25 |
Monday, 13 October | 05:00 | 06:49 | 12:15 | 15:08 | 17:41 | 19:23 |
Tuesday, 14 October | 05:01 | 06:50 | 12:15 | 15:06 | 17:39 | 19:21 |
Wednesday, 15 October | 05:03 | 06:52 | 12:15 | 15:05 | 17:37 | 19:19 |
Thursday, 16 October | 05:05 | 06:53 | 12:15 | 15:03 | 17:35 | 19:17 |
Friday, 17 October | 05:06 | 06:55 | 12:14 | 15:01 | 17:33 | 19:15 |
Saturday, 18 October | 05:08 | 06:57 | 12:14 | 15:00 | 17:31 | 19:13 |
Sunday, 19 October | 05:09 | 06:58 | 12:14 | 14:58 | 17:29 | 19:11 |
Monday, 20 October | 05:11 | 07:00 | 12:14 | 14:57 | 17:27 | 19:10 |
Tuesday, 21 October | 05:12 | 07:02 | 12:14 | 14:55 | 17:25 | 19:08 |
Wednesday, 22 October | 05:14 | 07:03 | 12:14 | 14:54 | 17:23 | 19:06 |
Thursday, 23 October | 05:16 | 07:05 | 12:13 | 14:52 | 17:21 | 19:04 |
Friday, 24 October | 05:17 | 07:07 | 12:13 | 14:51 | 17:19 | 19:02 |
Saturday, 25 October | 05:19 | 07:08 | 12:13 | 14:49 | 17:17 | 19:00 |
Sunday, 26 October | 04:20 | 06:10 | 11:13 | 13:48 | 16:15 | 17:59 |
Monday, 27 October | 04:22 | 06:12 | 11:13 | 13:46 | 16:13 | 17:57 |
Tuesday, 28 October | 04:23 | 06:13 | 11:13 | 13:45 | 16:11 | 17:55 |
Wednesday, 29 October | 04:25 | 06:15 | 11:13 | 13:43 | 16:10 | 17:54 |
Thursday, 30 October | 04:26 | 06:17 | 11:13 | 13:42 | 16:08 | 17:52 |
Friday, 31 October | 04:28 | 06:19 | 11:13 | 13:40 | 16:06 | 17:50 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:29 | 06:20 | 11:13 | 13:39 | 16:04 | 17:49 |
Sunday, 02 November | 04:31 | 06:22 | 11:13 | 13:38 | 16:02 | 17:47 |
Monday, 03 November | 04:32 | 06:24 | 11:13 | 13:36 | 16:01 | 17:46 |
Tuesday, 04 November | 04:34 | 06:25 | 11:13 | 13:35 | 15:59 | 17:45 |
Wednesday, 05 November | 04:35 | 06:27 | 11:13 | 13:34 | 15:57 | 17:43 |
Thursday, 06 November | 04:37 | 06:29 | 11:13 | 13:33 | 15:56 | 17:42 |
Friday, 07 November | 04:38 | 06:30 | 11:13 | 13:31 | 15:54 | 17:40 |
Saturday, 08 November | 04:39 | 06:32 | 11:13 | 13:30 | 15:53 | 17:39 |
Sunday, 09 November | 04:41 | 06:34 | 11:13 | 13:29 | 15:51 | 17:38 |
Monday, 10 November | 04:42 | 06:35 | 11:13 | 13:28 | 15:50 | 17:37 |
Tuesday, 11 November | 04:44 | 06:37 | 11:13 | 13:27 | 15:48 | 17:35 |
Wednesday, 12 November | 04:45 | 06:39 | 11:13 | 13:25 | 15:47 | 17:34 |
Thursday, 13 November | 04:47 | 06:40 | 11:13 | 13:24 | 15:45 | 17:33 |
Friday, 14 November | 04:48 | 06:42 | 11:14 | 13:23 | 15:44 | 17:32 |
Saturday, 15 November | 04:49 | 06:44 | 11:14 | 13:22 | 15:43 | 17:31 |
Sunday, 16 November | 04:51 | 06:45 | 11:14 | 13:21 | 15:42 | 17:30 |
Monday, 17 November | 04:52 | 06:47 | 11:14 | 13:20 | 15:40 | 17:29 |
Tuesday, 18 November | 04:53 | 06:49 | 11:14 | 13:19 | 15:39 | 17:28 |
Wednesday, 19 November | 04:55 | 06:50 | 11:14 | 13:19 | 15:38 | 17:27 |
Thursday, 20 November | 04:56 | 06:52 | 11:15 | 13:18 | 15:37 | 17:26 |
Friday, 21 November | 04:57 | 06:53 | 11:15 | 13:17 | 15:36 | 17:26 |
Saturday, 22 November | 04:59 | 06:55 | 11:15 | 13:16 | 15:35 | 17:25 |
Sunday, 23 November | 05:00 | 06:57 | 11:16 | 13:15 | 15:34 | 17:24 |
Monday, 24 November | 05:01 | 06:58 | 11:16 | 13:15 | 15:33 | 17:23 |
Tuesday, 25 November | 05:02 | 07:00 | 11:16 | 13:14 | 15:32 | 17:23 |
Wednesday, 26 November | 05:04 | 07:01 | 11:16 | 13:13 | 15:31 | 17:22 |
Thursday, 27 November | 05:05 | 07:03 | 11:17 | 13:13 | 15:30 | 17:22 |
Friday, 28 November | 05:06 | 07:04 | 11:17 | 13:12 | 15:30 | 17:21 |
Saturday, 29 November | 05:07 | 07:05 | 11:17 | 13:12 | 15:29 | 17:21 |
Sunday, 30 November | 05:08 | 07:07 | 11:18 | 13:11 | 15:28 | 17:20 |
Poland - Andra städer
10 Närmaste städer