Piastow, Poland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Warsaw
09 November 2025 - 00:19
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Piastow - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:49
11:20
13:31
15:53
17:44
I morgon
04:51
11:21
13:30
15:52
17:43
Piastow - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:37 | 06:32 | 11:20 | 13:42 | 16:07 | 17:56 |
| Sunday, 02 November | 04:39 | 06:34 | 11:20 | 13:40 | 16:06 | 17:54 |
| Monday, 03 November | 04:40 | 06:36 | 11:20 | 13:39 | 16:04 | 17:53 |
| Tuesday, 04 November | 04:42 | 06:38 | 11:20 | 13:38 | 16:02 | 17:51 |
| Wednesday, 05 November | 04:43 | 06:39 | 11:20 | 13:36 | 16:00 | 17:50 |
| Thursday, 06 November | 04:45 | 06:41 | 11:20 | 13:35 | 15:58 | 17:48 |
| Friday, 07 November | 04:46 | 06:43 | 11:20 | 13:34 | 15:57 | 17:47 |
| Saturday, 08 November | 04:48 | 06:45 | 11:20 | 13:32 | 15:55 | 17:46 |
| Sunday, 09 November | 04:49 | 06:47 | 11:20 | 13:31 | 15:53 | 17:44 |
| Monday, 10 November | 04:51 | 06:48 | 11:21 | 13:30 | 15:52 | 17:43 |
| Tuesday, 11 November | 04:52 | 06:50 | 11:21 | 13:29 | 15:50 | 17:42 |
| Wednesday, 12 November | 04:54 | 06:52 | 11:21 | 13:27 | 15:49 | 17:40 |
| Thursday, 13 November | 04:55 | 06:54 | 11:21 | 13:26 | 15:47 | 17:39 |
| Friday, 14 November | 04:57 | 06:56 | 11:21 | 13:25 | 15:46 | 17:38 |
| Saturday, 15 November | 04:58 | 06:57 | 11:21 | 13:24 | 15:44 | 17:37 |
| Sunday, 16 November | 05:00 | 06:59 | 11:21 | 13:23 | 15:43 | 17:36 |
| Monday, 17 November | 05:01 | 07:01 | 11:22 | 13:22 | 15:42 | 17:35 |
| Tuesday, 18 November | 05:03 | 07:02 | 11:22 | 13:21 | 15:40 | 17:34 |
| Wednesday, 19 November | 05:04 | 07:04 | 11:22 | 13:20 | 15:39 | 17:33 |
| Thursday, 20 November | 05:05 | 07:06 | 11:22 | 13:19 | 15:38 | 17:32 |
| Friday, 21 November | 05:07 | 07:08 | 11:23 | 13:18 | 15:37 | 17:31 |
| Saturday, 22 November | 05:08 | 07:09 | 11:23 | 13:17 | 15:36 | 17:30 |
| Sunday, 23 November | 05:09 | 07:11 | 11:23 | 13:16 | 15:35 | 17:29 |
| Monday, 24 November | 05:11 | 07:12 | 11:23 | 13:16 | 15:34 | 17:29 |
| Tuesday, 25 November | 05:12 | 07:14 | 11:24 | 13:15 | 15:33 | 17:28 |
| Wednesday, 26 November | 05:13 | 07:16 | 11:24 | 13:14 | 15:32 | 17:27 |
| Thursday, 27 November | 05:15 | 07:17 | 11:24 | 13:14 | 15:31 | 17:27 |
| Friday, 28 November | 05:16 | 07:19 | 11:25 | 13:13 | 15:30 | 17:26 |
| Saturday, 29 November | 05:17 | 07:20 | 11:25 | 13:12 | 15:29 | 17:26 |
| Sunday, 30 November | 05:18 | 07:22 | 11:25 | 13:12 | 15:28 | 17:25 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 05:19 | 07:23 | 11:26 | 13:11 | 15:28 | 17:25 |
| Tuesday, 02 December | 05:21 | 07:25 | 11:26 | 13:11 | 15:27 | 17:24 |
| Wednesday, 03 December | 05:22 | 07:26 | 11:27 | 13:11 | 15:27 | 17:24 |
| Thursday, 04 December | 05:23 | 07:27 | 11:27 | 13:10 | 15:26 | 17:24 |
| Friday, 05 December | 05:24 | 07:29 | 11:27 | 13:10 | 15:26 | 17:24 |
| Saturday, 06 December | 05:25 | 07:30 | 11:28 | 13:10 | 15:25 | 17:23 |
| Sunday, 07 December | 05:26 | 07:31 | 11:28 | 13:09 | 15:25 | 17:23 |
| Monday, 08 December | 05:27 | 07:32 | 11:29 | 13:09 | 15:25 | 17:23 |
| Tuesday, 09 December | 05:28 | 07:33 | 11:29 | 13:09 | 15:24 | 17:23 |
| Wednesday, 10 December | 05:29 | 07:35 | 11:29 | 13:09 | 15:24 | 17:23 |
| Thursday, 11 December | 05:30 | 07:36 | 11:30 | 13:09 | 15:24 | 17:23 |
| Friday, 12 December | 05:31 | 07:37 | 11:30 | 13:09 | 15:24 | 17:23 |
| Saturday, 13 December | 05:31 | 07:38 | 11:31 | 13:09 | 15:24 | 17:23 |
| Sunday, 14 December | 05:32 | 07:38 | 11:31 | 13:09 | 15:24 | 17:24 |
| Monday, 15 December | 05:33 | 07:39 | 11:32 | 13:09 | 15:24 | 17:24 |
| Tuesday, 16 December | 05:34 | 07:40 | 11:32 | 13:09 | 15:24 | 17:24 |
| Wednesday, 17 December | 05:34 | 07:41 | 11:33 | 13:09 | 15:25 | 17:24 |
| Thursday, 18 December | 05:35 | 07:42 | 11:33 | 13:10 | 15:25 | 17:25 |
| Friday, 19 December | 05:36 | 07:42 | 11:34 | 13:10 | 15:25 | 17:25 |
| Saturday, 20 December | 05:36 | 07:43 | 11:34 | 13:10 | 15:26 | 17:26 |
| Sunday, 21 December | 05:37 | 07:43 | 11:35 | 13:11 | 15:26 | 17:26 |
| Monday, 22 December | 05:37 | 07:44 | 11:35 | 13:11 | 15:27 | 17:27 |
| Tuesday, 23 December | 05:38 | 07:44 | 11:36 | 13:11 | 15:27 | 17:27 |
| Wednesday, 24 December | 05:38 | 07:45 | 11:36 | 13:12 | 15:28 | 17:28 |
| Thursday, 25 December | 05:38 | 07:45 | 11:37 | 13:13 | 15:29 | 17:28 |
| Friday, 26 December | 05:39 | 07:45 | 11:37 | 13:13 | 15:29 | 17:29 |
| Saturday, 27 December | 05:39 | 07:46 | 11:38 | 13:14 | 15:30 | 17:30 |
| Sunday, 28 December | 05:39 | 07:46 | 11:38 | 13:14 | 15:31 | 17:31 |
| Monday, 29 December | 05:40 | 07:46 | 11:39 | 13:15 | 15:32 | 17:31 |
| Tuesday, 30 December | 05:40 | 07:46 | 11:39 | 13:16 | 15:33 | 17:32 |
| Wednesday, 31 December | 05:40 | 07:46 | 11:40 | 13:17 | 15:34 | 17:33 |
Poland - Andra städer
10 Närmaste städer