Ostersund, Sweden *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Stockholm
19 October 2025 - 23:56
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Ostersund - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:26
12:46
14:53
17:31
19:56
I morgon
05:28
12:46
14:50
17:27
19:53
Ostersund - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:31 | 07:10 | 12:51 | 15:36 | 18:31 | 20:59 |
Thursday, 02 October | 04:35 | 07:12 | 12:51 | 15:33 | 18:27 | 20:55 |
Friday, 03 October | 04:38 | 07:15 | 12:50 | 15:31 | 18:24 | 20:51 |
Saturday, 04 October | 04:41 | 07:18 | 12:50 | 15:29 | 18:21 | 20:47 |
Sunday, 05 October | 04:44 | 07:21 | 12:50 | 15:26 | 18:17 | 20:44 |
Monday, 06 October | 04:47 | 07:24 | 12:49 | 15:24 | 18:14 | 20:40 |
Tuesday, 07 October | 04:51 | 07:26 | 12:49 | 15:21 | 18:10 | 20:36 |
Wednesday, 08 October | 04:54 | 07:29 | 12:49 | 15:19 | 18:07 | 20:33 |
Thursday, 09 October | 04:57 | 07:32 | 12:49 | 15:16 | 18:04 | 20:29 |
Friday, 10 October | 05:00 | 07:35 | 12:48 | 15:14 | 18:00 | 20:26 |
Saturday, 11 October | 05:03 | 07:38 | 12:48 | 15:12 | 17:57 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 05:06 | 07:41 | 12:48 | 15:09 | 17:54 | 20:19 |
Monday, 13 October | 05:09 | 07:43 | 12:48 | 15:07 | 17:50 | 20:16 |
Tuesday, 14 October | 05:12 | 07:46 | 12:47 | 15:04 | 17:47 | 20:12 |
Wednesday, 15 October | 05:14 | 07:49 | 12:47 | 15:02 | 17:44 | 20:09 |
Thursday, 16 October | 05:17 | 07:52 | 12:47 | 15:00 | 17:40 | 20:06 |
Friday, 17 October | 05:20 | 07:55 | 12:47 | 14:57 | 17:37 | 20:03 |
Saturday, 18 October | 05:23 | 07:58 | 12:47 | 14:55 | 17:34 | 19:59 |
Sunday, 19 October | 05:26 | 08:01 | 12:46 | 14:53 | 17:31 | 19:56 |
Monday, 20 October | 05:28 | 08:04 | 12:46 | 14:50 | 17:27 | 19:53 |
Tuesday, 21 October | 05:31 | 08:06 | 12:46 | 14:48 | 17:24 | 19:50 |
Wednesday, 22 October | 05:34 | 08:09 | 12:46 | 14:46 | 17:21 | 19:47 |
Thursday, 23 October | 05:37 | 08:12 | 12:46 | 14:43 | 17:18 | 19:44 |
Friday, 24 October | 05:39 | 08:15 | 12:46 | 14:41 | 17:14 | 19:42 |
Saturday, 25 October | 05:42 | 08:18 | 12:45 | 14:39 | 17:11 | 19:39 |
Sunday, 26 October | 04:44 | 07:21 | 11:45 | 13:37 | 16:08 | 18:36 |
Monday, 27 October | 04:47 | 07:24 | 11:45 | 13:35 | 16:05 | 18:33 |
Tuesday, 28 October | 04:50 | 07:27 | 11:45 | 13:32 | 16:02 | 18:30 |
Wednesday, 29 October | 04:52 | 07:30 | 11:45 | 13:30 | 15:58 | 18:28 |
Thursday, 30 October | 04:55 | 07:33 | 11:45 | 13:28 | 15:55 | 18:25 |
Friday, 31 October | 04:57 | 07:36 | 11:45 | 13:26 | 15:52 | 18:23 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:00 | 07:39 | 11:45 | 13:24 | 15:49 | 18:20 |
Sunday, 02 November | 05:02 | 07:42 | 11:45 | 13:22 | 15:46 | 18:18 |
Monday, 03 November | 05:05 | 07:45 | 11:45 | 13:20 | 15:43 | 18:15 |
Tuesday, 04 November | 05:07 | 07:48 | 11:45 | 13:18 | 15:40 | 18:13 |
Wednesday, 05 November | 05:10 | 07:51 | 11:45 | 13:16 | 15:37 | 18:10 |
Thursday, 06 November | 05:12 | 07:55 | 11:45 | 13:14 | 15:34 | 18:08 |
Friday, 07 November | 05:14 | 07:58 | 11:45 | 13:12 | 15:31 | 18:06 |
Saturday, 08 November | 05:17 | 08:01 | 11:45 | 13:10 | 15:28 | 18:04 |
Sunday, 09 November | 05:19 | 08:04 | 11:45 | 13:08 | 15:25 | 18:02 |
Monday, 10 November | 05:21 | 08:07 | 11:45 | 13:06 | 15:22 | 17:59 |
Tuesday, 11 November | 05:24 | 08:10 | 11:45 | 13:05 | 15:20 | 17:57 |
Wednesday, 12 November | 05:26 | 08:13 | 11:46 | 13:03 | 15:17 | 17:55 |
Thursday, 13 November | 05:28 | 08:16 | 11:46 | 13:01 | 15:14 | 17:53 |
Friday, 14 November | 05:30 | 08:19 | 11:46 | 13:00 | 15:11 | 17:52 |
Saturday, 15 November | 05:32 | 08:22 | 11:46 | 12:58 | 15:09 | 17:50 |
Sunday, 16 November | 05:35 | 08:25 | 11:46 | 12:56 | 15:06 | 17:48 |
Monday, 17 November | 05:37 | 08:28 | 11:46 | 12:55 | 15:03 | 17:46 |
Tuesday, 18 November | 05:39 | 08:31 | 11:47 | 12:53 | 15:01 | 17:45 |
Wednesday, 19 November | 05:41 | 08:34 | 11:47 | 12:52 | 14:58 | 17:43 |
Thursday, 20 November | 05:43 | 08:37 | 11:47 | 12:50 | 14:56 | 17:41 |
Friday, 21 November | 05:45 | 08:40 | 11:47 | 12:49 | 14:53 | 17:40 |
Saturday, 22 November | 05:47 | 08:43 | 11:48 | 12:48 | 14:51 | 17:38 |
Sunday, 23 November | 05:49 | 08:46 | 11:48 | 12:47 | 14:49 | 17:37 |
Monday, 24 November | 05:51 | 08:49 | 11:48 | 12:45 | 14:46 | 17:36 |
Tuesday, 25 November | 05:53 | 08:51 | 11:48 | 12:44 | 14:44 | 17:35 |
Wednesday, 26 November | 05:54 | 08:54 | 11:49 | 12:43 | 14:42 | 17:33 |
Thursday, 27 November | 05:56 | 08:57 | 11:49 | 12:42 | 14:40 | 17:32 |
Friday, 28 November | 05:58 | 09:00 | 11:49 | 12:41 | 14:38 | 17:31 |
Saturday, 29 November | 06:00 | 09:02 | 11:50 | 12:40 | 14:36 | 17:30 |
Sunday, 30 November | 06:01 | 09:05 | 11:50 | 12:39 | 14:34 | 17:29 |
Sweden - Andra städer