Sundsvall, Sweden *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Stockholm
19 October 2025 - 05:47
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Sundsvall - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:17
12:36
14:46
17:23
19:44
I morgon
05:19
12:36
14:44
17:19
19:41
Sundsvall - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:25 | 06:58 | 12:40 | 15:28 | 18:21 | 20:45 |
Thursday, 02 October | 04:28 | 07:01 | 12:40 | 15:25 | 18:18 | 20:41 |
Friday, 03 October | 04:31 | 07:04 | 12:40 | 15:23 | 18:14 | 20:37 |
Saturday, 04 October | 04:34 | 07:06 | 12:39 | 15:21 | 18:11 | 20:34 |
Sunday, 05 October | 04:37 | 07:09 | 12:39 | 15:18 | 18:08 | 20:30 |
Monday, 06 October | 04:40 | 07:12 | 12:39 | 15:16 | 18:04 | 20:26 |
Tuesday, 07 October | 04:43 | 07:14 | 12:39 | 15:14 | 18:01 | 20:23 |
Wednesday, 08 October | 04:46 | 07:17 | 12:38 | 15:11 | 17:58 | 20:20 |
Thursday, 09 October | 04:49 | 07:20 | 12:38 | 15:09 | 17:55 | 20:16 |
Friday, 10 October | 04:52 | 07:23 | 12:38 | 15:07 | 17:51 | 20:13 |
Saturday, 11 October | 04:55 | 07:25 | 12:37 | 15:04 | 17:48 | 20:09 |
Sunday, 12 October | 04:57 | 07:28 | 12:37 | 15:02 | 17:45 | 20:06 |
Monday, 13 October | 05:00 | 07:31 | 12:37 | 15:00 | 17:42 | 20:03 |
Tuesday, 14 October | 05:03 | 07:33 | 12:37 | 14:57 | 17:38 | 20:00 |
Wednesday, 15 October | 05:06 | 07:36 | 12:36 | 14:55 | 17:35 | 19:57 |
Thursday, 16 October | 05:09 | 07:39 | 12:36 | 14:53 | 17:32 | 19:54 |
Friday, 17 October | 05:11 | 07:42 | 12:36 | 14:50 | 17:29 | 19:50 |
Saturday, 18 October | 05:14 | 07:45 | 12:36 | 14:48 | 17:26 | 19:47 |
Sunday, 19 October | 05:17 | 07:47 | 12:36 | 14:46 | 17:23 | 19:44 |
Monday, 20 October | 05:19 | 07:50 | 12:36 | 14:44 | 17:19 | 19:41 |
Tuesday, 21 October | 05:22 | 07:53 | 12:35 | 14:41 | 17:16 | 19:39 |
Wednesday, 22 October | 05:24 | 07:56 | 12:35 | 14:39 | 17:13 | 19:36 |
Thursday, 23 October | 05:27 | 07:59 | 12:35 | 14:37 | 17:10 | 19:33 |
Friday, 24 October | 05:30 | 08:01 | 12:35 | 14:35 | 17:07 | 19:30 |
Saturday, 25 October | 05:32 | 08:04 | 12:35 | 14:33 | 17:04 | 19:27 |
Sunday, 26 October | 04:35 | 07:07 | 11:35 | 13:30 | 16:01 | 18:25 |
Monday, 27 October | 04:37 | 07:10 | 11:35 | 13:28 | 15:58 | 18:22 |
Tuesday, 28 October | 04:40 | 07:13 | 11:35 | 13:26 | 15:55 | 18:19 |
Wednesday, 29 October | 04:42 | 07:16 | 11:34 | 13:24 | 15:52 | 18:17 |
Thursday, 30 October | 04:45 | 07:19 | 11:34 | 13:22 | 15:49 | 18:14 |
Friday, 31 October | 04:47 | 07:22 | 11:34 | 13:20 | 15:46 | 18:12 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:49 | 07:24 | 11:34 | 13:18 | 15:43 | 18:09 |
Sunday, 02 November | 04:52 | 07:27 | 11:34 | 13:16 | 15:40 | 18:07 |
Monday, 03 November | 04:54 | 07:30 | 11:34 | 13:14 | 15:37 | 18:05 |
Tuesday, 04 November | 04:57 | 07:33 | 11:34 | 13:12 | 15:34 | 18:02 |
Wednesday, 05 November | 04:59 | 07:36 | 11:34 | 13:10 | 15:31 | 18:00 |
Thursday, 06 November | 05:01 | 07:39 | 11:34 | 13:08 | 15:28 | 17:58 |
Friday, 07 November | 05:03 | 07:42 | 11:34 | 13:06 | 15:26 | 17:56 |
Saturday, 08 November | 05:06 | 07:45 | 11:35 | 13:05 | 15:23 | 17:53 |
Sunday, 09 November | 05:08 | 07:48 | 11:35 | 13:03 | 15:20 | 17:51 |
Monday, 10 November | 05:10 | 07:51 | 11:35 | 13:01 | 15:17 | 17:49 |
Tuesday, 11 November | 05:12 | 07:54 | 11:35 | 12:59 | 15:15 | 17:47 |
Wednesday, 12 November | 05:15 | 07:56 | 11:35 | 12:58 | 15:12 | 17:45 |
Thursday, 13 November | 05:17 | 07:59 | 11:35 | 12:56 | 15:09 | 17:44 |
Friday, 14 November | 05:19 | 08:02 | 11:35 | 12:54 | 15:07 | 17:42 |
Saturday, 15 November | 05:21 | 08:05 | 11:35 | 12:53 | 15:04 | 17:40 |
Sunday, 16 November | 05:23 | 08:08 | 11:36 | 12:51 | 15:02 | 17:38 |
Monday, 17 November | 05:25 | 08:11 | 11:36 | 12:50 | 14:59 | 17:37 |
Tuesday, 18 November | 05:27 | 08:14 | 11:36 | 12:48 | 14:57 | 17:35 |
Wednesday, 19 November | 05:29 | 08:17 | 11:36 | 12:47 | 14:55 | 17:34 |
Thursday, 20 November | 05:31 | 08:19 | 11:36 | 12:46 | 14:52 | 17:32 |
Friday, 21 November | 05:33 | 08:22 | 11:37 | 12:44 | 14:50 | 17:31 |
Saturday, 22 November | 05:35 | 08:25 | 11:37 | 12:43 | 14:48 | 17:29 |
Sunday, 23 November | 05:37 | 08:28 | 11:37 | 12:42 | 14:46 | 17:28 |
Monday, 24 November | 05:39 | 08:30 | 11:38 | 12:41 | 14:44 | 17:27 |
Tuesday, 25 November | 05:41 | 08:33 | 11:38 | 12:39 | 14:41 | 17:25 |
Wednesday, 26 November | 05:42 | 08:36 | 11:38 | 12:38 | 14:40 | 17:24 |
Thursday, 27 November | 05:44 | 08:38 | 11:38 | 12:37 | 14:38 | 17:23 |
Friday, 28 November | 05:46 | 08:41 | 11:39 | 12:36 | 14:36 | 17:22 |
Saturday, 29 November | 05:47 | 08:43 | 11:39 | 12:35 | 14:34 | 17:21 |
Sunday, 30 November | 05:49 | 08:46 | 11:39 | 12:34 | 14:32 | 17:20 |
Sweden - Andra städer
10 Närmaste städer