Moshi, Tanzania *Fel ort?
Muslim World League - Africa/Dar_es_Salaam
19 October 2025 - 15:25
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Moshi - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:00
12:16
15:28
18:21
19:27
I morgon
04:59
12:15
15:29
18:21
19:27
Moshi - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:29 |
Thursday, 02 October | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:29 |
Friday, 03 October | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:29 |
Saturday, 04 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:23 | 18:24 | 19:29 |
Sunday, 05 October | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:29 |
Monday, 06 October | 05:05 | 06:14 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:28 |
Tuesday, 07 October | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:24 | 18:23 | 19:28 |
Wednesday, 08 October | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:24 | 18:23 | 19:28 |
Thursday, 09 October | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:25 | 18:23 | 19:28 |
Friday, 10 October | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:25 | 18:22 | 19:28 |
Saturday, 11 October | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:25 | 18:22 | 19:28 |
Sunday, 12 October | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:28 |
Monday, 13 October | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:28 |
Tuesday, 14 October | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 15:27 | 18:22 | 19:27 |
Wednesday, 15 October | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:27 | 18:22 | 19:27 |
Thursday, 16 October | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:27 | 18:22 | 19:27 |
Friday, 17 October | 05:01 | 06:10 | 12:16 | 15:28 | 18:22 | 19:27 |
Saturday, 18 October | 05:00 | 06:10 | 12:16 | 15:28 | 18:21 | 19:27 |
Sunday, 19 October | 05:00 | 06:10 | 12:16 | 15:28 | 18:21 | 19:27 |
Monday, 20 October | 04:59 | 06:10 | 12:15 | 15:29 | 18:21 | 19:27 |
Tuesday, 21 October | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:29 | 18:21 | 19:27 |
Wednesday, 22 October | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:21 | 19:27 |
Thursday, 23 October | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:21 | 19:27 |
Friday, 24 October | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:21 | 19:27 |
Saturday, 25 October | 04:58 | 06:08 | 12:15 | 15:31 | 18:21 | 19:28 |
Sunday, 26 October | 04:58 | 06:08 | 12:15 | 15:31 | 18:21 | 19:28 |
Monday, 27 October | 04:57 | 06:08 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:28 |
Tuesday, 28 October | 04:57 | 06:08 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:28 |
Wednesday, 29 October | 04:57 | 06:08 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:28 |
Thursday, 30 October | 04:56 | 06:08 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:28 |
Friday, 31 October | 04:56 | 06:07 | 12:14 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Tanzania - Andra städer