Gulu, Uganda *Fel ort?
Muslim World League - Africa/Kampala
21 October 2025 - 02:30
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Gulu - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:24
12:35
15:54
18:37
19:42
I morgon
05:24
12:35
15:54
18:36
19:42
Gulu - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:51 | 18:43 | 19:48 |
Thursday, 02 October | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:52 | 18:43 | 19:47 |
Friday, 03 October | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:52 | 18:42 | 19:47 |
Saturday, 04 October | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:52 | 18:42 | 19:47 |
Sunday, 05 October | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:46 |
Monday, 06 October | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:46 |
Tuesday, 07 October | 05:27 | 06:36 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:46 |
Wednesday, 08 October | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:40 | 19:45 |
Thursday, 09 October | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:40 | 19:45 |
Friday, 10 October | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:40 | 19:45 |
Saturday, 11 October | 05:26 | 06:36 | 12:37 | 15:53 | 18:39 | 19:45 |
Sunday, 12 October | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:39 | 19:44 |
Monday, 13 October | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:39 | 19:44 |
Tuesday, 14 October | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:38 | 19:44 |
Wednesday, 15 October | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:38 | 19:44 |
Thursday, 16 October | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:43 |
Friday, 17 October | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:43 |
Saturday, 18 October | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:54 | 18:37 | 19:43 |
Sunday, 19 October | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:54 | 18:37 | 19:43 |
Monday, 20 October | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:54 | 18:37 | 19:43 |
Tuesday, 21 October | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:37 | 19:42 |
Wednesday, 22 October | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:36 | 19:42 |
Thursday, 23 October | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
Friday, 24 October | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
Saturday, 25 October | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
Sunday, 26 October | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
Monday, 27 October | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:42 |
Tuesday, 28 October | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:42 |
Wednesday, 29 October | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:55 | 18:35 | 19:42 |
Thursday, 30 October | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:56 | 18:35 | 19:42 |
Friday, 31 October | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:56 | 18:35 | 19:42 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Uganda - Andra städer