Kaberamaido, Uganda *Fel ort?
Muslim World League - Africa/Kampala
20 October 2025 - 23:02
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Kaberamaido - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:20
12:32
15:50
18:34
19:40
I morgon
05:20
12:32
15:50
18:34
19:40
Kaberamaido - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 October | 05:25 | 06:34 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:45 |
| Thursday, 02 October | 05:25 | 06:34 | 12:37 | 15:47 | 18:39 | 19:44 |
| Friday, 03 October | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:47 | 18:39 | 19:44 |
| Saturday, 04 October | 05:24 | 06:33 | 12:36 | 15:47 | 18:39 | 19:44 |
| Sunday, 05 October | 05:24 | 06:33 | 12:36 | 15:47 | 18:38 | 19:43 |
| Monday, 06 October | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:47 | 18:38 | 19:43 |
| Tuesday, 07 October | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:48 | 18:38 | 19:43 |
| Wednesday, 08 October | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:48 | 18:37 | 19:42 |
| Thursday, 09 October | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:48 | 18:37 | 19:42 |
| Friday, 10 October | 05:23 | 06:32 | 12:34 | 15:48 | 18:37 | 19:42 |
| Saturday, 11 October | 05:22 | 06:32 | 12:34 | 15:48 | 18:36 | 19:42 |
| Sunday, 12 October | 05:22 | 06:31 | 12:34 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
| Monday, 13 October | 05:22 | 06:31 | 12:34 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
| Tuesday, 14 October | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
| Wednesday, 15 October | 05:21 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:41 |
| Thursday, 16 October | 05:21 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:41 |
| Friday, 17 October | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:40 |
| Saturday, 18 October | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:35 | 19:40 |
| Sunday, 19 October | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:40 |
| Monday, 20 October | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:40 |
| Tuesday, 21 October | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:40 |
| Wednesday, 22 October | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:40 |
| Thursday, 23 October | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:40 |
| Friday, 24 October | 05:19 | 06:30 | 12:32 | 15:51 | 18:33 | 19:40 |
| Saturday, 25 October | 05:19 | 06:30 | 12:31 | 15:51 | 18:33 | 19:39 |
| Sunday, 26 October | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 15:51 | 18:33 | 19:39 |
| Monday, 27 October | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 15:51 | 18:33 | 19:39 |
| Tuesday, 28 October | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 15:51 | 18:33 | 19:39 |
| Wednesday, 29 October | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 15:52 | 18:33 | 19:39 |
| Thursday, 30 October | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 15:52 | 18:33 | 19:39 |
| Friday, 31 October | 05:18 | 06:29 | 12:31 | 15:52 | 18:33 | 19:39 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Uganda - Andra städer