Tezpur, India *தவறான நகரம்?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
19 June 2026 - 09:29
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Tezpur - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
02:54
11:20
14:47
18:15
19:46
நாளை
02:55
11:20
14:47
18:15
19:46
Tezpur - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 02:56 | 04:26 | 11:17 | 14:44 | 18:08 | 19:38 |
| Tuesday, 02 June | 02:56 | 04:25 | 11:17 | 14:44 | 18:08 | 19:38 |
| Wednesday, 03 June | 02:55 | 04:25 | 11:17 | 14:44 | 18:09 | 19:39 |
| Thursday, 04 June | 02:55 | 04:25 | 11:17 | 14:44 | 18:09 | 19:39 |
| Friday, 05 June | 02:55 | 04:25 | 11:17 | 14:44 | 18:10 | 19:40 |
| Saturday, 06 June | 02:55 | 04:25 | 11:17 | 14:44 | 18:10 | 19:41 |
| Sunday, 07 June | 02:54 | 04:25 | 11:18 | 14:44 | 18:10 | 19:41 |
| Monday, 08 June | 02:54 | 04:25 | 11:18 | 14:45 | 18:11 | 19:42 |
| Tuesday, 09 June | 02:54 | 04:25 | 11:18 | 14:45 | 18:11 | 19:42 |
| Wednesday, 10 June | 02:54 | 04:25 | 11:18 | 14:45 | 18:12 | 19:43 |
| Thursday, 11 June | 02:54 | 04:25 | 11:18 | 14:45 | 18:12 | 19:43 |
| Friday, 12 June | 02:54 | 04:25 | 11:19 | 14:45 | 18:12 | 19:43 |
| Saturday, 13 June | 02:54 | 04:25 | 11:19 | 14:45 | 18:13 | 19:44 |
| Sunday, 14 June | 02:54 | 04:25 | 11:19 | 14:46 | 18:13 | 19:44 |
| Monday, 15 June | 02:54 | 04:25 | 11:19 | 14:46 | 18:13 | 19:45 |
| Tuesday, 16 June | 02:54 | 04:25 | 11:19 | 14:46 | 18:14 | 19:45 |
| Wednesday, 17 June | 02:54 | 04:25 | 11:20 | 14:46 | 18:14 | 19:45 |
| Thursday, 18 June | 02:54 | 04:26 | 11:20 | 14:46 | 18:14 | 19:46 |
| Friday, 19 June | 02:54 | 04:26 | 11:20 | 14:47 | 18:15 | 19:46 |
| Saturday, 20 June | 02:55 | 04:26 | 11:20 | 14:47 | 18:15 | 19:46 |
| Sunday, 21 June | 02:55 | 04:26 | 11:21 | 14:47 | 18:15 | 19:46 |
| Monday, 22 June | 02:55 | 04:26 | 11:21 | 14:47 | 18:15 | 19:47 |
| Tuesday, 23 June | 02:55 | 04:27 | 11:21 | 14:48 | 18:15 | 19:47 |
| Wednesday, 24 June | 02:55 | 04:27 | 11:21 | 14:48 | 18:16 | 19:47 |
| Thursday, 25 June | 02:56 | 04:27 | 11:21 | 14:48 | 18:16 | 19:47 |
| Friday, 26 June | 02:56 | 04:27 | 11:22 | 14:48 | 18:16 | 19:47 |
| Saturday, 27 June | 02:56 | 04:28 | 11:22 | 14:49 | 18:16 | 19:47 |
| Sunday, 28 June | 02:57 | 04:28 | 11:22 | 14:49 | 18:16 | 19:47 |
| Monday, 29 June | 02:57 | 04:28 | 11:22 | 14:49 | 18:16 | 19:47 |
| Tuesday, 30 June | 02:58 | 04:29 | 11:22 | 14:49 | 18:16 | 19:47 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 02:58 | 04:29 | 11:23 | 14:50 | 18:16 | 19:47 |
| Thursday, 02 July | 02:58 | 04:29 | 11:23 | 14:50 | 18:16 | 19:47 |
| Friday, 03 July | 02:59 | 04:30 | 11:23 | 14:50 | 18:16 | 19:47 |
| Saturday, 04 July | 02:59 | 04:30 | 11:23 | 14:50 | 18:16 | 19:47 |
| Sunday, 05 July | 03:00 | 04:31 | 11:23 | 14:51 | 18:16 | 19:47 |
| Monday, 06 July | 03:00 | 04:31 | 11:24 | 14:51 | 18:16 | 19:47 |
| Tuesday, 07 July | 03:01 | 04:31 | 11:24 | 14:51 | 18:16 | 19:46 |
| Wednesday, 08 July | 03:02 | 04:32 | 11:24 | 14:52 | 18:16 | 19:46 |
| Thursday, 09 July | 03:02 | 04:32 | 11:24 | 14:52 | 18:16 | 19:46 |
| Friday, 10 July | 03:03 | 04:33 | 11:24 | 14:52 | 18:16 | 19:45 |
| Saturday, 11 July | 03:03 | 04:33 | 11:24 | 14:52 | 18:15 | 19:45 |
| Sunday, 12 July | 03:04 | 04:34 | 11:24 | 14:53 | 18:15 | 19:45 |
| Monday, 13 July | 03:05 | 04:34 | 11:25 | 14:53 | 18:15 | 19:44 |
| Tuesday, 14 July | 03:05 | 04:34 | 11:25 | 14:53 | 18:15 | 19:44 |
| Wednesday, 15 July | 03:06 | 04:35 | 11:25 | 14:53 | 18:14 | 19:43 |
| Thursday, 16 July | 03:06 | 04:35 | 11:25 | 14:54 | 18:14 | 19:43 |
| Friday, 17 July | 03:07 | 04:36 | 11:25 | 14:54 | 18:14 | 19:42 |
| Saturday, 18 July | 03:08 | 04:36 | 11:25 | 14:54 | 18:13 | 19:42 |
| Sunday, 19 July | 03:09 | 04:37 | 11:25 | 14:54 | 18:13 | 19:41 |
| Monday, 20 July | 03:09 | 04:37 | 11:25 | 14:54 | 18:13 | 19:41 |
| Tuesday, 21 July | 03:10 | 04:38 | 11:25 | 14:55 | 18:12 | 19:40 |
| Wednesday, 22 July | 03:11 | 04:38 | 11:25 | 14:55 | 18:12 | 19:40 |
| Thursday, 23 July | 03:11 | 04:39 | 11:25 | 14:55 | 18:11 | 19:39 |
| Friday, 24 July | 03:12 | 04:39 | 11:25 | 14:55 | 18:11 | 19:38 |
| Saturday, 25 July | 03:13 | 04:40 | 11:25 | 14:55 | 18:10 | 19:38 |
| Sunday, 26 July | 03:14 | 04:40 | 11:25 | 14:55 | 18:10 | 19:37 |
| Monday, 27 July | 03:14 | 04:41 | 11:25 | 14:56 | 18:09 | 19:36 |
| Tuesday, 28 July | 03:15 | 04:42 | 11:25 | 14:56 | 18:09 | 19:35 |
| Wednesday, 29 July | 03:16 | 04:42 | 11:25 | 14:56 | 18:08 | 19:35 |
| Thursday, 30 July | 03:16 | 04:43 | 11:25 | 14:56 | 18:08 | 19:34 |
| Friday, 31 July | 03:17 | 04:43 | 11:25 | 14:56 | 18:07 | 19:33 |
India - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்