Anyksciai, Lithuania *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Vilnius
08 November 2025 - 00:39
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Anyksciai - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:32
12:03
14:03
16:26
18:26
நாளை
05:34
12:03
14:02
16:24
18:25
Anyksciai - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:20 | 07:25 | 12:03 | 14:14 | 16:40 | 18:38 |
| Sunday, 02 November | 05:22 | 07:27 | 12:03 | 14:12 | 16:38 | 18:37 |
| Monday, 03 November | 05:23 | 07:29 | 12:03 | 14:10 | 16:36 | 18:35 |
| Tuesday, 04 November | 05:25 | 07:31 | 12:03 | 14:09 | 16:34 | 18:33 |
| Wednesday, 05 November | 05:27 | 07:33 | 12:03 | 14:07 | 16:32 | 18:31 |
| Thursday, 06 November | 05:29 | 07:36 | 12:03 | 14:06 | 16:30 | 18:30 |
| Friday, 07 November | 05:31 | 07:38 | 12:03 | 14:04 | 16:28 | 18:28 |
| Saturday, 08 November | 05:32 | 07:40 | 12:03 | 14:03 | 16:26 | 18:26 |
| Sunday, 09 November | 05:34 | 07:42 | 12:03 | 14:02 | 16:24 | 18:25 |
| Monday, 10 November | 05:36 | 07:44 | 12:03 | 14:00 | 16:22 | 18:23 |
| Tuesday, 11 November | 05:37 | 07:46 | 12:04 | 13:59 | 16:20 | 18:22 |
| Wednesday, 12 November | 05:39 | 07:48 | 12:04 | 13:57 | 16:19 | 18:20 |
| Thursday, 13 November | 05:41 | 07:50 | 12:04 | 13:56 | 16:17 | 18:19 |
| Friday, 14 November | 05:42 | 07:52 | 12:04 | 13:55 | 16:15 | 18:18 |
| Saturday, 15 November | 05:44 | 07:54 | 12:04 | 13:54 | 16:13 | 18:16 |
| Sunday, 16 November | 05:46 | 07:56 | 12:04 | 13:52 | 16:12 | 18:15 |
| Monday, 17 November | 05:47 | 07:58 | 12:05 | 13:51 | 16:10 | 18:14 |
| Tuesday, 18 November | 05:49 | 08:00 | 12:05 | 13:50 | 16:09 | 18:13 |
| Wednesday, 19 November | 05:50 | 08:02 | 12:05 | 13:49 | 16:07 | 18:12 |
| Thursday, 20 November | 05:52 | 08:04 | 12:05 | 13:48 | 16:06 | 18:11 |
| Friday, 21 November | 05:53 | 08:06 | 12:05 | 13:47 | 16:04 | 18:10 |
| Saturday, 22 November | 05:55 | 08:08 | 12:06 | 13:46 | 16:03 | 18:09 |
| Sunday, 23 November | 05:56 | 08:10 | 12:06 | 13:45 | 16:02 | 18:08 |
| Monday, 24 November | 05:58 | 08:11 | 12:06 | 13:44 | 16:00 | 18:07 |
| Tuesday, 25 November | 05:59 | 08:13 | 12:07 | 13:43 | 15:59 | 18:06 |
| Wednesday, 26 November | 06:01 | 08:15 | 12:07 | 13:42 | 15:58 | 18:05 |
| Thursday, 27 November | 06:02 | 08:17 | 12:07 | 13:42 | 15:57 | 18:05 |
| Friday, 28 November | 06:03 | 08:19 | 12:08 | 13:41 | 15:56 | 18:04 |
| Saturday, 29 November | 06:05 | 08:20 | 12:08 | 13:40 | 15:55 | 18:03 |
| Sunday, 30 November | 06:06 | 08:22 | 12:08 | 13:39 | 15:54 | 18:03 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:07 | 08:24 | 12:09 | 13:39 | 15:53 | 18:02 |
| Tuesday, 02 December | 06:09 | 08:25 | 12:09 | 13:38 | 15:52 | 18:02 |
| Wednesday, 03 December | 06:10 | 08:27 | 12:09 | 13:38 | 15:51 | 18:01 |
| Thursday, 04 December | 06:11 | 08:28 | 12:10 | 13:37 | 15:51 | 18:01 |
| Friday, 05 December | 06:12 | 08:30 | 12:10 | 13:37 | 15:50 | 18:00 |
| Saturday, 06 December | 06:13 | 08:31 | 12:11 | 13:36 | 15:50 | 18:00 |
| Sunday, 07 December | 06:15 | 08:33 | 12:11 | 13:36 | 15:49 | 18:00 |
| Monday, 08 December | 06:16 | 08:34 | 12:12 | 13:36 | 15:49 | 18:00 |
| Tuesday, 09 December | 06:17 | 08:35 | 12:12 | 13:36 | 15:48 | 18:00 |
| Wednesday, 10 December | 06:18 | 08:36 | 12:12 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Thursday, 11 December | 06:19 | 08:38 | 12:13 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Friday, 12 December | 06:19 | 08:39 | 12:13 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Saturday, 13 December | 06:20 | 08:40 | 12:14 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Sunday, 14 December | 06:21 | 08:41 | 12:14 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Monday, 15 December | 06:22 | 08:42 | 12:15 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Tuesday, 16 December | 06:23 | 08:43 | 12:15 | 13:35 | 15:48 | 18:00 |
| Wednesday, 17 December | 06:23 | 08:43 | 12:16 | 13:35 | 15:48 | 18:01 |
| Thursday, 18 December | 06:24 | 08:44 | 12:16 | 13:36 | 15:48 | 18:01 |
| Friday, 19 December | 06:25 | 08:45 | 12:17 | 13:36 | 15:48 | 18:01 |
| Saturday, 20 December | 06:25 | 08:46 | 12:17 | 13:36 | 15:49 | 18:02 |
| Sunday, 21 December | 06:26 | 08:46 | 12:18 | 13:36 | 15:49 | 18:02 |
| Monday, 22 December | 06:26 | 08:47 | 12:18 | 13:37 | 15:50 | 18:03 |
| Tuesday, 23 December | 06:27 | 08:47 | 12:19 | 13:37 | 15:50 | 18:03 |
| Wednesday, 24 December | 06:27 | 08:47 | 12:19 | 13:38 | 15:51 | 18:04 |
| Thursday, 25 December | 06:28 | 08:48 | 12:20 | 13:38 | 15:52 | 18:05 |
| Friday, 26 December | 06:28 | 08:48 | 12:20 | 13:39 | 15:53 | 18:05 |
| Saturday, 27 December | 06:28 | 08:48 | 12:21 | 13:39 | 15:54 | 18:06 |
| Sunday, 28 December | 06:28 | 08:48 | 12:21 | 13:40 | 15:54 | 18:07 |
| Monday, 29 December | 06:29 | 08:48 | 12:22 | 13:41 | 15:55 | 18:08 |
| Tuesday, 30 December | 06:29 | 08:48 | 12:22 | 13:42 | 15:57 | 18:08 |
| Wednesday, 31 December | 06:29 | 08:48 | 12:23 | 13:42 | 15:58 | 18:09 |
Lithuania - மற்ற நகரங்கள்