Skuodas, Lithuania *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Vilnius
04 September 2026 - 13:58
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Skuodas - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:19
13:33
17:14
20:21
22:35
நாளை
04:22
13:33
17:12
20:19
22:32
Skuodas - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 04:09 | 06:37 | 13:34 | 17:19 | 20:29 | 22:46 |
| Wednesday, 02 September | 04:12 | 06:39 | 13:34 | 17:17 | 20:27 | 22:43 |
| Thursday, 03 September | 04:15 | 06:41 | 13:33 | 17:15 | 20:24 | 22:39 |
| Friday, 04 September | 04:19 | 06:43 | 13:33 | 17:14 | 20:21 | 22:35 |
| Saturday, 05 September | 04:22 | 06:45 | 13:33 | 17:12 | 20:19 | 22:32 |
| Sunday, 06 September | 04:25 | 06:47 | 13:32 | 17:10 | 20:16 | 22:28 |
| Monday, 07 September | 04:28 | 06:49 | 13:32 | 17:09 | 20:13 | 22:24 |
| Tuesday, 08 September | 04:31 | 06:51 | 13:32 | 17:07 | 20:11 | 22:21 |
| Wednesday, 09 September | 04:34 | 06:53 | 13:31 | 17:05 | 20:08 | 22:17 |
| Thursday, 10 September | 04:37 | 06:55 | 13:31 | 17:04 | 20:05 | 22:14 |
| Friday, 11 September | 04:40 | 06:57 | 13:31 | 17:02 | 20:03 | 22:10 |
| Saturday, 12 September | 04:43 | 06:59 | 13:30 | 17:00 | 20:00 | 22:07 |
| Sunday, 13 September | 04:45 | 07:01 | 13:30 | 16:58 | 19:57 | 22:04 |
| Monday, 14 September | 04:48 | 07:03 | 13:29 | 16:56 | 19:55 | 22:00 |
| Tuesday, 15 September | 04:51 | 07:05 | 13:29 | 16:55 | 19:52 | 21:57 |
| Wednesday, 16 September | 04:54 | 07:07 | 13:29 | 16:53 | 19:49 | 21:54 |
| Thursday, 17 September | 04:56 | 07:09 | 13:28 | 16:51 | 19:47 | 21:50 |
| Friday, 18 September | 04:59 | 07:11 | 13:28 | 16:49 | 19:44 | 21:47 |
| Saturday, 19 September | 05:01 | 07:13 | 13:28 | 16:47 | 19:41 | 21:44 |
| Sunday, 20 September | 05:04 | 07:15 | 13:27 | 16:45 | 19:39 | 21:41 |
| Monday, 21 September | 05:07 | 07:17 | 13:27 | 16:44 | 19:36 | 21:38 |
| Tuesday, 22 September | 05:09 | 07:19 | 13:27 | 16:42 | 19:33 | 21:34 |
| Wednesday, 23 September | 05:11 | 07:21 | 13:26 | 16:40 | 19:31 | 21:31 |
| Thursday, 24 September | 05:14 | 07:23 | 13:26 | 16:38 | 19:28 | 21:28 |
| Friday, 25 September | 05:16 | 07:25 | 13:26 | 16:36 | 19:25 | 21:25 |
| Saturday, 26 September | 05:19 | 07:27 | 13:25 | 16:34 | 19:23 | 21:22 |
| Sunday, 27 September | 05:21 | 07:29 | 13:25 | 16:32 | 19:20 | 21:19 |
| Monday, 28 September | 05:23 | 07:31 | 13:25 | 16:30 | 19:17 | 21:16 |
| Tuesday, 29 September | 05:26 | 07:33 | 13:24 | 16:28 | 19:15 | 21:13 |
| Wednesday, 30 September | 05:28 | 07:35 | 13:24 | 16:26 | 19:12 | 21:11 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:30 | 07:37 | 13:24 | 16:24 | 19:09 | 21:08 |
| Friday, 02 October | 05:33 | 07:39 | 13:23 | 16:22 | 19:07 | 21:05 |
| Saturday, 03 October | 05:35 | 07:41 | 13:23 | 16:21 | 19:04 | 21:02 |
| Sunday, 04 October | 05:37 | 07:43 | 13:23 | 16:19 | 19:01 | 20:59 |
| Monday, 05 October | 05:39 | 07:45 | 13:22 | 16:17 | 18:59 | 20:56 |
| Tuesday, 06 October | 05:41 | 07:47 | 13:22 | 16:15 | 18:56 | 20:54 |
| Wednesday, 07 October | 05:44 | 07:49 | 13:22 | 16:13 | 18:53 | 20:51 |
| Thursday, 08 October | 05:46 | 07:51 | 13:21 | 16:11 | 18:51 | 20:48 |
| Friday, 09 October | 05:48 | 07:53 | 13:21 | 16:09 | 18:48 | 20:46 |
| Saturday, 10 October | 05:50 | 07:55 | 13:21 | 16:07 | 18:46 | 20:43 |
| Sunday, 11 October | 05:52 | 07:57 | 13:21 | 16:05 | 18:43 | 20:40 |
| Monday, 12 October | 05:54 | 07:59 | 13:20 | 16:03 | 18:40 | 20:38 |
| Tuesday, 13 October | 05:56 | 08:01 | 13:20 | 16:01 | 18:38 | 20:35 |
| Wednesday, 14 October | 05:58 | 08:03 | 13:20 | 15:59 | 18:35 | 20:33 |
| Thursday, 15 October | 06:00 | 08:05 | 13:20 | 15:57 | 18:33 | 20:30 |
| Friday, 16 October | 06:02 | 08:07 | 13:19 | 15:56 | 18:30 | 20:28 |
| Saturday, 17 October | 06:05 | 08:09 | 13:19 | 15:54 | 18:28 | 20:25 |
| Sunday, 18 October | 06:07 | 08:12 | 13:19 | 15:52 | 18:25 | 20:23 |
| Monday, 19 October | 06:09 | 08:14 | 13:19 | 15:50 | 18:23 | 20:21 |
| Tuesday, 20 October | 06:11 | 08:16 | 13:19 | 15:48 | 18:20 | 20:18 |
| Wednesday, 21 October | 06:13 | 08:18 | 13:18 | 15:46 | 18:18 | 20:16 |
| Thursday, 22 October | 06:15 | 08:20 | 13:18 | 15:44 | 18:16 | 20:14 |
| Friday, 23 October | 06:16 | 08:22 | 13:18 | 15:43 | 18:13 | 20:12 |
| Saturday, 24 October | 06:18 | 08:24 | 13:18 | 15:41 | 18:11 | 20:09 |
| Sunday, 25 October | 05:20 | 07:26 | 12:18 | 14:39 | 17:08 | 19:07 |
| Monday, 26 October | 05:22 | 07:28 | 12:18 | 14:37 | 17:06 | 19:05 |
| Tuesday, 27 October | 05:24 | 07:31 | 12:18 | 14:35 | 17:04 | 19:03 |
| Wednesday, 28 October | 05:26 | 07:33 | 12:18 | 14:34 | 17:01 | 19:01 |
| Thursday, 29 October | 05:28 | 07:35 | 12:18 | 14:32 | 16:59 | 18:59 |
| Friday, 30 October | 05:30 | 07:37 | 12:18 | 14:30 | 16:57 | 18:57 |
| Saturday, 31 October | 05:32 | 07:39 | 12:17 | 14:29 | 16:55 | 18:55 |
Lithuania - மற்ற நகரங்கள்