Puerto Heath, Bolivia *Falscher Ort?
Muslim World League - America/La_Paz
12 January 2026 - 12:19
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Puerto Heath - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:01
12:43
16:06
19:07
20:20
Morgen
05:02
12:43
16:06
19:07
20:20
Puerto Heath - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:54 | 06:13 | 12:38 | 16:04 | 19:04 | 20:17 |
| Friday, 02 January | 04:55 | 06:13 | 12:39 | 16:04 | 19:04 | 20:18 |
| Saturday, 03 January | 04:55 | 06:14 | 12:39 | 16:04 | 19:04 | 20:18 |
| Sunday, 04 January | 04:56 | 06:14 | 12:40 | 16:05 | 19:05 | 20:18 |
| Monday, 05 January | 04:57 | 06:15 | 12:40 | 16:05 | 19:05 | 20:18 |
| Tuesday, 06 January | 04:57 | 06:16 | 12:40 | 16:05 | 19:05 | 20:19 |
| Wednesday, 07 January | 04:58 | 06:16 | 12:41 | 16:05 | 19:06 | 20:19 |
| Thursday, 08 January | 04:59 | 06:17 | 12:41 | 16:05 | 19:06 | 20:19 |
| Friday, 09 January | 04:59 | 06:17 | 12:42 | 16:06 | 19:06 | 20:19 |
| Saturday, 10 January | 05:00 | 06:18 | 12:42 | 16:06 | 19:06 | 20:19 |
| Sunday, 11 January | 05:01 | 06:18 | 12:42 | 16:06 | 19:07 | 20:20 |
| Monday, 12 January | 05:01 | 06:19 | 12:43 | 16:06 | 19:07 | 20:20 |
| Tuesday, 13 January | 05:02 | 06:19 | 12:43 | 16:06 | 19:07 | 20:20 |
| Wednesday, 14 January | 05:03 | 06:20 | 12:44 | 16:06 | 19:07 | 20:20 |
| Thursday, 15 January | 05:03 | 06:21 | 12:44 | 16:06 | 19:07 | 20:20 |
| Friday, 16 January | 05:04 | 06:21 | 12:44 | 16:06 | 19:07 | 20:20 |
| Saturday, 17 January | 05:05 | 06:22 | 12:45 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| Sunday, 18 January | 05:05 | 06:22 | 12:45 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| Monday, 19 January | 05:06 | 06:23 | 12:45 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| Tuesday, 20 January | 05:07 | 06:23 | 12:46 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| Wednesday, 21 January | 05:07 | 06:24 | 12:46 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| Thursday, 22 January | 05:08 | 06:24 | 12:46 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| Friday, 23 January | 05:09 | 06:25 | 12:46 | 16:05 | 19:08 | 20:19 |
| Saturday, 24 January | 05:09 | 06:25 | 12:47 | 16:05 | 19:08 | 20:19 |
| Sunday, 25 January | 05:10 | 06:26 | 12:47 | 16:05 | 19:08 | 20:19 |
| Monday, 26 January | 05:10 | 06:26 | 12:47 | 16:05 | 19:08 | 20:19 |
| Tuesday, 27 January | 05:11 | 06:27 | 12:47 | 16:04 | 19:08 | 20:19 |
| Wednesday, 28 January | 05:12 | 06:27 | 12:47 | 16:04 | 19:08 | 20:19 |
| Thursday, 29 January | 05:12 | 06:28 | 12:48 | 16:04 | 19:08 | 20:18 |
| Friday, 30 January | 05:13 | 06:28 | 12:48 | 16:03 | 19:07 | 20:18 |
| Saturday, 31 January | 05:13 | 06:28 | 12:48 | 16:03 | 19:07 | 20:18 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Bolivia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte