Alipur Duar, India *Falscher Ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
21 December 2025 - 08:15
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Alipur Duar - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:53
11:30
14:25
16:44
18:07
Morgen
04:53
11:30
14:26
16:45
18:07
Alipur Duar - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:58 | 06:20 | 11:35 | 14:31 | 16:51 | 18:13 |
| Friday, 02 January | 04:58 | 06:20 | 11:36 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
| Saturday, 03 January | 04:58 | 06:21 | 11:36 | 14:32 | 16:52 | 18:14 |
| Sunday, 04 January | 04:59 | 06:21 | 11:37 | 14:33 | 16:53 | 18:15 |
| Monday, 05 January | 04:59 | 06:21 | 11:37 | 14:34 | 16:54 | 18:16 |
| Tuesday, 06 January | 04:59 | 06:21 | 11:38 | 14:34 | 16:54 | 18:16 |
| Wednesday, 07 January | 04:59 | 06:21 | 11:38 | 14:35 | 16:55 | 18:17 |
| Thursday, 08 January | 04:59 | 06:21 | 11:39 | 14:36 | 16:56 | 18:18 |
| Friday, 09 January | 05:00 | 06:22 | 11:39 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
| Saturday, 10 January | 05:00 | 06:22 | 11:39 | 14:37 | 16:57 | 18:19 |
| Sunday, 11 January | 05:00 | 06:22 | 11:40 | 14:38 | 16:58 | 18:20 |
| Monday, 12 January | 05:00 | 06:22 | 11:40 | 14:38 | 16:59 | 18:20 |
| Tuesday, 13 January | 05:00 | 06:22 | 11:41 | 14:39 | 17:00 | 18:21 |
| Wednesday, 14 January | 05:00 | 06:22 | 11:41 | 14:40 | 17:00 | 18:22 |
| Thursday, 15 January | 05:00 | 06:22 | 11:41 | 14:40 | 17:01 | 18:22 |
| Friday, 16 January | 05:00 | 06:22 | 11:42 | 14:41 | 17:02 | 18:23 |
| Saturday, 17 January | 05:00 | 06:21 | 11:42 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
| Sunday, 18 January | 05:00 | 06:21 | 11:42 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
| Monday, 19 January | 05:00 | 06:21 | 11:43 | 14:43 | 17:04 | 18:25 |
| Tuesday, 20 January | 05:00 | 06:21 | 11:43 | 14:44 | 17:05 | 18:26 |
| Wednesday, 21 January | 05:00 | 06:21 | 11:43 | 14:44 | 17:06 | 18:26 |
| Thursday, 22 January | 05:00 | 06:21 | 11:43 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| Friday, 23 January | 05:00 | 06:20 | 11:44 | 14:46 | 17:07 | 18:28 |
| Saturday, 24 January | 05:00 | 06:20 | 11:44 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| Sunday, 25 January | 05:00 | 06:20 | 11:44 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| Monday, 26 January | 04:59 | 06:19 | 11:44 | 14:48 | 17:10 | 18:30 |
| Tuesday, 27 January | 04:59 | 06:19 | 11:45 | 14:48 | 17:10 | 18:30 |
| Wednesday, 28 January | 04:59 | 06:19 | 11:45 | 14:49 | 17:11 | 18:31 |
| Thursday, 29 January | 04:59 | 06:18 | 11:45 | 14:49 | 17:12 | 18:32 |
| Friday, 30 January | 04:58 | 06:18 | 11:45 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| Saturday, 31 January | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 14:51 | 17:14 | 18:33 |
India - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte