Morgim, India *Falscher Ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
24 October 2025 - 11:54
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Morgim - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:17
12:19
15:40
18:09
19:22
Morgen
05:17
12:19
15:40
18:09
19:21
Morgim - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 October | 05:14 | 06:25 | 12:25 | 15:47 | 18:24 | 19:36 |
| Thursday, 02 October | 05:14 | 06:25 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:35 |
| Friday, 03 October | 05:14 | 06:25 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:34 |
| Saturday, 04 October | 05:14 | 06:25 | 12:24 | 15:46 | 18:22 | 19:33 |
| Sunday, 05 October | 05:14 | 06:25 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:33 |
| Monday, 06 October | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:32 |
| Tuesday, 07 October | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:31 |
| Wednesday, 08 October | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:31 |
| Thursday, 09 October | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:30 |
| Friday, 10 October | 05:15 | 06:26 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Saturday, 11 October | 05:15 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
| Sunday, 12 October | 05:15 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| Monday, 13 October | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 15:44 | 18:16 | 19:27 |
| Tuesday, 14 October | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| Wednesday, 15 October | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Thursday, 16 October | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Friday, 17 October | 05:16 | 06:27 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Saturday, 18 October | 05:16 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Sunday, 19 October | 05:16 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:12 | 19:24 |
| Monday, 20 October | 05:16 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:11 | 19:23 |
| Tuesday, 21 October | 05:16 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:23 |
| Wednesday, 22 October | 05:16 | 06:29 | 12:20 | 15:41 | 18:10 | 19:22 |
| Thursday, 23 October | 05:17 | 06:29 | 12:19 | 15:41 | 18:10 | 19:22 |
| Friday, 24 October | 05:17 | 06:29 | 12:19 | 15:40 | 18:09 | 19:22 |
| Saturday, 25 October | 05:17 | 06:29 | 12:19 | 15:40 | 18:09 | 19:21 |
| Sunday, 26 October | 05:17 | 06:30 | 12:19 | 15:40 | 18:08 | 19:21 |
| Monday, 27 October | 05:17 | 06:30 | 12:19 | 15:40 | 18:08 | 19:20 |
| Tuesday, 28 October | 05:18 | 06:30 | 12:19 | 15:39 | 18:07 | 19:20 |
| Wednesday, 29 October | 05:18 | 06:31 | 12:19 | 15:39 | 18:07 | 19:20 |
| Thursday, 30 October | 05:18 | 06:31 | 12:19 | 15:39 | 18:06 | 19:19 |
| Friday, 31 October | 05:18 | 06:31 | 12:19 | 15:39 | 18:06 | 19:19 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
India - Andere Städte