Kaladgi, India *Falscher Ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
21 October 2025 - 13:56
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Kaladgi - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:09
12:13
15:34
18:03
19:16
Morgen
05:10
12:12
15:34
18:03
19:15
Kaladgi - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:12 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 17:58 | 19:11 |
Sunday, 02 November | 05:12 | 06:26 | 12:12 | 15:31 | 17:57 | 19:11 |
Monday, 03 November | 05:12 | 06:26 | 12:12 | 15:31 | 17:57 | 19:10 |
Tuesday, 04 November | 05:13 | 06:26 | 12:12 | 15:31 | 17:57 | 19:10 |
Wednesday, 05 November | 05:13 | 06:27 | 12:12 | 15:30 | 17:56 | 19:10 |
Thursday, 06 November | 05:13 | 06:27 | 12:12 | 15:30 | 17:56 | 19:10 |
Friday, 07 November | 05:14 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 17:56 | 19:10 |
Saturday, 08 November | 05:14 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 17:55 | 19:09 |
Sunday, 09 November | 05:14 | 06:28 | 12:12 | 15:30 | 17:55 | 19:09 |
Monday, 10 November | 05:15 | 06:29 | 12:12 | 15:30 | 17:55 | 19:09 |
Tuesday, 11 November | 05:15 | 06:29 | 12:12 | 15:30 | 17:55 | 19:09 |
Wednesday, 12 November | 05:15 | 06:30 | 12:12 | 15:30 | 17:54 | 19:09 |
Thursday, 13 November | 05:16 | 06:30 | 12:12 | 15:29 | 17:54 | 19:09 |
Friday, 14 November | 05:16 | 06:31 | 12:12 | 15:29 | 17:54 | 19:09 |
Saturday, 15 November | 05:16 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 17:54 | 19:09 |
Sunday, 16 November | 05:17 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 17:54 | 19:09 |
Monday, 17 November | 05:17 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 17:54 | 19:09 |
Tuesday, 18 November | 05:18 | 06:33 | 12:13 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
Wednesday, 19 November | 05:18 | 06:33 | 12:13 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
Thursday, 20 November | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
Friday, 21 November | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
Saturday, 22 November | 05:19 | 06:35 | 12:14 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
Sunday, 23 November | 05:20 | 06:35 | 12:14 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
Monday, 24 November | 05:20 | 06:36 | 12:15 | 15:30 | 17:53 | 19:09 |
Tuesday, 25 November | 05:21 | 06:36 | 12:15 | 15:30 | 17:53 | 19:09 |
Wednesday, 26 November | 05:21 | 06:37 | 12:15 | 15:30 | 17:53 | 19:09 |
Thursday, 27 November | 05:22 | 06:38 | 12:16 | 15:30 | 17:54 | 19:09 |
Friday, 28 November | 05:22 | 06:38 | 12:16 | 15:30 | 17:54 | 19:10 |
Saturday, 29 November | 05:23 | 06:39 | 12:16 | 15:30 | 17:54 | 19:10 |
Sunday, 30 November | 05:23 | 06:39 | 12:17 | 15:30 | 17:54 | 19:10 |
India - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte