Cranbrook, Canada *Mauvais ville?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Edmonton
18 October 2025 - 07:16
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Cranbrook - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:42
13:28
16:14
18:46
20:14
Demain
06:43
13:28
16:13
18:44
20:12
Cranbrook - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:16 | 07:44 | 13:33 | 16:41 | 19:21 | 20:48 |
Thursday, 02 October | 06:17 | 07:45 | 13:32 | 16:40 | 19:18 | 20:46 |
Friday, 03 October | 06:19 | 07:47 | 13:32 | 16:38 | 19:16 | 20:44 |
Saturday, 04 October | 06:20 | 07:48 | 13:32 | 16:36 | 19:14 | 20:42 |
Sunday, 05 October | 06:22 | 07:50 | 13:31 | 16:35 | 19:12 | 20:40 |
Monday, 06 October | 06:23 | 07:51 | 13:31 | 16:33 | 19:10 | 20:38 |
Tuesday, 07 October | 06:25 | 07:53 | 13:31 | 16:32 | 19:08 | 20:36 |
Wednesday, 08 October | 06:26 | 07:54 | 13:30 | 16:30 | 19:06 | 20:33 |
Thursday, 09 October | 06:28 | 07:56 | 13:30 | 16:28 | 19:04 | 20:31 |
Friday, 10 October | 06:30 | 07:57 | 13:30 | 16:27 | 19:02 | 20:29 |
Saturday, 11 October | 06:31 | 07:59 | 13:30 | 16:25 | 19:00 | 20:27 |
Sunday, 12 October | 06:33 | 08:00 | 13:29 | 16:24 | 18:58 | 20:25 |
Monday, 13 October | 06:34 | 08:02 | 13:29 | 16:22 | 18:56 | 20:23 |
Tuesday, 14 October | 06:36 | 08:03 | 13:29 | 16:20 | 18:54 | 20:21 |
Wednesday, 15 October | 06:37 | 08:05 | 13:29 | 16:19 | 18:52 | 20:19 |
Thursday, 16 October | 06:39 | 08:07 | 13:28 | 16:17 | 18:50 | 20:17 |
Friday, 17 October | 06:40 | 08:08 | 13:28 | 16:16 | 18:48 | 20:16 |
Saturday, 18 October | 06:42 | 08:10 | 13:28 | 16:14 | 18:46 | 20:14 |
Sunday, 19 October | 06:43 | 08:11 | 13:28 | 16:13 | 18:44 | 20:12 |
Monday, 20 October | 06:45 | 08:13 | 13:28 | 16:11 | 18:42 | 20:10 |
Tuesday, 21 October | 06:46 | 08:14 | 13:28 | 16:10 | 18:40 | 20:08 |
Wednesday, 22 October | 06:48 | 08:16 | 13:27 | 16:08 | 18:38 | 20:06 |
Thursday, 23 October | 06:49 | 08:18 | 13:27 | 16:07 | 18:36 | 20:05 |
Friday, 24 October | 06:50 | 08:19 | 13:27 | 16:05 | 18:34 | 20:03 |
Saturday, 25 October | 06:52 | 08:21 | 13:27 | 16:04 | 18:32 | 20:01 |
Sunday, 26 October | 06:53 | 08:22 | 13:27 | 16:02 | 18:31 | 20:00 |
Monday, 27 October | 06:55 | 08:24 | 13:27 | 16:01 | 18:29 | 19:58 |
Tuesday, 28 October | 06:56 | 08:26 | 13:27 | 16:00 | 18:27 | 19:56 |
Wednesday, 29 October | 06:58 | 08:27 | 13:27 | 15:58 | 18:25 | 19:55 |
Thursday, 30 October | 06:59 | 08:29 | 13:27 | 15:57 | 18:24 | 19:53 |
Friday, 31 October | 07:01 | 08:31 | 13:27 | 15:56 | 18:22 | 19:52 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Canada - Autres villes