Prince Albert, Canada *Mauvais ville?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Regina
30 November 2025 - 21:43
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prince Albert - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
07:07
12:52
14:33
16:50
18:36
Demain
07:08
12:52
14:33
16:49
18:36
Prince Albert - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:08 | 08:55 | 12:52 | 14:33 | 16:49 | 18:36 |
| Tuesday, 02 December | 07:10 | 08:56 | 12:53 | 14:32 | 16:48 | 18:35 |
| Wednesday, 03 December | 07:11 | 08:58 | 12:53 | 14:32 | 16:48 | 18:35 |
| Thursday, 04 December | 07:12 | 08:59 | 12:53 | 14:32 | 16:47 | 18:34 |
| Friday, 05 December | 07:13 | 09:01 | 12:54 | 14:31 | 16:47 | 18:34 |
| Saturday, 06 December | 07:14 | 09:02 | 12:54 | 14:31 | 16:46 | 18:34 |
| Sunday, 07 December | 07:15 | 09:03 | 12:55 | 14:31 | 16:46 | 18:34 |
| Monday, 08 December | 07:16 | 09:04 | 12:55 | 14:31 | 16:46 | 18:34 |
| Tuesday, 09 December | 07:17 | 09:05 | 12:56 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Wednesday, 10 December | 07:18 | 09:07 | 12:56 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Thursday, 11 December | 07:19 | 09:08 | 12:56 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Friday, 12 December | 07:20 | 09:09 | 12:57 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Saturday, 13 December | 07:21 | 09:10 | 12:57 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Sunday, 14 December | 07:22 | 09:11 | 12:58 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Monday, 15 December | 07:22 | 09:11 | 12:58 | 14:30 | 16:45 | 18:34 |
| Tuesday, 16 December | 07:23 | 09:12 | 12:59 | 14:31 | 16:45 | 18:35 |
| Wednesday, 17 December | 07:24 | 09:13 | 12:59 | 14:31 | 16:46 | 18:35 |
| Thursday, 18 December | 07:24 | 09:14 | 13:00 | 14:31 | 16:46 | 18:35 |
| Friday, 19 December | 07:25 | 09:14 | 13:00 | 14:31 | 16:46 | 18:36 |
| Saturday, 20 December | 07:26 | 09:15 | 13:01 | 14:32 | 16:47 | 18:36 |
| Sunday, 21 December | 07:26 | 09:15 | 13:01 | 14:32 | 16:47 | 18:37 |
| Monday, 22 December | 07:27 | 09:16 | 13:02 | 14:33 | 16:48 | 18:37 |
| Tuesday, 23 December | 07:27 | 09:16 | 13:02 | 14:33 | 16:48 | 18:38 |
| Wednesday, 24 December | 07:27 | 09:17 | 13:03 | 14:34 | 16:49 | 18:38 |
| Thursday, 25 December | 07:28 | 09:17 | 13:03 | 14:34 | 16:50 | 18:39 |
| Friday, 26 December | 07:28 | 09:17 | 13:04 | 14:35 | 16:51 | 18:40 |
| Saturday, 27 December | 07:28 | 09:17 | 13:04 | 14:35 | 16:51 | 18:40 |
| Sunday, 28 December | 07:29 | 09:18 | 13:05 | 14:36 | 16:52 | 18:41 |
| Monday, 29 December | 07:29 | 09:18 | 13:05 | 14:37 | 16:53 | 18:42 |
| Tuesday, 30 December | 07:29 | 09:18 | 13:06 | 14:38 | 16:54 | 18:43 |
| Wednesday, 31 December | 07:29 | 09:18 | 13:06 | 14:39 | 16:55 | 18:44 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:29 | 09:17 | 13:07 | 14:39 | 16:56 | 18:45 |
| Friday, 02 January | 07:29 | 09:17 | 13:07 | 14:40 | 16:58 | 18:46 |
| Saturday, 03 January | 07:29 | 09:17 | 13:08 | 14:41 | 16:59 | 18:47 |
| Sunday, 04 January | 07:29 | 09:17 | 13:08 | 14:42 | 17:00 | 18:48 |
| Monday, 05 January | 07:29 | 09:16 | 13:09 | 14:43 | 17:01 | 18:49 |
| Tuesday, 06 January | 07:28 | 09:16 | 13:09 | 14:44 | 17:03 | 18:50 |
| Wednesday, 07 January | 07:28 | 09:15 | 13:09 | 14:45 | 17:04 | 18:51 |
| Thursday, 08 January | 07:28 | 09:15 | 13:10 | 14:47 | 17:05 | 18:52 |
| Friday, 09 January | 07:27 | 09:14 | 13:10 | 14:48 | 17:07 | 18:53 |
| Saturday, 10 January | 07:27 | 09:14 | 13:11 | 14:49 | 17:08 | 18:55 |
| Sunday, 11 January | 07:27 | 09:13 | 13:11 | 14:50 | 17:10 | 18:56 |
| Monday, 12 January | 07:26 | 09:12 | 13:11 | 14:51 | 17:11 | 18:57 |
| Tuesday, 13 January | 07:26 | 09:11 | 13:12 | 14:53 | 17:13 | 18:59 |
| Wednesday, 14 January | 07:25 | 09:10 | 13:12 | 14:54 | 17:15 | 19:00 |
| Thursday, 15 January | 07:24 | 09:09 | 13:13 | 14:55 | 17:16 | 19:01 |
| Friday, 16 January | 07:24 | 09:08 | 13:13 | 14:56 | 17:18 | 19:03 |
| Saturday, 17 January | 07:23 | 09:07 | 13:13 | 14:58 | 17:20 | 19:04 |
| Sunday, 18 January | 07:22 | 09:06 | 13:13 | 14:59 | 17:21 | 19:05 |
| Monday, 19 January | 07:21 | 09:05 | 13:14 | 15:01 | 17:23 | 19:07 |
| Tuesday, 20 January | 07:20 | 09:04 | 13:14 | 15:02 | 17:25 | 19:08 |
| Wednesday, 21 January | 07:20 | 09:03 | 13:14 | 15:03 | 17:27 | 19:10 |
| Thursday, 22 January | 07:19 | 09:02 | 13:15 | 15:05 | 17:28 | 19:11 |
| Friday, 23 January | 07:18 | 09:00 | 13:15 | 15:06 | 17:30 | 19:13 |
| Saturday, 24 January | 07:17 | 08:59 | 13:15 | 15:08 | 17:32 | 19:14 |
| Sunday, 25 January | 07:15 | 08:58 | 13:15 | 15:09 | 17:34 | 19:16 |
| Monday, 26 January | 07:14 | 08:56 | 13:16 | 15:11 | 17:36 | 19:18 |
| Tuesday, 27 January | 07:13 | 08:55 | 13:16 | 15:12 | 17:38 | 19:19 |
| Wednesday, 28 January | 07:12 | 08:53 | 13:16 | 15:14 | 17:40 | 19:21 |
| Thursday, 29 January | 07:11 | 08:52 | 13:16 | 15:15 | 17:42 | 19:22 |
| Friday, 30 January | 07:09 | 08:50 | 13:16 | 15:17 | 17:44 | 19:24 |
| Saturday, 31 January | 07:08 | 08:48 | 13:16 | 15:18 | 17:45 | 19:26 |
Canada - Autres villes
10 Villes les plus proches