Meadow Lake, Canada *Mauvais ville?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Swift_Current
18 October 2025 - 07:21
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Meadow Lake - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:11
12:59
15:34
18:08
19:46
Demain
06:12
12:59
15:32
18:06
19:44
Meadow Lake - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:39 | 07:17 | 13:03 | 16:05 | 18:49 | 20:26 |
Thursday, 02 October | 05:41 | 07:18 | 13:03 | 16:03 | 18:46 | 20:24 |
Friday, 03 October | 05:43 | 07:20 | 13:03 | 16:01 | 18:44 | 20:21 |
Saturday, 04 October | 05:45 | 07:22 | 13:02 | 15:59 | 18:41 | 20:19 |
Sunday, 05 October | 05:47 | 07:24 | 13:02 | 15:57 | 18:39 | 20:16 |
Monday, 06 October | 05:48 | 07:26 | 13:02 | 15:56 | 18:37 | 20:14 |
Tuesday, 07 October | 05:50 | 07:28 | 13:01 | 15:54 | 18:34 | 20:11 |
Wednesday, 08 October | 05:52 | 07:29 | 13:01 | 15:52 | 18:32 | 20:09 |
Thursday, 09 October | 05:54 | 07:31 | 13:01 | 15:50 | 18:29 | 20:07 |
Friday, 10 October | 05:56 | 07:33 | 13:01 | 15:48 | 18:27 | 20:04 |
Saturday, 11 October | 05:58 | 07:35 | 13:00 | 15:46 | 18:25 | 20:02 |
Sunday, 12 October | 06:00 | 07:37 | 13:00 | 15:45 | 18:22 | 19:59 |
Monday, 13 October | 06:01 | 07:39 | 13:00 | 15:43 | 18:20 | 19:57 |
Tuesday, 14 October | 06:03 | 07:41 | 13:00 | 15:41 | 18:17 | 19:55 |
Wednesday, 15 October | 06:05 | 07:43 | 12:59 | 15:39 | 18:15 | 19:53 |
Thursday, 16 October | 06:07 | 07:45 | 12:59 | 15:37 | 18:13 | 19:50 |
Friday, 17 October | 06:09 | 07:46 | 12:59 | 15:36 | 18:10 | 19:48 |
Saturday, 18 October | 06:11 | 07:48 | 12:59 | 15:34 | 18:08 | 19:46 |
Sunday, 19 October | 06:12 | 07:50 | 12:59 | 15:32 | 18:06 | 19:44 |
Monday, 20 October | 06:14 | 07:52 | 12:58 | 15:30 | 18:04 | 19:42 |
Tuesday, 21 October | 06:16 | 07:54 | 12:58 | 15:29 | 18:01 | 19:40 |
Wednesday, 22 October | 06:18 | 07:56 | 12:58 | 15:27 | 17:59 | 19:37 |
Thursday, 23 October | 06:20 | 07:58 | 12:58 | 15:25 | 17:57 | 19:35 |
Friday, 24 October | 06:21 | 08:00 | 12:58 | 15:23 | 17:55 | 19:33 |
Saturday, 25 October | 06:23 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:53 | 19:31 |
Sunday, 26 October | 06:25 | 08:04 | 12:58 | 15:20 | 17:50 | 19:29 |
Monday, 27 October | 06:27 | 08:06 | 12:58 | 15:18 | 17:48 | 19:28 |
Tuesday, 28 October | 06:28 | 08:08 | 12:57 | 15:17 | 17:46 | 19:26 |
Wednesday, 29 October | 06:30 | 08:10 | 12:57 | 15:15 | 17:44 | 19:24 |
Thursday, 30 October | 06:32 | 08:12 | 12:57 | 15:14 | 17:42 | 19:22 |
Friday, 31 October | 06:33 | 08:14 | 12:57 | 15:12 | 17:40 | 19:20 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:35 | 08:16 | 12:57 | 15:10 | 17:38 | 19:18 |
Sunday, 02 November | 06:37 | 08:18 | 12:57 | 15:09 | 17:36 | 19:17 |
Monday, 03 November | 06:39 | 08:19 | 12:57 | 15:07 | 17:34 | 19:15 |
Tuesday, 04 November | 06:40 | 08:21 | 12:57 | 15:06 | 17:32 | 19:13 |
Wednesday, 05 November | 06:42 | 08:23 | 12:57 | 15:04 | 17:30 | 19:12 |
Thursday, 06 November | 06:44 | 08:25 | 12:57 | 15:03 | 17:28 | 19:10 |
Friday, 07 November | 06:45 | 08:27 | 12:57 | 15:02 | 17:27 | 19:09 |
Saturday, 08 November | 06:47 | 08:29 | 12:58 | 15:00 | 17:25 | 19:07 |
Sunday, 09 November | 06:49 | 08:31 | 12:58 | 14:59 | 17:23 | 19:06 |
Monday, 10 November | 06:50 | 08:33 | 12:58 | 14:58 | 17:21 | 19:04 |
Tuesday, 11 November | 06:52 | 08:35 | 12:58 | 14:56 | 17:20 | 19:03 |
Wednesday, 12 November | 06:54 | 08:37 | 12:58 | 14:55 | 17:18 | 19:02 |
Thursday, 13 November | 06:55 | 08:39 | 12:58 | 14:54 | 17:16 | 19:00 |
Friday, 14 November | 06:57 | 08:41 | 12:58 | 14:53 | 17:15 | 18:59 |
Saturday, 15 November | 06:58 | 08:43 | 12:58 | 14:51 | 17:13 | 18:58 |
Sunday, 16 November | 07:00 | 08:45 | 12:59 | 14:50 | 17:12 | 18:57 |
Monday, 17 November | 07:01 | 08:47 | 12:59 | 14:49 | 17:10 | 18:55 |
Tuesday, 18 November | 07:03 | 08:48 | 12:59 | 14:48 | 17:09 | 18:54 |
Wednesday, 19 November | 07:04 | 08:50 | 12:59 | 14:47 | 17:07 | 18:53 |
Thursday, 20 November | 07:06 | 08:52 | 12:59 | 14:46 | 17:06 | 18:52 |
Friday, 21 November | 07:07 | 08:54 | 13:00 | 14:45 | 17:05 | 18:51 |
Saturday, 22 November | 07:09 | 08:56 | 13:00 | 14:44 | 17:04 | 18:50 |
Sunday, 23 November | 07:10 | 08:57 | 13:00 | 14:44 | 17:02 | 18:50 |
Monday, 24 November | 07:12 | 08:59 | 13:01 | 14:43 | 17:01 | 18:49 |
Tuesday, 25 November | 07:13 | 09:01 | 13:01 | 14:42 | 17:00 | 18:48 |
Wednesday, 26 November | 07:15 | 09:03 | 13:01 | 14:41 | 16:59 | 18:47 |
Thursday, 27 November | 07:16 | 09:04 | 13:02 | 14:41 | 16:58 | 18:47 |
Friday, 28 November | 07:17 | 09:06 | 13:02 | 14:40 | 16:57 | 18:46 |
Saturday, 29 November | 07:19 | 09:07 | 13:02 | 14:39 | 16:56 | 18:45 |
Sunday, 30 November | 07:20 | 09:09 | 13:03 | 14:39 | 16:56 | 18:45 |
Canada - Autres villes
10 Villes les plus proches