Naracoorte, Australia *Salah kota?
Muslim World League - Australia/Adelaide
20 October 2025 - 00:54
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Naracoorte - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:44
12:52
16:33
19:28
20:55
Besok
04:42
12:52
16:33
19:29
20:56
Naracoorte - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:15 | 05:43 | 11:57 | 15:28 | 18:11 | 19:34 |
Thursday, 02 October | 04:14 | 05:42 | 11:56 | 15:28 | 18:12 | 19:35 |
Friday, 03 October | 04:12 | 05:40 | 11:56 | 15:28 | 18:13 | 19:36 |
Saturday, 04 October | 04:10 | 05:39 | 11:56 | 15:29 | 18:13 | 19:37 |
Sunday, 05 October | 05:09 | 06:37 | 12:55 | 16:29 | 19:14 | 20:38 |
Monday, 06 October | 05:07 | 06:36 | 12:55 | 16:29 | 19:15 | 20:39 |
Tuesday, 07 October | 05:05 | 06:34 | 12:55 | 16:29 | 19:16 | 20:40 |
Wednesday, 08 October | 05:04 | 06:33 | 12:55 | 16:30 | 19:17 | 20:41 |
Thursday, 09 October | 05:02 | 06:31 | 12:54 | 16:30 | 19:18 | 20:42 |
Friday, 10 October | 05:00 | 06:30 | 12:54 | 16:30 | 19:19 | 20:43 |
Saturday, 11 October | 04:59 | 06:28 | 12:54 | 16:30 | 19:20 | 20:44 |
Sunday, 12 October | 04:57 | 06:27 | 12:54 | 16:31 | 19:21 | 20:45 |
Monday, 13 October | 04:55 | 06:26 | 12:53 | 16:31 | 19:21 | 20:46 |
Tuesday, 14 October | 04:54 | 06:24 | 12:53 | 16:31 | 19:22 | 20:48 |
Wednesday, 15 October | 04:52 | 06:23 | 12:53 | 16:32 | 19:23 | 20:49 |
Thursday, 16 October | 04:51 | 06:22 | 12:53 | 16:32 | 19:24 | 20:50 |
Friday, 17 October | 04:49 | 06:20 | 12:52 | 16:32 | 19:25 | 20:51 |
Saturday, 18 October | 04:47 | 06:19 | 12:52 | 16:32 | 19:26 | 20:52 |
Sunday, 19 October | 04:46 | 06:17 | 12:52 | 16:33 | 19:27 | 20:54 |
Monday, 20 October | 04:44 | 06:16 | 12:52 | 16:33 | 19:28 | 20:55 |
Tuesday, 21 October | 04:42 | 06:15 | 12:52 | 16:33 | 19:29 | 20:56 |
Wednesday, 22 October | 04:41 | 06:14 | 12:52 | 16:33 | 19:30 | 20:57 |
Thursday, 23 October | 04:39 | 06:12 | 12:51 | 16:34 | 19:31 | 20:59 |
Friday, 24 October | 04:38 | 06:11 | 12:51 | 16:34 | 19:32 | 21:00 |
Saturday, 25 October | 04:36 | 06:10 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 21:01 |
Sunday, 26 October | 04:34 | 06:09 | 12:51 | 16:34 | 19:34 | 21:02 |
Monday, 27 October | 04:33 | 06:07 | 12:51 | 16:35 | 19:35 | 21:04 |
Tuesday, 28 October | 04:31 | 06:06 | 12:51 | 16:35 | 19:36 | 21:05 |
Wednesday, 29 October | 04:30 | 06:05 | 12:51 | 16:35 | 19:37 | 21:06 |
Thursday, 30 October | 04:28 | 06:04 | 12:51 | 16:35 | 19:38 | 21:08 |
Friday, 31 October | 04:27 | 06:03 | 12:51 | 16:36 | 19:39 | 21:09 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Australia - Kota lainnya
10 Kota terdekat