Porvenir, Chile *Salah kota?
Muslim World League - America/Punta_Arenas
14 January 2026 - 11:01
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Porvenir - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
03:21
13:51
18:12
22:03
00:12
Besok
03:22
13:51
18:12
22:02
00:12
Porvenir - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:11 | 05:19 | 13:45 | 18:11 | 22:11 | 00:12 |
| Friday, 02 January | 03:11 | 05:20 | 13:46 | 18:11 | 22:11 | 00:12 |
| Saturday, 03 January | 03:12 | 05:21 | 13:46 | 18:11 | 22:10 | 00:13 |
| Sunday, 04 January | 03:13 | 05:23 | 13:47 | 18:11 | 22:10 | 00:13 |
| Monday, 05 January | 03:14 | 05:24 | 13:47 | 18:11 | 22:10 | 00:13 |
| Tuesday, 06 January | 03:14 | 05:25 | 13:47 | 18:12 | 22:09 | 00:13 |
| Wednesday, 07 January | 03:15 | 05:27 | 13:48 | 18:12 | 22:09 | 00:13 |
| Thursday, 08 January | 03:16 | 05:28 | 13:48 | 18:12 | 22:08 | 00:13 |
| Friday, 09 January | 03:17 | 05:30 | 13:49 | 18:12 | 22:07 | 00:13 |
| Saturday, 10 January | 03:18 | 05:31 | 13:49 | 18:12 | 22:06 | 00:12 |
| Sunday, 11 January | 03:19 | 05:33 | 13:49 | 18:12 | 22:06 | 00:12 |
| Monday, 12 January | 03:19 | 05:34 | 13:50 | 18:12 | 22:05 | 00:12 |
| Tuesday, 13 January | 03:20 | 05:36 | 13:50 | 18:12 | 22:04 | 00:12 |
| Wednesday, 14 January | 03:21 | 05:38 | 13:51 | 18:12 | 22:03 | 00:12 |
| Thursday, 15 January | 03:22 | 05:39 | 13:51 | 18:12 | 22:02 | 00:12 |
| Friday, 16 January | 03:23 | 05:41 | 13:51 | 18:11 | 22:01 | 00:11 |
| Saturday, 17 January | 03:24 | 05:43 | 13:52 | 18:11 | 22:00 | 00:11 |
| Sunday, 18 January | 03:25 | 05:45 | 13:52 | 18:11 | 21:59 | 00:11 |
| Monday, 19 January | 03:26 | 05:46 | 13:52 | 18:11 | 21:57 | 00:10 |
| Tuesday, 20 January | 03:27 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:56 | 00:10 |
| Wednesday, 21 January | 03:27 | 05:50 | 13:53 | 18:10 | 21:55 | 00:09 |
| Thursday, 22 January | 03:28 | 05:52 | 13:53 | 18:10 | 21:53 | 00:09 |
| Friday, 23 January | 03:29 | 05:54 | 13:53 | 18:09 | 21:52 | 00:09 |
| Saturday, 24 January | 03:30 | 05:56 | 13:54 | 18:09 | 21:51 | 00:08 |
| Sunday, 25 January | 03:31 | 05:58 | 13:54 | 18:09 | 21:49 | 00:08 |
| Monday, 26 January | 03:32 | 06:00 | 13:54 | 18:08 | 21:48 | 00:07 |
| Tuesday, 27 January | 03:33 | 06:02 | 13:54 | 18:08 | 21:46 | 00:06 |
| Wednesday, 28 January | 03:34 | 06:04 | 13:54 | 18:07 | 21:44 | 00:06 |
| Thursday, 29 January | 03:35 | 06:06 | 13:55 | 18:07 | 21:43 | 00:05 |
| Friday, 30 January | 03:36 | 06:08 | 13:55 | 18:06 | 21:41 | 00:05 |
| Saturday, 31 January | 03:36 | 06:10 | 13:55 | 18:05 | 21:39 | 00:04 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 03:37 | 06:12 | 13:55 | 18:05 | 21:38 | 00:03 |
| Monday, 02 February | 03:38 | 06:14 | 13:55 | 18:04 | 21:36 | 00:03 |
| Tuesday, 03 February | 03:39 | 06:16 | 13:55 | 18:03 | 21:34 | 00:02 |
| Wednesday, 04 February | 03:40 | 06:18 | 13:55 | 18:03 | 21:32 | 00:01 |
| Thursday, 05 February | 03:41 | 06:20 | 13:55 | 18:02 | 21:30 | 00:00 |
| Friday, 06 February | 03:42 | 06:22 | 13:56 | 18:01 | 21:28 | 00:00 |
| Saturday, 07 February | 03:43 | 06:24 | 13:56 | 18:00 | 21:27 | 23:56 |
| Sunday, 08 February | 03:43 | 06:26 | 13:56 | 17:59 | 21:25 | 23:53 |
| Monday, 09 February | 03:47 | 06:28 | 13:56 | 17:58 | 21:23 | 23:49 |
| Tuesday, 10 February | 03:51 | 06:30 | 13:56 | 17:57 | 21:21 | 23:45 |
| Wednesday, 11 February | 03:56 | 06:32 | 13:56 | 17:57 | 21:19 | 23:41 |
| Thursday, 12 February | 04:00 | 06:34 | 13:56 | 17:56 | 21:17 | 23:37 |
| Friday, 13 February | 04:04 | 06:36 | 13:56 | 17:55 | 21:14 | 23:34 |
| Saturday, 14 February | 04:07 | 06:38 | 13:56 | 17:53 | 21:12 | 23:30 |
| Sunday, 15 February | 04:11 | 06:40 | 13:56 | 17:52 | 21:10 | 23:27 |
| Monday, 16 February | 04:15 | 06:42 | 13:55 | 17:51 | 21:08 | 23:23 |
| Tuesday, 17 February | 04:19 | 06:44 | 13:55 | 17:50 | 21:06 | 23:20 |
| Wednesday, 18 February | 04:22 | 06:46 | 13:55 | 17:49 | 21:04 | 23:16 |
| Thursday, 19 February | 04:25 | 06:48 | 13:55 | 17:48 | 21:02 | 23:13 |
| Friday, 20 February | 04:29 | 06:50 | 13:55 | 17:47 | 20:59 | 23:09 |
| Saturday, 21 February | 04:32 | 06:52 | 13:55 | 17:45 | 20:57 | 23:06 |
| Sunday, 22 February | 04:35 | 06:54 | 13:55 | 17:44 | 20:55 | 23:03 |
| Monday, 23 February | 04:39 | 06:56 | 13:55 | 17:43 | 20:53 | 23:00 |
| Tuesday, 24 February | 04:42 | 06:58 | 13:55 | 17:42 | 20:51 | 22:56 |
| Wednesday, 25 February | 04:45 | 07:00 | 13:54 | 17:40 | 20:48 | 22:53 |
| Thursday, 26 February | 04:48 | 07:02 | 13:54 | 17:39 | 20:46 | 22:50 |
| Friday, 27 February | 04:51 | 07:04 | 13:54 | 17:38 | 20:44 | 22:47 |
| Saturday, 28 February | 04:54 | 07:05 | 13:54 | 17:36 | 20:41 | 22:44 |
Chile - Kota lainnya