Bamiantong, China *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Shanghai
20 October 2025 - 04:54
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Bamiantong - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:02
11:03
13:58
16:25
17:57
Besok
04:03
11:03
13:57
16:23
17:56
Bamiantong - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 03:38 | 05:16 | 11:08 | 14:23 | 16:59 | 18:31 |
Thursday, 02 October | 03:39 | 05:17 | 11:07 | 14:22 | 16:57 | 18:29 |
Friday, 03 October | 03:40 | 05:18 | 11:07 | 14:21 | 16:55 | 18:27 |
Saturday, 04 October | 03:42 | 05:19 | 11:07 | 14:19 | 16:53 | 18:25 |
Sunday, 05 October | 03:43 | 05:21 | 11:06 | 14:18 | 16:51 | 18:23 |
Monday, 06 October | 03:44 | 05:22 | 11:06 | 14:17 | 16:50 | 18:21 |
Tuesday, 07 October | 03:46 | 05:23 | 11:06 | 14:15 | 16:48 | 18:19 |
Wednesday, 08 October | 03:47 | 05:24 | 11:05 | 14:14 | 16:46 | 18:18 |
Thursday, 09 October | 03:48 | 05:26 | 11:05 | 14:13 | 16:44 | 18:16 |
Friday, 10 October | 03:49 | 05:27 | 11:05 | 14:11 | 16:42 | 18:14 |
Saturday, 11 October | 03:51 | 05:28 | 11:05 | 14:10 | 16:41 | 18:12 |
Sunday, 12 October | 03:52 | 05:29 | 11:04 | 14:08 | 16:39 | 18:10 |
Monday, 13 October | 03:53 | 05:31 | 11:04 | 14:07 | 16:37 | 18:09 |
Tuesday, 14 October | 03:54 | 05:32 | 11:04 | 14:06 | 16:35 | 18:07 |
Wednesday, 15 October | 03:56 | 05:33 | 11:04 | 14:04 | 16:33 | 18:05 |
Thursday, 16 October | 03:57 | 05:34 | 11:03 | 14:03 | 16:32 | 18:04 |
Friday, 17 October | 03:58 | 05:36 | 11:03 | 14:02 | 16:30 | 18:02 |
Saturday, 18 October | 03:59 | 05:37 | 11:03 | 14:00 | 16:28 | 18:00 |
Sunday, 19 October | 04:01 | 05:38 | 11:03 | 13:59 | 16:27 | 17:59 |
Monday, 20 October | 04:02 | 05:40 | 11:03 | 13:58 | 16:25 | 17:57 |
Tuesday, 21 October | 04:03 | 05:41 | 11:03 | 13:57 | 16:23 | 17:56 |
Wednesday, 22 October | 04:04 | 05:42 | 11:02 | 13:55 | 16:22 | 17:54 |
Thursday, 23 October | 04:06 | 05:44 | 11:02 | 13:54 | 16:20 | 17:53 |
Friday, 24 October | 04:07 | 05:45 | 11:02 | 13:53 | 16:18 | 17:51 |
Saturday, 25 October | 04:08 | 05:46 | 11:02 | 13:51 | 16:17 | 17:50 |
Sunday, 26 October | 04:09 | 05:48 | 11:02 | 13:50 | 16:15 | 17:48 |
Monday, 27 October | 04:11 | 05:49 | 11:02 | 13:49 | 16:14 | 17:47 |
Tuesday, 28 October | 04:12 | 05:50 | 11:02 | 13:48 | 16:12 | 17:45 |
Wednesday, 29 October | 04:13 | 05:52 | 11:02 | 13:47 | 16:11 | 17:44 |
Thursday, 30 October | 04:14 | 05:53 | 11:02 | 13:45 | 16:09 | 17:43 |
Friday, 31 October | 04:15 | 05:54 | 11:02 | 13:44 | 16:08 | 17:41 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
China - Kota lainnya
10 Kota terdekat