Nichicun, China *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Shanghai
09 December 2025 - 04:06
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Nichicun - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
07:01
13:35
16:25
18:44
20:04
Besok
07:01
13:35
16:25
18:44
20:04
Nichicun - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:55 | 08:19 | 13:31 | 16:24 | 18:43 | 20:02 |
| Tuesday, 02 December | 06:56 | 08:20 | 13:32 | 16:24 | 18:43 | 20:02 |
| Wednesday, 03 December | 06:57 | 08:21 | 13:32 | 16:24 | 18:43 | 20:03 |
| Thursday, 04 December | 06:57 | 08:22 | 13:33 | 16:25 | 18:43 | 20:03 |
| Friday, 05 December | 06:58 | 08:22 | 13:33 | 16:25 | 18:43 | 20:03 |
| Saturday, 06 December | 06:59 | 08:23 | 13:33 | 16:25 | 18:43 | 20:03 |
| Sunday, 07 December | 06:59 | 08:24 | 13:34 | 16:25 | 18:43 | 20:03 |
| Monday, 08 December | 07:00 | 08:25 | 13:34 | 16:25 | 18:44 | 20:03 |
| Tuesday, 09 December | 07:01 | 08:25 | 13:35 | 16:25 | 18:44 | 20:04 |
| Wednesday, 10 December | 07:01 | 08:26 | 13:35 | 16:25 | 18:44 | 20:04 |
| Thursday, 11 December | 07:02 | 08:27 | 13:36 | 16:26 | 18:44 | 20:04 |
| Friday, 12 December | 07:03 | 08:27 | 13:36 | 16:26 | 18:44 | 20:05 |
| Saturday, 13 December | 07:03 | 08:28 | 13:36 | 16:26 | 18:45 | 20:05 |
| Sunday, 14 December | 07:04 | 08:29 | 13:37 | 16:27 | 18:45 | 20:05 |
| Monday, 15 December | 07:04 | 08:29 | 13:37 | 16:27 | 18:45 | 20:06 |
| Tuesday, 16 December | 07:05 | 08:30 | 13:38 | 16:27 | 18:46 | 20:06 |
| Wednesday, 17 December | 07:06 | 08:31 | 13:38 | 16:28 | 18:46 | 20:06 |
| Thursday, 18 December | 07:06 | 08:31 | 13:39 | 16:28 | 18:47 | 20:07 |
| Friday, 19 December | 07:07 | 08:32 | 13:39 | 16:28 | 18:47 | 20:07 |
| Saturday, 20 December | 07:07 | 08:32 | 13:40 | 16:29 | 18:47 | 20:08 |
| Sunday, 21 December | 07:08 | 08:33 | 13:40 | 16:29 | 18:48 | 20:08 |
| Monday, 22 December | 07:08 | 08:33 | 13:41 | 16:30 | 18:48 | 20:09 |
| Tuesday, 23 December | 07:09 | 08:34 | 13:41 | 16:30 | 18:49 | 20:09 |
| Wednesday, 24 December | 07:09 | 08:34 | 13:42 | 16:31 | 18:50 | 20:10 |
| Thursday, 25 December | 07:10 | 08:35 | 13:42 | 16:31 | 18:50 | 20:10 |
| Friday, 26 December | 07:10 | 08:35 | 13:43 | 16:32 | 18:51 | 20:11 |
| Saturday, 27 December | 07:10 | 08:36 | 13:43 | 16:32 | 18:51 | 20:11 |
| Sunday, 28 December | 07:11 | 08:36 | 13:44 | 16:33 | 18:52 | 20:12 |
| Monday, 29 December | 07:11 | 08:36 | 13:44 | 16:34 | 18:53 | 20:13 |
| Tuesday, 30 December | 07:12 | 08:37 | 13:45 | 16:34 | 18:53 | 20:13 |
| Wednesday, 31 December | 07:12 | 08:37 | 13:45 | 16:35 | 18:54 | 20:14 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:12 | 08:37 | 13:46 | 16:35 | 18:55 | 20:15 |
| Friday, 02 January | 07:13 | 08:37 | 13:46 | 16:36 | 18:55 | 20:15 |
| Saturday, 03 January | 07:13 | 08:38 | 13:47 | 16:37 | 18:56 | 20:16 |
| Sunday, 04 January | 07:13 | 08:38 | 13:47 | 16:37 | 18:57 | 20:17 |
| Monday, 05 January | 07:13 | 08:38 | 13:48 | 16:38 | 18:57 | 20:17 |
| Tuesday, 06 January | 07:14 | 08:38 | 13:48 | 16:39 | 18:58 | 20:18 |
| Wednesday, 07 January | 07:14 | 08:38 | 13:48 | 16:40 | 18:59 | 20:19 |
| Thursday, 08 January | 07:14 | 08:38 | 13:49 | 16:40 | 19:00 | 20:19 |
| Friday, 09 January | 07:14 | 08:38 | 13:49 | 16:41 | 19:01 | 20:20 |
| Saturday, 10 January | 07:14 | 08:38 | 13:50 | 16:42 | 19:01 | 20:21 |
| Sunday, 11 January | 07:14 | 08:38 | 13:50 | 16:42 | 19:02 | 20:21 |
| Monday, 12 January | 07:14 | 08:38 | 13:51 | 16:43 | 19:03 | 20:22 |
| Tuesday, 13 January | 07:14 | 08:38 | 13:51 | 16:44 | 19:04 | 20:23 |
| Wednesday, 14 January | 07:14 | 08:38 | 13:51 | 16:45 | 19:05 | 20:24 |
| Thursday, 15 January | 07:14 | 08:38 | 13:52 | 16:45 | 19:06 | 20:24 |
| Friday, 16 January | 07:14 | 08:38 | 13:52 | 16:46 | 19:06 | 20:25 |
| Saturday, 17 January | 07:14 | 08:38 | 13:52 | 16:47 | 19:07 | 20:26 |
| Sunday, 18 January | 07:14 | 08:38 | 13:53 | 16:47 | 19:08 | 20:27 |
| Monday, 19 January | 07:14 | 08:37 | 13:53 | 16:48 | 19:09 | 20:27 |
| Tuesday, 20 January | 07:14 | 08:37 | 13:53 | 16:49 | 19:10 | 20:28 |
| Wednesday, 21 January | 07:14 | 08:37 | 13:54 | 16:50 | 19:11 | 20:29 |
| Thursday, 22 January | 07:14 | 08:36 | 13:54 | 16:50 | 19:11 | 20:30 |
| Friday, 23 January | 07:13 | 08:36 | 13:54 | 16:51 | 19:12 | 20:30 |
| Saturday, 24 January | 07:13 | 08:36 | 13:54 | 16:52 | 19:13 | 20:31 |
| Sunday, 25 January | 07:13 | 08:35 | 13:55 | 16:53 | 19:14 | 20:32 |
| Monday, 26 January | 07:13 | 08:35 | 13:55 | 16:53 | 19:15 | 20:33 |
| Tuesday, 27 January | 07:12 | 08:35 | 13:55 | 16:54 | 19:16 | 20:33 |
| Wednesday, 28 January | 07:12 | 08:34 | 13:55 | 16:55 | 19:17 | 20:34 |
| Thursday, 29 January | 07:12 | 08:34 | 13:55 | 16:55 | 19:17 | 20:35 |
| Friday, 30 January | 07:11 | 08:33 | 13:56 | 16:56 | 19:18 | 20:35 |
| Saturday, 31 January | 07:11 | 08:33 | 13:56 | 16:57 | 19:19 | 20:36 |
China - Kota lainnya