Itanagar, India *Salah kota?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
13 October 2026 - 09:31
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Itanagar - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
03:57
11:02
14:22
16:49
18:07
Besok
03:57
11:02
14:21
16:48
18:06
Itanagar - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 03:51 | 05:08 | 11:05 | 14:30 | 17:02 | 18:19 |
| Friday, 02 October | 03:51 | 05:08 | 11:05 | 14:30 | 17:01 | 18:18 |
| Saturday, 03 October | 03:52 | 05:09 | 11:05 | 14:29 | 17:00 | 18:17 |
| Sunday, 04 October | 03:52 | 05:09 | 11:04 | 14:28 | 16:59 | 18:16 |
| Monday, 05 October | 03:53 | 05:10 | 11:04 | 14:28 | 16:58 | 18:15 |
| Tuesday, 06 October | 03:53 | 05:10 | 11:04 | 14:27 | 16:57 | 18:14 |
| Wednesday, 07 October | 03:54 | 05:11 | 11:03 | 14:26 | 16:56 | 18:13 |
| Thursday, 08 October | 03:54 | 05:11 | 11:03 | 14:25 | 16:55 | 18:12 |
| Friday, 09 October | 03:55 | 05:12 | 11:03 | 14:25 | 16:53 | 18:11 |
| Saturday, 10 October | 03:55 | 05:12 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:10 |
| Sunday, 11 October | 03:56 | 05:13 | 11:02 | 14:23 | 16:51 | 18:09 |
| Monday, 12 October | 03:56 | 05:13 | 11:02 | 14:23 | 16:50 | 18:08 |
| Tuesday, 13 October | 03:57 | 05:14 | 11:02 | 14:22 | 16:49 | 18:07 |
| Wednesday, 14 October | 03:57 | 05:14 | 11:02 | 14:21 | 16:48 | 18:06 |
| Thursday, 15 October | 03:58 | 05:15 | 11:01 | 14:21 | 16:47 | 18:05 |
| Friday, 16 October | 03:58 | 05:16 | 11:01 | 14:20 | 16:46 | 18:04 |
| Saturday, 17 October | 03:59 | 05:16 | 11:01 | 14:19 | 16:45 | 18:03 |
| Sunday, 18 October | 03:59 | 05:17 | 11:01 | 14:19 | 16:44 | 18:02 |
| Monday, 19 October | 04:00 | 05:17 | 11:01 | 14:18 | 16:43 | 18:01 |
| Tuesday, 20 October | 04:00 | 05:18 | 11:00 | 14:17 | 16:42 | 18:00 |
| Wednesday, 21 October | 04:01 | 05:18 | 11:00 | 14:17 | 16:42 | 17:59 |
| Thursday, 22 October | 04:01 | 05:19 | 11:00 | 14:16 | 16:41 | 17:59 |
| Friday, 23 October | 04:02 | 05:20 | 11:00 | 14:15 | 16:40 | 17:58 |
| Saturday, 24 October | 04:02 | 05:20 | 11:00 | 14:15 | 16:39 | 17:57 |
| Sunday, 25 October | 04:03 | 05:21 | 11:00 | 14:14 | 16:38 | 17:56 |
| Monday, 26 October | 04:03 | 05:21 | 11:00 | 14:14 | 16:37 | 17:55 |
| Tuesday, 27 October | 04:04 | 05:22 | 10:59 | 14:13 | 16:36 | 17:55 |
| Wednesday, 28 October | 04:04 | 05:23 | 10:59 | 14:12 | 16:36 | 17:54 |
| Thursday, 29 October | 04:05 | 05:23 | 10:59 | 14:12 | 16:35 | 17:53 |
| Friday, 30 October | 04:05 | 05:24 | 10:59 | 14:11 | 16:34 | 17:53 |
| Saturday, 31 October | 04:06 | 05:25 | 10:59 | 14:11 | 16:33 | 17:52 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
India - Kota lainnya
10 Kota terdekat