Kitatajima, Japan *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Tokyo
19 October 2025 - 07:51
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Kitatajima - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:27
11:27
14:36
17:01
18:22
Besok
04:28
11:27
14:35
17:00
18:21
Kitatajima - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:12 | 05:37 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:46 |
Thursday, 02 October | 04:13 | 05:38 | 11:31 | 14:53 | 17:25 | 18:45 |
Friday, 03 October | 04:13 | 05:38 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:43 |
Saturday, 04 October | 04:14 | 05:39 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:42 |
Sunday, 05 October | 04:15 | 05:40 | 11:31 | 14:50 | 17:20 | 18:40 |
Monday, 06 October | 04:16 | 05:41 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:39 |
Tuesday, 07 October | 04:17 | 05:42 | 11:30 | 14:48 | 17:18 | 18:38 |
Wednesday, 08 October | 04:18 | 05:43 | 11:30 | 14:47 | 17:16 | 18:36 |
Thursday, 09 October | 04:18 | 05:43 | 11:29 | 14:46 | 17:15 | 18:35 |
Friday, 10 October | 04:19 | 05:44 | 11:29 | 14:45 | 17:13 | 18:33 |
Saturday, 11 October | 04:20 | 05:45 | 11:29 | 14:44 | 17:12 | 18:32 |
Sunday, 12 October | 04:21 | 05:46 | 11:29 | 14:43 | 17:11 | 18:31 |
Monday, 13 October | 04:22 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:09 | 18:29 |
Tuesday, 14 October | 04:23 | 05:48 | 11:28 | 14:41 | 17:08 | 18:28 |
Wednesday, 15 October | 04:23 | 05:49 | 11:28 | 14:40 | 17:07 | 18:27 |
Thursday, 16 October | 04:24 | 05:49 | 11:28 | 14:39 | 17:05 | 18:26 |
Friday, 17 October | 04:25 | 05:50 | 11:27 | 14:38 | 17:04 | 18:24 |
Saturday, 18 October | 04:26 | 05:51 | 11:27 | 14:37 | 17:03 | 18:23 |
Sunday, 19 October | 04:27 | 05:52 | 11:27 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
Monday, 20 October | 04:28 | 05:53 | 11:27 | 14:35 | 17:00 | 18:21 |
Tuesday, 21 October | 04:28 | 05:54 | 11:27 | 14:34 | 16:59 | 18:20 |
Wednesday, 22 October | 04:29 | 05:55 | 11:27 | 14:33 | 16:58 | 18:18 |
Thursday, 23 October | 04:30 | 05:56 | 11:26 | 14:33 | 16:57 | 18:17 |
Friday, 24 October | 04:31 | 05:57 | 11:26 | 14:32 | 16:55 | 18:16 |
Saturday, 25 October | 04:32 | 05:58 | 11:26 | 14:31 | 16:54 | 18:15 |
Sunday, 26 October | 04:33 | 05:59 | 11:26 | 14:30 | 16:53 | 18:14 |
Monday, 27 October | 04:33 | 06:00 | 11:26 | 14:29 | 16:52 | 18:13 |
Tuesday, 28 October | 04:34 | 06:00 | 11:26 | 14:28 | 16:51 | 18:12 |
Wednesday, 29 October | 04:35 | 06:01 | 11:26 | 14:27 | 16:50 | 18:11 |
Thursday, 30 October | 04:36 | 06:02 | 11:26 | 14:26 | 16:49 | 18:10 |
Friday, 31 October | 04:37 | 06:03 | 11:26 | 14:26 | 16:48 | 18:09 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:38 | 06:04 | 11:26 | 14:25 | 16:47 | 18:08 |
Sunday, 02 November | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:24 | 16:46 | 18:07 |
Monday, 03 November | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:23 | 16:45 | 18:06 |
Tuesday, 04 November | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
Wednesday, 05 November | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
Thursday, 06 November | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
Friday, 07 November | 04:43 | 06:10 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:03 |
Saturday, 08 November | 04:44 | 06:11 | 11:26 | 14:20 | 16:40 | 18:03 |
Sunday, 09 November | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:19 | 16:39 | 18:02 |
Monday, 10 November | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:18 | 16:38 | 18:01 |
Tuesday, 11 November | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:18 | 16:38 | 18:01 |
Wednesday, 12 November | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 18:00 |
Thursday, 13 November | 04:48 | 06:16 | 11:26 | 14:16 | 16:36 | 17:59 |
Friday, 14 November | 04:49 | 06:17 | 11:26 | 14:16 | 16:35 | 17:59 |
Saturday, 15 November | 04:50 | 06:18 | 11:27 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
Sunday, 16 November | 04:51 | 06:19 | 11:27 | 14:15 | 16:34 | 17:58 |
Monday, 17 November | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
Tuesday, 18 November | 04:52 | 06:21 | 11:27 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
Wednesday, 19 November | 04:53 | 06:22 | 11:27 | 14:13 | 16:32 | 17:56 |
Thursday, 20 November | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:13 | 16:32 | 17:56 |
Friday, 21 November | 04:55 | 06:24 | 11:28 | 14:13 | 16:31 | 17:56 |
Saturday, 22 November | 04:56 | 06:25 | 11:28 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
Sunday, 23 November | 04:56 | 06:26 | 11:28 | 14:12 | 16:30 | 17:55 |
Monday, 24 November | 04:57 | 06:27 | 11:29 | 14:12 | 16:30 | 17:55 |
Tuesday, 25 November | 04:58 | 06:28 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
Wednesday, 26 November | 04:59 | 06:29 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:54 |
Thursday, 27 November | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:11 | 16:29 | 17:54 |
Friday, 28 November | 05:01 | 06:31 | 11:30 | 14:11 | 16:29 | 17:54 |
Saturday, 29 November | 05:01 | 06:32 | 11:30 | 14:10 | 16:28 | 17:54 |
Sunday, 30 November | 05:02 | 06:33 | 11:31 | 14:10 | 16:28 | 17:54 |
Japan - Kota lainnya
10 Kota terdekat