Semey, Kazakhstan *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Almaty
31 October 2026 - 18:23
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Semey - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:37
11:23
13:51
16:17
18:01
Besok
04:39
11:23
13:50
16:15
18:00
Semey - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 03:50 | 05:39 | 11:29 | 14:38 | 17:18 | 19:00 |
| Friday, 02 October | 03:51 | 05:40 | 11:28 | 14:36 | 17:16 | 18:58 |
| Saturday, 03 October | 03:53 | 05:42 | 11:28 | 14:35 | 17:14 | 18:56 |
| Sunday, 04 October | 03:55 | 05:43 | 11:28 | 14:33 | 17:11 | 18:54 |
| Monday, 05 October | 03:56 | 05:45 | 11:28 | 14:31 | 17:09 | 18:51 |
| Tuesday, 06 October | 03:58 | 05:47 | 11:27 | 14:30 | 17:07 | 18:49 |
| Wednesday, 07 October | 04:00 | 05:48 | 11:27 | 14:28 | 17:05 | 18:47 |
| Thursday, 08 October | 04:01 | 05:50 | 11:27 | 14:26 | 17:03 | 18:45 |
| Friday, 09 October | 04:03 | 05:51 | 11:26 | 14:25 | 17:01 | 18:43 |
| Saturday, 10 October | 04:04 | 05:53 | 11:26 | 14:23 | 16:58 | 18:40 |
| Sunday, 11 October | 04:06 | 05:55 | 11:26 | 14:22 | 16:56 | 18:38 |
| Monday, 12 October | 04:08 | 05:56 | 11:26 | 14:20 | 16:54 | 18:36 |
| Tuesday, 13 October | 04:09 | 05:58 | 11:25 | 14:18 | 16:52 | 18:34 |
| Wednesday, 14 October | 04:11 | 05:59 | 11:25 | 14:17 | 16:50 | 18:32 |
| Thursday, 15 October | 04:13 | 06:01 | 11:25 | 14:15 | 16:48 | 18:30 |
| Friday, 16 October | 04:14 | 06:03 | 11:25 | 14:14 | 16:46 | 18:28 |
| Saturday, 17 October | 04:16 | 06:04 | 11:24 | 14:12 | 16:44 | 18:26 |
| Sunday, 18 October | 04:17 | 06:06 | 11:24 | 14:10 | 16:42 | 18:24 |
| Monday, 19 October | 04:19 | 06:08 | 11:24 | 14:09 | 16:40 | 18:22 |
| Tuesday, 20 October | 04:20 | 06:09 | 11:24 | 14:07 | 16:38 | 18:20 |
| Wednesday, 21 October | 04:22 | 06:11 | 11:24 | 14:06 | 16:36 | 18:18 |
| Thursday, 22 October | 04:23 | 06:12 | 11:24 | 14:04 | 16:34 | 18:17 |
| Friday, 23 October | 04:25 | 06:14 | 11:23 | 14:03 | 16:32 | 18:15 |
| Saturday, 24 October | 04:27 | 06:16 | 11:23 | 14:01 | 16:30 | 18:13 |
| Sunday, 25 October | 04:28 | 06:17 | 11:23 | 14:00 | 16:28 | 18:11 |
| Monday, 26 October | 04:30 | 06:19 | 11:23 | 13:58 | 16:26 | 18:09 |
| Tuesday, 27 October | 04:31 | 06:21 | 11:23 | 13:57 | 16:24 | 18:08 |
| Wednesday, 28 October | 04:33 | 06:22 | 11:23 | 13:55 | 16:22 | 18:06 |
| Thursday, 29 October | 04:34 | 06:24 | 11:23 | 13:54 | 16:21 | 18:04 |
| Friday, 30 October | 04:36 | 06:26 | 11:23 | 13:52 | 16:19 | 18:03 |
| Saturday, 31 October | 04:37 | 06:28 | 11:23 | 13:51 | 16:17 | 18:01 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:19 | 07:17 | 11:28 | 13:21 | 15:39 | 17:30 |
| Wednesday, 02 December | 05:20 | 07:18 | 11:28 | 13:21 | 15:38 | 17:30 |
| Thursday, 03 December | 05:21 | 07:20 | 11:29 | 13:20 | 15:37 | 17:30 |
| Friday, 04 December | 05:22 | 07:21 | 11:29 | 13:20 | 15:37 | 17:29 |
| Saturday, 05 December | 05:23 | 07:22 | 11:30 | 13:20 | 15:37 | 17:29 |
| Sunday, 06 December | 05:24 | 07:23 | 11:30 | 13:19 | 15:36 | 17:29 |
| Monday, 07 December | 05:25 | 07:25 | 11:30 | 13:19 | 15:36 | 17:29 |
| Tuesday, 08 December | 05:26 | 07:26 | 11:31 | 13:19 | 15:36 | 17:29 |
| Wednesday, 09 December | 05:27 | 07:27 | 11:31 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Thursday, 10 December | 05:28 | 07:28 | 11:32 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Friday, 11 December | 05:29 | 07:29 | 11:32 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Saturday, 12 December | 05:30 | 07:30 | 11:33 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Sunday, 13 December | 05:31 | 07:31 | 11:33 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Monday, 14 December | 05:31 | 07:32 | 11:34 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Tuesday, 15 December | 05:32 | 07:33 | 11:34 | 13:19 | 15:35 | 17:29 |
| Wednesday, 16 December | 05:33 | 07:33 | 11:35 | 13:19 | 15:36 | 17:30 |
| Thursday, 17 December | 05:33 | 07:34 | 11:35 | 13:20 | 15:36 | 17:30 |
| Friday, 18 December | 05:34 | 07:35 | 11:36 | 13:20 | 15:36 | 17:30 |
| Saturday, 19 December | 05:35 | 07:36 | 11:36 | 13:20 | 15:36 | 17:31 |
| Sunday, 20 December | 05:35 | 07:36 | 11:37 | 13:21 | 15:37 | 17:31 |
| Monday, 21 December | 05:36 | 07:37 | 11:37 | 13:21 | 15:37 | 17:32 |
| Tuesday, 22 December | 05:36 | 07:37 | 11:38 | 13:21 | 15:38 | 17:32 |
| Wednesday, 23 December | 05:37 | 07:38 | 11:38 | 13:22 | 15:38 | 17:33 |
| Thursday, 24 December | 05:37 | 07:38 | 11:39 | 13:22 | 15:39 | 17:33 |
| Friday, 25 December | 05:38 | 07:38 | 11:39 | 13:23 | 15:40 | 17:34 |
| Saturday, 26 December | 05:38 | 07:39 | 11:40 | 13:24 | 15:40 | 17:35 |
| Sunday, 27 December | 05:38 | 07:39 | 11:40 | 13:24 | 15:41 | 17:35 |
| Monday, 28 December | 05:39 | 07:39 | 11:41 | 13:25 | 15:42 | 17:36 |
| Tuesday, 29 December | 05:39 | 07:39 | 11:41 | 13:26 | 15:43 | 17:37 |
| Wednesday, 30 December | 05:39 | 07:39 | 11:41 | 13:26 | 15:44 | 17:37 |
| Thursday, 31 December | 05:39 | 07:40 | 11:42 | 13:27 | 15:45 | 17:38 |
Kazakhstan - Kota lainnya
10 Kota terdekat