Shalqar, Kazakhstan *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Aqtobe
31 October 2026 - 09:18
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Shalqar - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:59
12:45
15:21
17:46
19:24
Besok
06:01
12:45
15:20
17:44
19:23
Shalqar - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:17 | 07:00 | 12:51 | 16:04 | 18:41 | 20:19 |
| Friday, 02 October | 05:18 | 07:02 | 12:51 | 16:03 | 18:39 | 20:16 |
| Saturday, 03 October | 05:20 | 07:03 | 12:51 | 16:01 | 18:37 | 20:14 |
| Sunday, 04 October | 05:21 | 07:04 | 12:50 | 16:00 | 18:35 | 20:12 |
| Monday, 05 October | 05:23 | 07:06 | 12:50 | 15:58 | 18:33 | 20:10 |
| Tuesday, 06 October | 05:24 | 07:07 | 12:50 | 15:57 | 18:31 | 20:08 |
| Wednesday, 07 October | 05:26 | 07:09 | 12:49 | 15:55 | 18:29 | 20:06 |
| Thursday, 08 October | 05:27 | 07:10 | 12:49 | 15:54 | 18:27 | 20:04 |
| Friday, 09 October | 05:29 | 07:12 | 12:49 | 15:52 | 18:25 | 20:02 |
| Saturday, 10 October | 05:30 | 07:13 | 12:49 | 15:51 | 18:23 | 20:00 |
| Sunday, 11 October | 05:32 | 07:14 | 12:48 | 15:49 | 18:21 | 19:58 |
| Monday, 12 October | 05:33 | 07:16 | 12:48 | 15:48 | 18:20 | 19:56 |
| Tuesday, 13 October | 05:34 | 07:17 | 12:48 | 15:46 | 18:18 | 19:54 |
| Wednesday, 14 October | 05:36 | 07:19 | 12:48 | 15:45 | 18:16 | 19:52 |
| Thursday, 15 October | 05:37 | 07:20 | 12:47 | 15:43 | 18:14 | 19:51 |
| Friday, 16 October | 05:39 | 07:22 | 12:47 | 15:42 | 18:12 | 19:49 |
| Saturday, 17 October | 05:40 | 07:23 | 12:47 | 15:40 | 18:10 | 19:47 |
| Sunday, 18 October | 05:42 | 07:25 | 12:47 | 15:39 | 18:08 | 19:45 |
| Monday, 19 October | 05:43 | 07:26 | 12:47 | 15:38 | 18:06 | 19:43 |
| Tuesday, 20 October | 05:44 | 07:28 | 12:46 | 15:36 | 18:04 | 19:42 |
| Wednesday, 21 October | 05:46 | 07:29 | 12:46 | 15:35 | 18:03 | 19:40 |
| Thursday, 22 October | 05:47 | 07:31 | 12:46 | 15:33 | 18:01 | 19:38 |
| Friday, 23 October | 05:49 | 07:32 | 12:46 | 15:32 | 17:59 | 19:37 |
| Saturday, 24 October | 05:50 | 07:34 | 12:46 | 15:31 | 17:57 | 19:35 |
| Sunday, 25 October | 05:51 | 07:35 | 12:46 | 15:29 | 17:56 | 19:33 |
| Monday, 26 October | 05:53 | 07:37 | 12:46 | 15:28 | 17:54 | 19:32 |
| Tuesday, 27 October | 05:54 | 07:38 | 12:45 | 15:26 | 17:52 | 19:30 |
| Wednesday, 28 October | 05:55 | 07:40 | 12:45 | 15:25 | 17:50 | 19:29 |
| Thursday, 29 October | 05:57 | 07:41 | 12:45 | 15:24 | 17:49 | 19:27 |
| Friday, 30 October | 05:58 | 07:43 | 12:45 | 15:23 | 17:47 | 19:26 |
| Saturday, 31 October | 05:59 | 07:44 | 12:45 | 15:21 | 17:46 | 19:24 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:38 | 08:29 | 12:51 | 14:54 | 17:11 | 18:57 |
| Wednesday, 02 December | 06:39 | 08:30 | 12:51 | 14:54 | 17:11 | 18:56 |
| Thursday, 03 December | 06:40 | 08:32 | 12:51 | 14:54 | 17:11 | 18:56 |
| Friday, 04 December | 06:41 | 08:33 | 12:52 | 14:53 | 17:10 | 18:56 |
| Saturday, 05 December | 06:42 | 08:34 | 12:52 | 14:53 | 17:10 | 18:56 |
| Sunday, 06 December | 06:43 | 08:35 | 12:53 | 14:53 | 17:10 | 18:56 |
| Monday, 07 December | 06:44 | 08:36 | 12:53 | 14:53 | 17:09 | 18:56 |
| Tuesday, 08 December | 06:45 | 08:37 | 12:53 | 14:52 | 17:09 | 18:56 |
| Wednesday, 09 December | 06:46 | 08:38 | 12:54 | 14:52 | 17:09 | 18:56 |
| Thursday, 10 December | 06:46 | 08:39 | 12:54 | 14:52 | 17:09 | 18:56 |
| Friday, 11 December | 06:47 | 08:40 | 12:55 | 14:52 | 17:09 | 18:56 |
| Saturday, 12 December | 06:48 | 08:41 | 12:55 | 14:52 | 17:09 | 18:56 |
| Sunday, 13 December | 06:49 | 08:42 | 12:56 | 14:52 | 17:09 | 18:56 |
| Monday, 14 December | 06:50 | 08:43 | 12:56 | 14:53 | 17:09 | 18:56 |
| Tuesday, 15 December | 06:50 | 08:44 | 12:57 | 14:53 | 17:09 | 18:57 |
| Wednesday, 16 December | 06:51 | 08:44 | 12:57 | 14:53 | 17:10 | 18:57 |
| Thursday, 17 December | 06:52 | 08:45 | 12:58 | 14:53 | 17:10 | 18:57 |
| Friday, 18 December | 06:52 | 08:46 | 12:58 | 14:53 | 17:10 | 18:58 |
| Saturday, 19 December | 06:53 | 08:47 | 12:59 | 14:54 | 17:11 | 18:58 |
| Sunday, 20 December | 06:54 | 08:47 | 12:59 | 14:54 | 17:11 | 18:58 |
| Monday, 21 December | 06:54 | 08:48 | 13:00 | 14:54 | 17:11 | 18:59 |
| Tuesday, 22 December | 06:55 | 08:48 | 13:00 | 14:55 | 17:12 | 18:59 |
| Wednesday, 23 December | 06:55 | 08:49 | 13:01 | 14:55 | 17:13 | 19:00 |
| Thursday, 24 December | 06:56 | 08:49 | 13:01 | 14:56 | 17:13 | 19:00 |
| Friday, 25 December | 06:56 | 08:49 | 13:02 | 14:56 | 17:14 | 19:01 |
| Saturday, 26 December | 06:56 | 08:50 | 13:02 | 14:57 | 17:14 | 19:02 |
| Sunday, 27 December | 06:57 | 08:50 | 13:03 | 14:57 | 17:15 | 19:02 |
| Monday, 28 December | 06:57 | 08:50 | 13:03 | 14:58 | 17:16 | 19:03 |
| Tuesday, 29 December | 06:57 | 08:50 | 13:04 | 14:59 | 17:17 | 19:04 |
| Wednesday, 30 December | 06:57 | 08:51 | 13:04 | 14:59 | 17:18 | 19:05 |
| Thursday, 31 December | 06:58 | 08:51 | 13:04 | 15:00 | 17:19 | 19:05 |
Kazakhstan - Kota lainnya