Adazi, Latvia *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Riga
13 January 2026 - 23:03
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Adazi - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:31
12:31
13:52
16:11
18:25
Besok
06:30
12:32
13:53
16:13
18:27
Adazi - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:35 | 09:01 | 12:26 | 13:38 | 15:52 | 18:10 |
| Friday, 02 January | 06:35 | 09:01 | 12:27 | 13:39 | 15:53 | 18:11 |
| Saturday, 03 January | 06:35 | 09:01 | 12:27 | 13:40 | 15:54 | 18:12 |
| Sunday, 04 January | 06:34 | 09:00 | 12:28 | 13:41 | 15:56 | 18:14 |
| Monday, 05 January | 06:34 | 09:00 | 12:28 | 13:42 | 15:57 | 18:15 |
| Tuesday, 06 January | 06:34 | 08:59 | 12:29 | 13:43 | 15:59 | 18:16 |
| Wednesday, 07 January | 06:34 | 08:58 | 12:29 | 13:44 | 16:00 | 18:17 |
| Thursday, 08 January | 06:33 | 08:58 | 12:29 | 13:45 | 16:02 | 18:18 |
| Friday, 09 January | 06:33 | 08:57 | 12:30 | 13:46 | 16:04 | 18:20 |
| Saturday, 10 January | 06:32 | 08:56 | 12:30 | 13:48 | 16:05 | 18:21 |
| Sunday, 11 January | 06:32 | 08:55 | 12:31 | 13:49 | 16:07 | 18:22 |
| Monday, 12 January | 06:31 | 08:54 | 12:31 | 13:50 | 16:09 | 18:24 |
| Tuesday, 13 January | 06:31 | 08:53 | 12:31 | 13:52 | 16:11 | 18:25 |
| Wednesday, 14 January | 06:30 | 08:52 | 12:32 | 13:53 | 16:13 | 18:27 |
| Thursday, 15 January | 06:29 | 08:50 | 12:32 | 13:54 | 16:15 | 18:28 |
| Friday, 16 January | 06:28 | 08:49 | 12:32 | 13:56 | 16:16 | 18:30 |
| Saturday, 17 January | 06:27 | 08:48 | 12:33 | 13:57 | 16:18 | 18:31 |
| Sunday, 18 January | 06:27 | 08:47 | 12:33 | 13:59 | 16:21 | 18:33 |
| Monday, 19 January | 06:26 | 08:45 | 12:33 | 14:00 | 16:23 | 18:34 |
| Tuesday, 20 January | 06:25 | 08:44 | 12:34 | 14:02 | 16:25 | 18:36 |
| Wednesday, 21 January | 06:24 | 08:42 | 12:34 | 14:04 | 16:27 | 18:38 |
| Thursday, 22 January | 06:22 | 08:41 | 12:34 | 14:05 | 16:29 | 18:39 |
| Friday, 23 January | 06:21 | 08:39 | 12:35 | 14:07 | 16:31 | 18:41 |
| Saturday, 24 January | 06:20 | 08:37 | 12:35 | 14:09 | 16:33 | 18:43 |
| Sunday, 25 January | 06:19 | 08:36 | 12:35 | 14:10 | 16:35 | 18:45 |
| Monday, 26 January | 06:18 | 08:34 | 12:35 | 14:12 | 16:38 | 18:46 |
| Tuesday, 27 January | 06:16 | 08:32 | 12:35 | 14:14 | 16:40 | 18:48 |
| Wednesday, 28 January | 06:15 | 08:30 | 12:36 | 14:15 | 16:42 | 18:50 |
| Thursday, 29 January | 06:13 | 08:28 | 12:36 | 14:17 | 16:44 | 18:52 |
| Friday, 30 January | 06:12 | 08:26 | 12:36 | 14:19 | 16:47 | 18:54 |
| Saturday, 31 January | 06:10 | 08:24 | 12:36 | 14:21 | 16:49 | 18:55 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
Latvia - Kota lainnya