Johor Bahru, Malaysia *Salah kota?
Muslim World League - Asia/Kuala_Lumpur
31 August 2026 - 11:51
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Johor Bahru - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:52
13:05
16:17
19:10
20:15
Besok
05:51
13:05
16:16
19:09
20:15
Johor Bahru - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 05:53 | 07:06 | 13:11 | 16:33 | 19:17 | 20:25 |
| Sunday, 02 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:33 | 19:17 | 20:25 |
| Monday, 03 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:33 | 19:16 | 20:24 |
| Tuesday, 04 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:32 | 19:16 | 20:24 |
| Wednesday, 05 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:32 | 19:16 | 20:24 |
| Thursday, 06 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:32 | 19:16 | 20:24 |
| Friday, 07 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:31 | 19:16 | 20:24 |
| Saturday, 08 August | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:31 | 19:16 | 20:23 |
| Sunday, 09 August | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:31 | 19:16 | 20:23 |
| Monday, 10 August | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:30 | 19:15 | 20:23 |
| Tuesday, 11 August | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:30 | 19:15 | 20:22 |
| Wednesday, 12 August | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:29 | 19:15 | 20:22 |
| Thursday, 13 August | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:29 | 19:15 | 20:22 |
| Friday, 14 August | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:28 | 19:15 | 20:21 |
| Saturday, 15 August | 05:54 | 07:05 | 13:10 | 16:28 | 19:14 | 20:21 |
| Sunday, 16 August | 05:54 | 07:04 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:21 |
| Monday, 17 August | 05:54 | 07:04 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:20 |
| Tuesday, 18 August | 05:53 | 07:04 | 13:09 | 16:26 | 19:14 | 20:20 |
| Wednesday, 19 August | 05:53 | 07:04 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:20 |
| Thursday, 20 August | 05:53 | 07:04 | 13:08 | 16:25 | 19:13 | 20:19 |
| Friday, 21 August | 05:53 | 07:04 | 13:08 | 16:24 | 19:13 | 20:19 |
| Saturday, 22 August | 05:53 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:19 |
| Sunday, 23 August | 05:53 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:18 |
| Monday, 24 August | 05:53 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:12 | 20:18 |
| Tuesday, 25 August | 05:53 | 07:03 | 13:07 | 16:21 | 19:12 | 20:17 |
| Wednesday, 26 August | 05:53 | 07:02 | 13:07 | 16:21 | 19:11 | 20:17 |
| Thursday, 27 August | 05:52 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:17 |
| Friday, 28 August | 05:52 | 07:02 | 13:06 | 16:19 | 19:11 | 20:16 |
| Saturday, 29 August | 05:52 | 07:02 | 13:06 | 16:18 | 19:10 | 20:16 |
| Sunday, 30 August | 05:52 | 07:01 | 13:06 | 16:18 | 19:10 | 20:15 |
| Monday, 31 August | 05:52 | 07:01 | 13:05 | 16:17 | 19:10 | 20:15 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:04 | 18:58 | 20:02 |
| Friday, 02 October | 05:43 | 06:51 | 12:54 | 16:04 | 18:57 | 20:02 |
| Saturday, 03 October | 05:42 | 06:51 | 12:54 | 16:04 | 18:57 | 20:02 |
| Sunday, 04 October | 05:42 | 06:51 | 12:54 | 16:05 | 18:57 | 20:01 |
| Monday, 05 October | 05:42 | 06:51 | 12:53 | 16:05 | 18:56 | 20:01 |
| Tuesday, 06 October | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:05 | 18:56 | 20:01 |
| Wednesday, 07 October | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:05 | 18:56 | 20:01 |
| Thursday, 08 October | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:00 |
| Friday, 09 October | 05:41 | 06:50 | 12:52 | 16:06 | 18:55 | 20:00 |
| Saturday, 10 October | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:06 | 18:55 | 20:00 |
| Sunday, 11 October | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 19:59 |
| Monday, 12 October | 05:40 | 06:49 | 12:51 | 16:06 | 18:54 | 19:59 |
| Tuesday, 13 October | 05:39 | 06:49 | 12:51 | 16:06 | 18:54 | 19:59 |
| Wednesday, 14 October | 05:39 | 06:49 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 19:59 |
| Thursday, 15 October | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 19:59 |
| Friday, 16 October | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 19:58 |
| Saturday, 17 October | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 16:07 | 18:53 | 19:58 |
| Sunday, 18 October | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 19:58 |
| Monday, 19 October | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 16:08 | 18:52 | 19:58 |
| Tuesday, 20 October | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:52 | 19:58 |
| Wednesday, 21 October | 05:37 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:52 | 19:58 |
| Thursday, 22 October | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:52 | 19:58 |
| Friday, 23 October | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 19:57 |
| Saturday, 24 October | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 19:57 |
| Sunday, 25 October | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 19:57 |
| Monday, 26 October | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 19:57 |
| Tuesday, 27 October | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 19:57 |
| Wednesday, 28 October | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 19:57 |
| Thursday, 29 October | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 19:57 |
| Friday, 30 October | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 19:57 |
| Saturday, 31 October | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 18:51 | 19:57 |
Malaysia - Kota lainnya
10 Kota terdekat