Manukau City, New Zealand *Salah kota?
Muslim World League - Pacific/Auckland
03 October 2026 - 10:01
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Manukau City - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:26
13:10
16:42
19:26
20:49
Besok
05:24
13:09
16:42
19:27
20:50
Manukau City - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:29 | 06:57 | 13:10 | 16:41 | 19:24 | 20:47 |
| Friday, 02 October | 05:28 | 06:56 | 13:10 | 16:41 | 19:25 | 20:48 |
| Saturday, 03 October | 05:26 | 06:54 | 13:10 | 16:42 | 19:26 | 20:49 |
| Sunday, 04 October | 05:24 | 06:53 | 13:09 | 16:42 | 19:27 | 20:50 |
| Monday, 05 October | 05:23 | 06:51 | 13:09 | 16:42 | 19:28 | 20:51 |
| Tuesday, 06 October | 05:21 | 06:50 | 13:09 | 16:42 | 19:28 | 20:52 |
| Wednesday, 07 October | 05:19 | 06:48 | 13:08 | 16:43 | 19:29 | 20:53 |
| Thursday, 08 October | 05:18 | 06:47 | 13:08 | 16:43 | 19:30 | 20:54 |
| Friday, 09 October | 05:16 | 06:45 | 13:08 | 16:43 | 19:31 | 20:55 |
| Saturday, 10 October | 05:14 | 06:44 | 13:08 | 16:43 | 19:32 | 20:56 |
| Sunday, 11 October | 05:13 | 06:42 | 13:07 | 16:44 | 19:33 | 20:57 |
| Monday, 12 October | 05:11 | 06:41 | 13:07 | 16:44 | 19:34 | 20:58 |
| Tuesday, 13 October | 05:09 | 06:40 | 13:07 | 16:44 | 19:35 | 21:00 |
| Wednesday, 14 October | 05:08 | 06:38 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 21:01 |
| Thursday, 15 October | 05:06 | 06:37 | 13:06 | 16:45 | 19:37 | 21:02 |
| Friday, 16 October | 05:04 | 06:35 | 13:06 | 16:45 | 19:37 | 21:03 |
| Saturday, 17 October | 05:03 | 06:34 | 13:06 | 16:45 | 19:38 | 21:04 |
| Sunday, 18 October | 05:01 | 06:33 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 21:05 |
| Monday, 19 October | 04:59 | 06:31 | 13:06 | 16:46 | 19:40 | 21:07 |
| Tuesday, 20 October | 04:58 | 06:30 | 13:05 | 16:46 | 19:41 | 21:08 |
| Wednesday, 21 October | 04:56 | 06:29 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 21:09 |
| Thursday, 22 October | 04:55 | 06:27 | 13:05 | 16:46 | 19:43 | 21:10 |
| Friday, 23 October | 04:53 | 06:26 | 13:05 | 16:47 | 19:44 | 21:12 |
| Saturday, 24 October | 04:51 | 06:25 | 13:05 | 16:47 | 19:45 | 21:13 |
| Sunday, 25 October | 04:50 | 06:24 | 13:05 | 16:47 | 19:46 | 21:14 |
| Monday, 26 October | 04:48 | 06:22 | 13:04 | 16:47 | 19:47 | 21:16 |
| Tuesday, 27 October | 04:47 | 06:21 | 13:04 | 16:48 | 19:48 | 21:17 |
| Wednesday, 28 October | 04:45 | 06:20 | 13:04 | 16:48 | 19:49 | 21:18 |
| Thursday, 29 October | 04:44 | 06:19 | 13:04 | 16:48 | 19:50 | 21:20 |
| Friday, 30 October | 04:42 | 06:18 | 13:04 | 16:49 | 19:51 | 21:21 |
| Saturday, 31 October | 04:41 | 06:17 | 13:04 | 16:49 | 19:52 | 21:22 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
New Zealand - Kota lainnya
10 Kota terdekat