Cromwell, New Zealand *Salah kota?
Muslim World League - Pacific/Auckland
20 October 2025 - 10:09
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Cromwell - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
04:53
13:28
17:14
20:15
21:57
Besok
04:51
13:28
17:14
20:17
21:59
Cromwell - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:35 | 07:16 | 13:33 | 17:03 | 19:51 | 21:26 |
Thursday, 02 October | 05:33 | 07:14 | 13:33 | 17:03 | 19:52 | 21:27 |
Friday, 03 October | 05:31 | 07:12 | 13:32 | 17:04 | 19:53 | 21:29 |
Saturday, 04 October | 05:29 | 07:10 | 13:32 | 17:04 | 19:55 | 21:30 |
Sunday, 05 October | 05:26 | 07:08 | 13:32 | 17:05 | 19:56 | 21:32 |
Monday, 06 October | 05:24 | 07:06 | 13:31 | 17:06 | 19:57 | 21:33 |
Tuesday, 07 October | 05:22 | 07:05 | 13:31 | 17:06 | 19:58 | 21:35 |
Wednesday, 08 October | 05:20 | 07:03 | 13:31 | 17:07 | 20:00 | 21:36 |
Thursday, 09 October | 05:18 | 07:01 | 13:31 | 17:07 | 20:01 | 21:38 |
Friday, 10 October | 05:15 | 06:59 | 13:30 | 17:08 | 20:02 | 21:40 |
Saturday, 11 October | 05:13 | 06:57 | 13:30 | 17:09 | 20:04 | 21:41 |
Sunday, 12 October | 05:11 | 06:55 | 13:30 | 17:09 | 20:05 | 21:43 |
Monday, 13 October | 05:09 | 06:54 | 13:29 | 17:10 | 20:06 | 21:45 |
Tuesday, 14 October | 05:07 | 06:52 | 13:29 | 17:10 | 20:07 | 21:46 |
Wednesday, 15 October | 05:04 | 06:50 | 13:29 | 17:11 | 20:09 | 21:48 |
Thursday, 16 October | 05:02 | 06:48 | 13:29 | 17:11 | 20:10 | 21:50 |
Friday, 17 October | 05:00 | 06:47 | 13:29 | 17:12 | 20:11 | 21:52 |
Saturday, 18 October | 04:58 | 06:45 | 13:28 | 17:13 | 20:13 | 21:53 |
Sunday, 19 October | 04:55 | 06:43 | 13:28 | 17:13 | 20:14 | 21:55 |
Monday, 20 October | 04:53 | 06:41 | 13:28 | 17:14 | 20:15 | 21:57 |
Tuesday, 21 October | 04:51 | 06:40 | 13:28 | 17:14 | 20:17 | 21:59 |
Wednesday, 22 October | 04:49 | 06:38 | 13:28 | 17:15 | 20:18 | 22:01 |
Thursday, 23 October | 04:46 | 06:36 | 13:28 | 17:15 | 20:20 | 22:03 |
Friday, 24 October | 04:44 | 06:35 | 13:27 | 17:16 | 20:21 | 22:04 |
Saturday, 25 October | 04:42 | 06:33 | 13:27 | 17:17 | 20:22 | 22:06 |
Sunday, 26 October | 04:40 | 06:31 | 13:27 | 17:17 | 20:24 | 22:08 |
Monday, 27 October | 04:38 | 06:30 | 13:27 | 17:18 | 20:25 | 22:10 |
Tuesday, 28 October | 04:35 | 06:28 | 13:27 | 17:18 | 20:26 | 22:12 |
Wednesday, 29 October | 04:33 | 06:27 | 13:27 | 17:19 | 20:28 | 22:14 |
Thursday, 30 October | 04:31 | 06:25 | 13:27 | 17:19 | 20:29 | 22:16 |
Friday, 31 October | 04:29 | 06:24 | 13:27 | 17:20 | 20:31 | 22:18 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:27 | 06:22 | 13:27 | 17:21 | 20:32 | 22:20 |
Sunday, 02 November | 04:24 | 06:21 | 13:27 | 17:21 | 20:33 | 22:22 |
Monday, 03 November | 04:22 | 06:19 | 13:27 | 17:22 | 20:35 | 22:24 |
Tuesday, 04 November | 04:20 | 06:18 | 13:27 | 17:22 | 20:36 | 22:27 |
Wednesday, 05 November | 04:18 | 06:17 | 13:27 | 17:23 | 20:38 | 22:29 |
Thursday, 06 November | 04:16 | 06:15 | 13:27 | 17:24 | 20:39 | 22:31 |
Friday, 07 November | 04:14 | 06:14 | 13:27 | 17:24 | 20:40 | 22:33 |
Saturday, 08 November | 04:12 | 06:13 | 13:27 | 17:25 | 20:42 | 22:35 |
Sunday, 09 November | 04:10 | 06:11 | 13:27 | 17:25 | 20:43 | 22:37 |
Monday, 10 November | 04:07 | 06:10 | 13:27 | 17:26 | 20:45 | 22:39 |
Tuesday, 11 November | 04:05 | 06:09 | 13:27 | 17:26 | 20:46 | 22:41 |
Wednesday, 12 November | 04:03 | 06:08 | 13:27 | 17:27 | 20:47 | 22:44 |
Thursday, 13 November | 04:01 | 06:07 | 13:27 | 17:28 | 20:49 | 22:46 |
Friday, 14 November | 03:59 | 06:06 | 13:28 | 17:28 | 20:50 | 22:48 |
Saturday, 15 November | 03:57 | 06:04 | 13:28 | 17:29 | 20:52 | 22:50 |
Sunday, 16 November | 03:55 | 06:03 | 13:28 | 17:29 | 20:53 | 22:52 |
Monday, 17 November | 03:53 | 06:02 | 13:28 | 17:30 | 20:54 | 22:55 |
Tuesday, 18 November | 03:51 | 06:01 | 13:28 | 17:31 | 20:56 | 22:57 |
Wednesday, 19 November | 03:50 | 06:00 | 13:29 | 17:31 | 20:57 | 22:59 |
Thursday, 20 November | 03:48 | 06:00 | 13:29 | 17:32 | 20:59 | 23:01 |
Friday, 21 November | 03:46 | 05:59 | 13:29 | 17:33 | 21:00 | 23:03 |
Saturday, 22 November | 03:44 | 05:58 | 13:29 | 17:33 | 21:01 | 23:05 |
Sunday, 23 November | 03:42 | 05:57 | 13:30 | 17:34 | 21:03 | 23:08 |
Monday, 24 November | 03:41 | 05:56 | 13:30 | 17:34 | 21:04 | 23:10 |
Tuesday, 25 November | 03:39 | 05:56 | 13:30 | 17:35 | 21:05 | 23:12 |
Wednesday, 26 November | 03:37 | 05:55 | 13:30 | 17:36 | 21:06 | 23:14 |
Thursday, 27 November | 03:36 | 05:54 | 13:31 | 17:36 | 21:08 | 23:16 |
Friday, 28 November | 03:34 | 05:54 | 13:31 | 17:37 | 21:09 | 23:18 |
Saturday, 29 November | 03:33 | 05:53 | 13:31 | 17:38 | 21:10 | 23:20 |
Sunday, 30 November | 03:31 | 05:53 | 13:32 | 17:38 | 21:11 | 23:22 |
New Zealand - Kota lainnya