Estancia Pozo Colorado, Paraguay *Salah kota?
Muslim World League - America/Asuncion
19 October 2025 - 16:47
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Estancia Pozo Colorado - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:01
12:41
16:07
19:02
20:15
Besok
05:00
12:40
16:07
19:03
20:16
Estancia Pozo Colorado - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:20 | 06:36 | 12:45 | 16:12 | 18:55 | 20:06 |
Thursday, 02 October | 05:19 | 06:35 | 12:45 | 16:11 | 18:55 | 20:07 |
Friday, 03 October | 05:18 | 06:34 | 12:45 | 16:11 | 18:56 | 20:07 |
Saturday, 04 October | 05:17 | 06:33 | 12:44 | 16:11 | 18:56 | 20:07 |
Sunday, 05 October | 05:16 | 06:32 | 12:44 | 16:11 | 18:56 | 20:08 |
Monday, 06 October | 05:15 | 06:31 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:08 |
Tuesday, 07 October | 05:14 | 06:30 | 12:43 | 16:10 | 18:57 | 20:09 |
Wednesday, 08 October | 05:13 | 06:29 | 12:43 | 16:10 | 18:58 | 20:09 |
Thursday, 09 October | 05:12 | 06:28 | 12:43 | 16:10 | 18:58 | 20:10 |
Friday, 10 October | 05:11 | 06:27 | 12:43 | 16:09 | 18:58 | 20:10 |
Saturday, 11 October | 05:10 | 06:26 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:11 |
Sunday, 12 October | 05:09 | 06:25 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:11 |
Monday, 13 October | 05:07 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 19:00 | 20:12 |
Tuesday, 14 October | 05:06 | 06:23 | 12:42 | 16:08 | 19:00 | 20:13 |
Wednesday, 15 October | 05:05 | 06:23 | 12:41 | 16:08 | 19:00 | 20:13 |
Thursday, 16 October | 05:04 | 06:22 | 12:41 | 16:08 | 19:01 | 20:14 |
Friday, 17 October | 05:03 | 06:21 | 12:41 | 16:08 | 19:01 | 20:14 |
Saturday, 18 October | 05:02 | 06:20 | 12:41 | 16:07 | 19:02 | 20:15 |
Sunday, 19 October | 05:01 | 06:19 | 12:41 | 16:07 | 19:02 | 20:15 |
Monday, 20 October | 05:00 | 06:18 | 12:40 | 16:07 | 19:03 | 20:16 |
Tuesday, 21 October | 04:59 | 06:17 | 12:40 | 16:07 | 19:03 | 20:17 |
Wednesday, 22 October | 04:59 | 06:17 | 12:40 | 16:06 | 19:04 | 20:17 |
Thursday, 23 October | 04:58 | 06:16 | 12:40 | 16:06 | 19:04 | 20:18 |
Friday, 24 October | 04:57 | 06:15 | 12:40 | 16:06 | 19:05 | 20:19 |
Saturday, 25 October | 04:56 | 06:14 | 12:40 | 16:06 | 19:05 | 20:19 |
Sunday, 26 October | 04:55 | 06:14 | 12:40 | 16:05 | 19:06 | 20:20 |
Monday, 27 October | 04:54 | 06:13 | 12:39 | 16:05 | 19:06 | 20:21 |
Tuesday, 28 October | 04:53 | 06:12 | 12:39 | 16:05 | 19:07 | 20:22 |
Wednesday, 29 October | 04:52 | 06:12 | 12:39 | 16:05 | 19:07 | 20:22 |
Thursday, 30 October | 04:51 | 06:11 | 12:39 | 16:05 | 19:08 | 20:23 |
Friday, 31 October | 04:50 | 06:10 | 12:39 | 16:04 | 19:09 | 20:24 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Paraguay - Kota lainnya