Hateg, Romania *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Bucharest
31 October 2026 - 01:11
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Hateg - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:26
12:12
14:53
17:17
18:51
Besok
05:27
12:12
14:52
17:15
18:50
Hateg - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:47 | 07:26 | 13:18 | 16:33 | 19:09 | 20:42 |
| Friday, 02 October | 05:49 | 07:27 | 13:18 | 16:31 | 19:07 | 20:40 |
| Saturday, 03 October | 05:50 | 07:29 | 13:17 | 16:30 | 19:05 | 20:38 |
| Sunday, 04 October | 05:51 | 07:30 | 13:17 | 16:29 | 19:03 | 20:36 |
| Monday, 05 October | 05:53 | 07:31 | 13:17 | 16:27 | 19:01 | 20:34 |
| Tuesday, 06 October | 05:54 | 07:33 | 13:16 | 16:26 | 18:59 | 20:32 |
| Wednesday, 07 October | 05:55 | 07:34 | 13:16 | 16:24 | 18:57 | 20:30 |
| Thursday, 08 October | 05:57 | 07:35 | 13:16 | 16:23 | 18:56 | 20:28 |
| Friday, 09 October | 05:58 | 07:36 | 13:15 | 16:22 | 18:54 | 20:26 |
| Saturday, 10 October | 05:59 | 07:38 | 13:15 | 16:20 | 18:52 | 20:25 |
| Sunday, 11 October | 06:00 | 07:39 | 13:15 | 16:19 | 18:50 | 20:23 |
| Monday, 12 October | 06:02 | 07:40 | 13:15 | 16:17 | 18:48 | 20:21 |
| Tuesday, 13 October | 06:03 | 07:42 | 13:14 | 16:16 | 18:46 | 20:19 |
| Wednesday, 14 October | 06:04 | 07:43 | 13:14 | 16:15 | 18:45 | 20:18 |
| Thursday, 15 October | 06:06 | 07:44 | 13:14 | 16:13 | 18:43 | 20:16 |
| Friday, 16 October | 06:07 | 07:46 | 13:14 | 16:12 | 18:41 | 20:14 |
| Saturday, 17 October | 06:08 | 07:47 | 13:14 | 16:11 | 18:39 | 20:12 |
| Sunday, 18 October | 06:09 | 07:48 | 13:13 | 16:09 | 18:38 | 20:11 |
| Monday, 19 October | 06:11 | 07:50 | 13:13 | 16:08 | 18:36 | 20:09 |
| Tuesday, 20 October | 06:12 | 07:51 | 13:13 | 16:06 | 18:34 | 20:07 |
| Wednesday, 21 October | 06:13 | 07:52 | 13:13 | 16:05 | 18:33 | 20:06 |
| Thursday, 22 October | 06:15 | 07:54 | 13:13 | 16:04 | 18:31 | 20:04 |
| Friday, 23 October | 06:16 | 07:55 | 13:13 | 16:03 | 18:29 | 20:03 |
| Saturday, 24 October | 06:17 | 07:56 | 13:12 | 16:01 | 18:28 | 20:01 |
| Sunday, 25 October | 05:18 | 06:58 | 12:12 | 15:00 | 17:26 | 19:00 |
| Monday, 26 October | 05:20 | 06:59 | 12:12 | 14:59 | 17:24 | 18:58 |
| Tuesday, 27 October | 05:21 | 07:01 | 12:12 | 14:57 | 17:23 | 18:57 |
| Wednesday, 28 October | 05:22 | 07:02 | 12:12 | 14:56 | 17:21 | 18:55 |
| Thursday, 29 October | 05:23 | 07:03 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:54 |
| Friday, 30 October | 05:25 | 07:05 | 12:12 | 14:54 | 17:18 | 18:53 |
| Saturday, 31 October | 05:26 | 07:06 | 12:12 | 14:53 | 17:17 | 18:51 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:02 | 07:48 | 12:17 | 14:28 | 16:46 | 18:27 |
| Wednesday, 02 December | 06:03 | 07:49 | 12:18 | 14:28 | 16:46 | 18:26 |
| Thursday, 03 December | 06:04 | 07:50 | 12:18 | 14:28 | 16:45 | 18:26 |
| Friday, 04 December | 06:05 | 07:51 | 12:18 | 14:28 | 16:45 | 18:26 |
| Saturday, 05 December | 06:05 | 07:52 | 12:19 | 14:27 | 16:45 | 18:26 |
| Sunday, 06 December | 06:06 | 07:53 | 12:19 | 14:27 | 16:45 | 18:26 |
| Monday, 07 December | 06:07 | 07:54 | 12:20 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Tuesday, 08 December | 06:08 | 07:55 | 12:20 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Wednesday, 09 December | 06:09 | 07:56 | 12:20 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Thursday, 10 December | 06:10 | 07:57 | 12:21 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Friday, 11 December | 06:11 | 07:58 | 12:21 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Saturday, 12 December | 06:11 | 07:59 | 12:22 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Sunday, 13 December | 06:12 | 08:00 | 12:22 | 14:27 | 16:44 | 18:26 |
| Monday, 14 December | 06:13 | 08:01 | 12:23 | 14:27 | 16:45 | 18:27 |
| Tuesday, 15 December | 06:14 | 08:02 | 12:23 | 14:28 | 16:45 | 18:27 |
| Wednesday, 16 December | 06:14 | 08:02 | 12:24 | 14:28 | 16:45 | 18:27 |
| Thursday, 17 December | 06:15 | 08:03 | 12:24 | 14:28 | 16:45 | 18:28 |
| Friday, 18 December | 06:16 | 08:04 | 12:25 | 14:28 | 16:46 | 18:28 |
| Saturday, 19 December | 06:16 | 08:04 | 12:25 | 14:29 | 16:46 | 18:28 |
| Sunday, 20 December | 06:17 | 08:05 | 12:26 | 14:29 | 16:47 | 18:29 |
| Monday, 21 December | 06:17 | 08:05 | 12:26 | 14:30 | 16:47 | 18:29 |
| Tuesday, 22 December | 06:18 | 08:06 | 12:27 | 14:30 | 16:47 | 18:30 |
| Wednesday, 23 December | 06:18 | 08:06 | 12:27 | 14:31 | 16:48 | 18:30 |
| Thursday, 24 December | 06:19 | 08:07 | 12:28 | 14:31 | 16:49 | 18:31 |
| Friday, 25 December | 06:19 | 08:07 | 12:28 | 14:32 | 16:49 | 18:31 |
| Saturday, 26 December | 06:19 | 08:08 | 12:29 | 14:32 | 16:50 | 18:32 |
| Sunday, 27 December | 06:20 | 08:08 | 12:29 | 14:33 | 16:51 | 18:33 |
| Monday, 28 December | 06:20 | 08:08 | 12:30 | 14:33 | 16:51 | 18:33 |
| Tuesday, 29 December | 06:20 | 08:08 | 12:30 | 14:34 | 16:52 | 18:34 |
| Wednesday, 30 December | 06:21 | 08:08 | 12:31 | 14:35 | 16:53 | 18:35 |
| Thursday, 31 December | 06:21 | 08:09 | 12:31 | 14:36 | 16:54 | 18:36 |
Romania - Kota lainnya