Katanning, Australia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Australia/Perth
13 December 2025 - 14:30
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Katanning - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:10
12:04
15:48
19:15
20:52
நாளை
03:10
12:04
15:49
19:16
20:52
Katanning - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:20 | 05:03 | 12:13 | 15:58 | 19:24 | 21:00 |
| Friday, 02 January | 03:20 | 05:03 | 12:14 | 15:58 | 19:24 | 21:00 |
| Saturday, 03 January | 03:21 | 05:04 | 12:14 | 15:59 | 19:24 | 21:00 |
| Sunday, 04 January | 03:22 | 05:05 | 12:15 | 15:59 | 19:24 | 21:00 |
| Monday, 05 January | 03:23 | 05:06 | 12:15 | 16:00 | 19:24 | 21:00 |
| Tuesday, 06 January | 03:24 | 05:07 | 12:15 | 16:00 | 19:24 | 21:00 |
| Wednesday, 07 January | 03:25 | 05:07 | 12:16 | 16:01 | 19:24 | 20:59 |
| Thursday, 08 January | 03:27 | 05:08 | 12:16 | 16:01 | 19:24 | 20:59 |
| Friday, 09 January | 03:28 | 05:09 | 12:17 | 16:02 | 19:24 | 20:59 |
| Saturday, 10 January | 03:29 | 05:10 | 12:17 | 16:02 | 19:24 | 20:59 |
| Sunday, 11 January | 03:30 | 05:11 | 12:18 | 16:03 | 19:24 | 20:58 |
| Monday, 12 January | 03:31 | 05:12 | 12:18 | 16:03 | 19:24 | 20:58 |
| Tuesday, 13 January | 03:32 | 05:13 | 12:18 | 16:03 | 19:24 | 20:57 |
| Wednesday, 14 January | 03:34 | 05:14 | 12:19 | 16:04 | 19:23 | 20:57 |
| Thursday, 15 January | 03:35 | 05:15 | 12:19 | 16:04 | 19:23 | 20:56 |
| Friday, 16 January | 03:36 | 05:16 | 12:19 | 16:04 | 19:23 | 20:56 |
| Saturday, 17 January | 03:37 | 05:17 | 12:20 | 16:05 | 19:23 | 20:55 |
| Sunday, 18 January | 03:39 | 05:18 | 12:20 | 16:05 | 19:22 | 20:55 |
| Monday, 19 January | 03:40 | 05:19 | 12:20 | 16:05 | 19:22 | 20:54 |
| Tuesday, 20 January | 03:41 | 05:19 | 12:21 | 16:06 | 19:22 | 20:53 |
| Wednesday, 21 January | 03:42 | 05:20 | 12:21 | 16:06 | 19:21 | 20:53 |
| Thursday, 22 January | 03:44 | 05:21 | 12:21 | 16:06 | 19:21 | 20:52 |
| Friday, 23 January | 03:45 | 05:22 | 12:22 | 16:06 | 19:20 | 20:51 |
| Saturday, 24 January | 03:46 | 05:23 | 12:22 | 16:06 | 19:20 | 20:50 |
| Sunday, 25 January | 03:48 | 05:24 | 12:22 | 16:07 | 19:19 | 20:49 |
| Monday, 26 January | 03:49 | 05:25 | 12:22 | 16:07 | 19:19 | 20:49 |
| Tuesday, 27 January | 03:50 | 05:26 | 12:22 | 16:07 | 19:18 | 20:48 |
| Wednesday, 28 January | 03:52 | 05:27 | 12:23 | 16:07 | 19:17 | 20:47 |
| Thursday, 29 January | 03:53 | 05:28 | 12:23 | 16:07 | 19:17 | 20:46 |
| Friday, 30 January | 03:55 | 05:29 | 12:23 | 16:07 | 19:16 | 20:45 |
| Saturday, 31 January | 03:56 | 05:30 | 12:23 | 16:07 | 19:15 | 20:44 |
Australia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்