Tamworth, Australia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Australia/Sydney
22 October 2025 - 07:03
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Tamworth - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:45
12:41
16:17
19:12
20:32
நாளை
04:44
12:41
16:17
19:13
20:33
Tamworth - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:13 | 05:35 | 11:46 | 15:16 | 17:58 | 19:15 |
Thursday, 02 October | 04:12 | 05:33 | 11:46 | 15:16 | 17:59 | 19:15 |
Friday, 03 October | 04:11 | 05:32 | 11:45 | 15:16 | 17:59 | 19:16 |
Saturday, 04 October | 04:09 | 05:31 | 11:45 | 15:16 | 18:00 | 19:17 |
Sunday, 05 October | 05:08 | 06:30 | 12:45 | 16:16 | 19:00 | 20:18 |
Monday, 06 October | 05:06 | 06:28 | 12:44 | 16:16 | 19:01 | 20:18 |
Tuesday, 07 October | 05:05 | 06:27 | 12:44 | 16:16 | 19:02 | 20:19 |
Wednesday, 08 October | 05:04 | 06:26 | 12:44 | 16:16 | 19:02 | 20:20 |
Thursday, 09 October | 05:02 | 06:25 | 12:44 | 16:16 | 19:03 | 20:21 |
Friday, 10 October | 05:01 | 06:24 | 12:43 | 16:16 | 19:04 | 20:21 |
Saturday, 11 October | 05:00 | 06:22 | 12:43 | 16:16 | 19:04 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 04:58 | 06:21 | 12:43 | 16:16 | 19:05 | 20:23 |
Monday, 13 October | 04:57 | 06:20 | 12:43 | 16:16 | 19:06 | 20:24 |
Tuesday, 14 October | 04:55 | 06:19 | 12:42 | 16:16 | 19:06 | 20:25 |
Wednesday, 15 October | 04:54 | 06:18 | 12:42 | 16:16 | 19:07 | 20:26 |
Thursday, 16 October | 04:53 | 06:17 | 12:42 | 16:16 | 19:08 | 20:27 |
Friday, 17 October | 04:51 | 06:15 | 12:42 | 16:16 | 19:08 | 20:28 |
Saturday, 18 October | 04:50 | 06:14 | 12:42 | 16:17 | 19:09 | 20:28 |
Sunday, 19 October | 04:49 | 06:13 | 12:41 | 16:17 | 19:10 | 20:29 |
Monday, 20 October | 04:48 | 06:12 | 12:41 | 16:17 | 19:11 | 20:30 |
Tuesday, 21 October | 04:46 | 06:11 | 12:41 | 16:17 | 19:11 | 20:31 |
Wednesday, 22 October | 04:45 | 06:10 | 12:41 | 16:17 | 19:12 | 20:32 |
Thursday, 23 October | 04:44 | 06:09 | 12:41 | 16:17 | 19:13 | 20:33 |
Friday, 24 October | 04:42 | 06:08 | 12:41 | 16:17 | 19:14 | 20:34 |
Saturday, 25 October | 04:41 | 06:07 | 12:40 | 16:17 | 19:14 | 20:35 |
Sunday, 26 October | 04:40 | 06:06 | 12:40 | 16:17 | 19:15 | 20:36 |
Monday, 27 October | 04:39 | 06:05 | 12:40 | 16:17 | 19:16 | 20:37 |
Tuesday, 28 October | 04:37 | 06:04 | 12:40 | 16:17 | 19:17 | 20:38 |
Wednesday, 29 October | 04:36 | 06:03 | 12:40 | 16:17 | 19:18 | 20:39 |
Thursday, 30 October | 04:35 | 06:02 | 12:40 | 16:17 | 19:18 | 20:40 |
Friday, 31 October | 04:34 | 06:01 | 12:40 | 16:17 | 19:19 | 20:41 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Australia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்