Leeton, Australia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Australia/Sydney
13 December 2025 - 18:49
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Leeton - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:10
13:08
16:55
20:22
22:00
நாளை
04:10
13:09
16:55
20:23
22:01
Leeton - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:20 | 06:05 | 13:18 | 17:05 | 20:30 | 22:09 |
| Friday, 02 January | 04:21 | 06:06 | 13:18 | 17:05 | 20:31 | 22:09 |
| Saturday, 03 January | 04:22 | 06:06 | 13:19 | 17:06 | 20:31 | 22:09 |
| Sunday, 04 January | 04:23 | 06:07 | 13:19 | 17:06 | 20:31 | 22:09 |
| Monday, 05 January | 04:24 | 06:08 | 13:20 | 17:06 | 20:31 | 22:08 |
| Tuesday, 06 January | 04:25 | 06:09 | 13:20 | 17:07 | 20:31 | 22:08 |
| Wednesday, 07 January | 04:26 | 06:10 | 13:20 | 17:07 | 20:31 | 22:08 |
| Thursday, 08 January | 04:27 | 06:11 | 13:21 | 17:08 | 20:31 | 22:08 |
| Friday, 09 January | 04:28 | 06:12 | 13:21 | 17:08 | 20:31 | 22:07 |
| Saturday, 10 January | 04:29 | 06:12 | 13:22 | 17:09 | 20:31 | 22:07 |
| Sunday, 11 January | 04:30 | 06:13 | 13:22 | 17:09 | 20:31 | 22:07 |
| Monday, 12 January | 04:32 | 06:14 | 13:23 | 17:09 | 20:31 | 22:06 |
| Tuesday, 13 January | 04:33 | 06:15 | 13:23 | 17:10 | 20:30 | 22:06 |
| Wednesday, 14 January | 04:34 | 06:16 | 13:23 | 17:10 | 20:30 | 22:05 |
| Thursday, 15 January | 04:35 | 06:17 | 13:24 | 17:10 | 20:30 | 22:05 |
| Friday, 16 January | 04:37 | 06:18 | 13:24 | 17:11 | 20:30 | 22:04 |
| Saturday, 17 January | 04:38 | 06:19 | 13:24 | 17:11 | 20:29 | 22:04 |
| Sunday, 18 January | 04:39 | 06:20 | 13:25 | 17:11 | 20:29 | 22:03 |
| Monday, 19 January | 04:41 | 06:21 | 13:25 | 17:12 | 20:29 | 22:02 |
| Tuesday, 20 January | 04:42 | 06:22 | 13:25 | 17:12 | 20:28 | 22:02 |
| Wednesday, 21 January | 04:43 | 06:23 | 13:26 | 17:12 | 20:28 | 22:01 |
| Thursday, 22 January | 04:45 | 06:24 | 13:26 | 17:12 | 20:27 | 22:00 |
| Friday, 23 January | 04:46 | 06:25 | 13:26 | 17:13 | 20:27 | 21:59 |
| Saturday, 24 January | 04:47 | 06:26 | 13:26 | 17:13 | 20:26 | 21:58 |
| Sunday, 25 January | 04:49 | 06:27 | 13:27 | 17:13 | 20:26 | 21:57 |
| Monday, 26 January | 04:50 | 06:28 | 13:27 | 17:13 | 20:25 | 21:57 |
| Tuesday, 27 January | 04:52 | 06:29 | 13:27 | 17:13 | 20:25 | 21:56 |
| Wednesday, 28 January | 04:53 | 06:30 | 13:27 | 17:13 | 20:24 | 21:55 |
| Thursday, 29 January | 04:54 | 06:31 | 13:27 | 17:13 | 20:23 | 21:54 |
| Friday, 30 January | 04:56 | 06:32 | 13:28 | 17:13 | 20:23 | 21:53 |
| Saturday, 31 January | 04:57 | 06:33 | 13:28 | 17:13 | 20:22 | 21:52 |
Australia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்