Vesoul, France *தவறான நகரம்?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
20 October 2025 - 00:03
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Vesoul - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:54
13:20
16:09
18:38
19:45
நாளை
06:56
13:20
16:08
18:36
19:43
Vesoul - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:28 | 07:35 | 13:25 | 16:37 | 19:15 | 20:21 |
Thursday, 02 October | 06:29 | 07:36 | 13:25 | 16:36 | 19:13 | 20:19 |
Friday, 03 October | 06:31 | 07:37 | 13:24 | 16:34 | 19:10 | 20:17 |
Saturday, 04 October | 06:32 | 07:39 | 13:24 | 16:33 | 19:08 | 20:15 |
Sunday, 05 October | 06:34 | 07:40 | 13:24 | 16:31 | 19:06 | 20:13 |
Monday, 06 October | 06:35 | 07:41 | 13:23 | 16:30 | 19:04 | 20:11 |
Tuesday, 07 October | 06:36 | 07:43 | 13:23 | 16:28 | 19:03 | 20:09 |
Wednesday, 08 October | 06:38 | 07:44 | 13:23 | 16:27 | 19:01 | 20:07 |
Thursday, 09 October | 06:39 | 07:46 | 13:23 | 16:25 | 18:59 | 20:05 |
Friday, 10 October | 06:41 | 07:47 | 13:22 | 16:24 | 18:57 | 20:03 |
Saturday, 11 October | 06:42 | 07:49 | 13:22 | 16:22 | 18:55 | 20:01 |
Sunday, 12 October | 06:43 | 07:50 | 13:22 | 16:21 | 18:53 | 19:59 |
Monday, 13 October | 06:45 | 07:51 | 13:22 | 16:19 | 18:51 | 19:57 |
Tuesday, 14 October | 06:46 | 07:53 | 13:21 | 16:18 | 18:49 | 19:56 |
Wednesday, 15 October | 06:48 | 07:54 | 13:21 | 16:16 | 18:47 | 19:54 |
Thursday, 16 October | 06:49 | 07:56 | 13:21 | 16:15 | 18:45 | 19:52 |
Friday, 17 October | 06:50 | 07:57 | 13:21 | 16:13 | 18:43 | 19:50 |
Saturday, 18 October | 06:52 | 07:59 | 13:20 | 16:12 | 18:41 | 19:48 |
Sunday, 19 October | 06:53 | 08:00 | 13:20 | 16:11 | 18:40 | 19:47 |
Monday, 20 October | 06:54 | 08:02 | 13:20 | 16:09 | 18:38 | 19:45 |
Tuesday, 21 October | 06:56 | 08:03 | 13:20 | 16:08 | 18:36 | 19:43 |
Wednesday, 22 October | 06:57 | 08:05 | 13:20 | 16:06 | 18:34 | 19:42 |
Thursday, 23 October | 06:59 | 08:06 | 13:20 | 16:05 | 18:32 | 19:40 |
Friday, 24 October | 07:00 | 08:08 | 13:20 | 16:04 | 18:31 | 19:38 |
Saturday, 25 October | 07:01 | 08:09 | 13:19 | 16:02 | 18:29 | 19:37 |
Sunday, 26 October | 06:03 | 07:11 | 12:19 | 15:01 | 17:27 | 18:35 |
Monday, 27 October | 06:04 | 07:12 | 12:19 | 15:00 | 17:26 | 18:34 |
Tuesday, 28 October | 06:05 | 07:14 | 12:19 | 14:58 | 17:24 | 18:32 |
Wednesday, 29 October | 06:07 | 07:15 | 12:19 | 14:57 | 17:22 | 18:31 |
Thursday, 30 October | 06:08 | 07:17 | 12:19 | 14:56 | 17:21 | 18:29 |
Friday, 31 October | 06:10 | 07:18 | 12:19 | 14:54 | 17:19 | 18:28 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
France - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்