Aasiaat, Greenland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Nuuk
19 October 2025 - 04:52
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Aasiaat - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:40
14:16
15:59
18:35
21:39
நாளை
06:44
14:16
15:56
18:31
21:35
Aasiaat - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:22 | 08:46 | 14:21 | 16:50 | 19:54 | 23:02 |
Thursday, 02 October | 05:28 | 08:50 | 14:21 | 16:47 | 19:49 | 22:57 |
Friday, 03 October | 05:33 | 08:54 | 14:20 | 16:44 | 19:45 | 22:52 |
Saturday, 04 October | 05:37 | 08:58 | 14:20 | 16:41 | 19:41 | 22:47 |
Sunday, 05 October | 05:42 | 09:01 | 14:20 | 16:39 | 19:36 | 22:41 |
Monday, 06 October | 05:47 | 09:05 | 14:19 | 16:36 | 19:32 | 22:36 |
Tuesday, 07 October | 05:51 | 09:09 | 14:19 | 16:33 | 19:28 | 22:32 |
Wednesday, 08 October | 05:56 | 09:13 | 14:19 | 16:30 | 19:23 | 22:27 |
Thursday, 09 October | 06:00 | 09:16 | 14:19 | 16:27 | 19:19 | 22:22 |
Friday, 10 October | 06:05 | 09:20 | 14:18 | 16:24 | 19:15 | 22:17 |
Saturday, 11 October | 06:09 | 09:24 | 14:18 | 16:21 | 19:10 | 22:13 |
Sunday, 12 October | 06:13 | 09:28 | 14:18 | 16:19 | 19:06 | 22:08 |
Monday, 13 October | 06:17 | 09:32 | 14:18 | 16:16 | 19:02 | 22:04 |
Tuesday, 14 October | 06:21 | 09:35 | 14:17 | 16:13 | 18:57 | 21:59 |
Wednesday, 15 October | 06:25 | 09:39 | 14:17 | 16:10 | 18:53 | 21:55 |
Thursday, 16 October | 06:29 | 09:43 | 14:17 | 16:07 | 18:49 | 21:51 |
Friday, 17 October | 06:33 | 09:47 | 14:17 | 16:05 | 18:44 | 21:47 |
Saturday, 18 October | 06:37 | 09:51 | 14:17 | 16:02 | 18:40 | 21:43 |
Sunday, 19 October | 06:40 | 09:55 | 14:16 | 15:59 | 18:35 | 21:39 |
Monday, 20 October | 06:44 | 09:59 | 14:16 | 15:56 | 18:31 | 21:35 |
Tuesday, 21 October | 06:48 | 10:03 | 14:16 | 15:54 | 18:27 | 21:31 |
Wednesday, 22 October | 06:51 | 10:07 | 14:16 | 15:51 | 18:22 | 21:27 |
Thursday, 23 October | 06:55 | 10:11 | 14:16 | 15:48 | 18:18 | 21:23 |
Friday, 24 October | 06:59 | 10:16 | 14:16 | 15:46 | 18:14 | 21:19 |
Saturday, 25 October | 07:02 | 10:20 | 14:16 | 15:43 | 18:09 | 21:16 |
Sunday, 26 October | 06:06 | 09:24 | 13:15 | 14:41 | 17:05 | 20:12 |
Monday, 27 October | 06:09 | 09:28 | 13:15 | 14:38 | 17:00 | 20:08 |
Tuesday, 28 October | 06:13 | 09:32 | 13:15 | 14:36 | 16:56 | 20:05 |
Wednesday, 29 October | 06:16 | 09:37 | 13:15 | 14:33 | 16:51 | 20:02 |
Thursday, 30 October | 06:19 | 09:41 | 13:15 | 14:31 | 16:47 | 19:58 |
Friday, 31 October | 06:23 | 09:45 | 13:15 | 14:28 | 16:42 | 19:55 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:26 | 09:50 | 13:15 | 14:26 | 16:38 | 19:51 |
Sunday, 02 November | 06:29 | 09:54 | 13:15 | 14:24 | 16:34 | 19:48 |
Monday, 03 November | 06:32 | 09:59 | 13:15 | 14:22 | 16:29 | 19:45 |
Tuesday, 04 November | 06:35 | 10:03 | 13:15 | 14:20 | 16:24 | 19:42 |
Wednesday, 05 November | 06:39 | 10:08 | 13:15 | 14:17 | 16:20 | 19:39 |
Thursday, 06 November | 06:42 | 10:13 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 19:36 |
Friday, 07 November | 06:45 | 10:17 | 13:15 | 14:13 | 16:11 | 19:33 |
Saturday, 08 November | 06:48 | 10:22 | 13:15 | 14:12 | 16:06 | 19:30 |
Sunday, 09 November | 06:51 | 10:27 | 13:15 | 14:10 | 16:02 | 19:27 |
Monday, 10 November | 06:54 | 10:32 | 13:15 | 14:08 | 15:57 | 19:25 |
Tuesday, 11 November | 06:57 | 10:36 | 13:16 | 14:06 | 15:52 | 19:22 |
Wednesday, 12 November | 07:00 | 10:41 | 13:16 | 14:05 | 15:47 | 19:19 |
Thursday, 13 November | 07:02 | 10:46 | 13:16 | 14:03 | 15:43 | 19:17 |
Friday, 14 November | 07:05 | 10:52 | 13:16 | 14:02 | 15:38 | 19:14 |
Saturday, 15 November | 07:08 | 10:57 | 13:16 | 14:00 | 15:33 | 19:12 |
Sunday, 16 November | 07:11 | 11:02 | 13:16 | 13:59 | 15:28 | 19:09 |
Monday, 17 November | 07:13 | 11:07 | 13:17 | 13:58 | 15:23 | 19:07 |
Tuesday, 18 November | 07:16 | 11:13 | 13:17 | 13:57 | 15:18 | 19:05 |
Wednesday, 19 November | 07:19 | 11:18 | 13:17 | 13:56 | 15:13 | 19:03 |
Thursday, 20 November | 07:21 | 11:24 | 13:17 | 13:55 | 15:08 | 19:01 |
Friday, 21 November | 07:24 | 11:30 | 13:17 | 13:54 | 15:02 | 18:59 |
Saturday, 22 November | 07:26 | 11:35 | 13:18 | 13:54 | 14:57 | 18:57 |
Sunday, 23 November | 07:29 | 11:42 | 13:18 | 13:53 | 14:51 | 18:55 |
Monday, 24 November | 07:31 | 11:48 | 13:18 | 13:52 | 14:46 | 18:53 |
Tuesday, 25 November | 07:33 | 11:54 | 13:19 | 13:52 | 14:40 | 18:51 |
Wednesday, 26 November | 07:36 | 12:01 | 13:19 | 13:52 | 14:33 | 18:50 |
Thursday, 27 November | 07:38 | 12:08 | 13:19 | 13:51 | 14:27 | 18:48 |
Friday, 28 November | 07:40 | 12:16 | 13:20 | 13:51 | 14:20 | 18:47 |
Saturday, 29 November | 07:42 | 12:24 | 13:20 | 13:51 | 14:12 | 18:45 |
Sunday, 30 November | 07:44 | 12:32 | 13:20 | 13:51 | 14:03 | 18:44 |
10 நெருங்கிய நகரங்கள்