Uummannaq, Greenland *தவறான நகரம்?
Muslim World League - America/Nuuk
08 December 2025 - 16:24
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
Uummannaq - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
08:03
13:21
14:02
13:21
18:25
நாளை
08:04
13:21
14:03
13:21
18:24
Uummannaq - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:49 | 13:18 | 13:18 | 13:54 | 13:18 | 18:33 |
| Tuesday, 02 December | 07:51 | 13:18 | 13:18 | 13:55 | 13:18 | 18:31 |
| Wednesday, 03 December | 07:53 | 13:18 | 13:18 | 13:56 | 13:19 | 18:30 |
| Thursday, 04 December | 07:55 | 13:19 | 13:19 | 13:58 | 13:19 | 18:29 |
| Friday, 05 December | 07:57 | 13:19 | 13:19 | 13:59 | 13:19 | 18:28 |
| Saturday, 06 December | 07:59 | 13:20 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 18:27 |
| Sunday, 07 December | 08:01 | 13:20 | 13:20 | 14:01 | 13:20 | 18:26 |
| Monday, 08 December | 08:03 | 13:20 | 13:21 | 14:02 | 13:21 | 18:25 |
| Tuesday, 09 December | 08:04 | 13:21 | 13:21 | 14:03 | 13:21 | 18:24 |
| Wednesday, 10 December | 08:06 | 13:21 | 13:21 | 14:04 | 13:22 | 18:24 |
| Thursday, 11 December | 08:07 | 13:22 | 13:22 | 14:05 | 13:22 | 18:23 |
| Friday, 12 December | 08:09 | 13:22 | 13:22 | 14:06 | 13:22 | 18:23 |
| Saturday, 13 December | 08:10 | 13:23 | 13:23 | 14:07 | 13:23 | 18:22 |
| Sunday, 14 December | 08:11 | 13:23 | 13:23 | 14:07 | 13:23 | 18:22 |
| Monday, 15 December | 08:12 | 13:24 | 13:24 | 14:08 | 13:24 | 18:22 |
| Tuesday, 16 December | 08:13 | 13:24 | 13:24 | 14:09 | 13:24 | 18:22 |
| Wednesday, 17 December | 08:14 | 13:25 | 13:25 | 14:09 | 13:25 | 18:22 |
| Thursday, 18 December | 08:15 | 13:25 | 13:25 | 14:10 | 13:25 | 18:22 |
| Friday, 19 December | 08:16 | 13:26 | 13:26 | 14:10 | 13:26 | 18:23 |
| Saturday, 20 December | 08:16 | 13:26 | 13:26 | 14:10 | 13:26 | 18:23 |
| Sunday, 21 December | 08:17 | 13:27 | 13:27 | 14:10 | 13:27 | 18:23 |
| Monday, 22 December | 08:18 | 13:27 | 13:27 | 14:10 | 13:27 | 18:24 |
| Tuesday, 23 December | 08:18 | 13:28 | 13:28 | 14:10 | 13:28 | 18:25 |
| Wednesday, 24 December | 08:18 | 13:28 | 13:28 | 14:10 | 13:28 | 18:25 |
| Thursday, 25 December | 08:18 | 13:29 | 13:29 | 14:10 | 13:29 | 18:26 |
| Friday, 26 December | 08:18 | 13:29 | 13:29 | 14:10 | 13:29 | 18:27 |
| Saturday, 27 December | 08:18 | 13:30 | 13:30 | 14:09 | 13:30 | 18:28 |
| Sunday, 28 December | 08:18 | 13:30 | 13:30 | 14:09 | 13:30 | 18:29 |
| Monday, 29 December | 08:18 | 13:31 | 13:31 | 14:08 | 13:31 | 18:31 |
| Tuesday, 30 December | 08:18 | 13:31 | 13:31 | 14:08 | 13:31 | 18:32 |
| Wednesday, 31 December | 08:18 | 13:32 | 13:32 | 14:07 | 13:32 | 18:33 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 08:17 | 13:32 | 13:32 | 14:06 | 13:32 | 18:35 |
| Friday, 02 January | 08:16 | 13:32 | 13:33 | 14:05 | 13:33 | 18:37 |
| Saturday, 03 January | 08:16 | 13:33 | 13:33 | 14:03 | 13:33 | 18:38 |
| Sunday, 04 January | 08:15 | 13:33 | 13:34 | 14:02 | 13:34 | 18:40 |
| Monday, 05 January | 08:14 | 13:34 | 13:34 | 14:00 | 13:34 | 18:42 |
| Tuesday, 06 January | 08:13 | 13:34 | 13:34 | 13:58 | 13:35 | 18:44 |
| Wednesday, 07 January | 08:12 | 13:35 | 13:35 | 13:56 | 13:35 | 18:46 |
| Thursday, 08 January | 08:11 | 13:35 | 13:35 | 13:54 | 13:35 | 18:48 |
| Friday, 09 January | 08:10 | 13:36 | 13:36 | 13:51 | 13:36 | 18:50 |
| Saturday, 10 January | 08:09 | 13:36 | 13:36 | 13:47 | 13:36 | 18:52 |
| Sunday, 11 January | 08:07 | 13:36 | 13:36 | 13:39 | 13:37 | 18:54 |
| Monday, 12 January | 08:06 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 18:57 |
| Tuesday, 13 January | 08:04 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 18:59 |
| Wednesday, 14 January | 08:02 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 19:02 |
| Thursday, 15 January | 08:01 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 19:04 |
| Friday, 16 January | 07:59 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 19:07 |
| Saturday, 17 January | 07:57 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 19:09 |
| Sunday, 18 January | 07:55 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 19:12 |
| Monday, 19 January | 07:53 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 19:15 |
| Tuesday, 20 January | 07:51 | 13:18 | 13:40 | 13:40 | 14:13 | 19:18 |
| Wednesday, 21 January | 07:48 | 12:58 | 13:40 | 13:40 | 14:29 | 19:20 |
| Thursday, 22 January | 07:46 | 12:44 | 13:40 | 13:40 | 14:42 | 19:23 |
| Friday, 23 January | 07:44 | 12:33 | 13:40 | 13:40 | 14:53 | 19:26 |
| Saturday, 24 January | 07:41 | 12:24 | 13:41 | 13:41 | 15:02 | 19:29 |
| Sunday, 25 January | 07:39 | 12:15 | 13:41 | 13:41 | 15:11 | 19:32 |
| Monday, 26 January | 07:36 | 12:07 | 13:41 | 13:41 | 15:19 | 19:36 |
| Tuesday, 27 January | 07:33 | 11:59 | 13:41 | 13:41 | 15:27 | 19:39 |
| Wednesday, 28 January | 07:30 | 11:52 | 13:41 | 13:41 | 15:34 | 19:42 |
| Thursday, 29 January | 07:28 | 11:45 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 19:45 |
| Friday, 30 January | 07:25 | 11:38 | 13:42 | 13:42 | 15:48 | 19:48 |
| Saturday, 31 January | 07:22 | 11:32 | 13:42 | 13:42 | 15:55 | 19:52 |
10 நெருங்கிய நகரங்கள்