Craig, United States *Falscher Ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Denver
04 June 2026 - 09:28
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Craig - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:04
13:09
17:08
20:37
22:14
Morgen
04:03
13:09
17:08
20:37
22:15
Craig - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 04:06 | 05:42 | 13:08 | 17:07 | 20:35 | 22:11 |
| Tuesday, 02 June | 04:05 | 05:41 | 13:08 | 17:07 | 20:35 | 22:12 |
| Wednesday, 03 June | 04:04 | 05:41 | 13:08 | 17:07 | 20:36 | 22:13 |
| Thursday, 04 June | 04:04 | 05:41 | 13:09 | 17:08 | 20:37 | 22:14 |
| Friday, 05 June | 04:03 | 05:40 | 13:09 | 17:08 | 20:37 | 22:15 |
| Saturday, 06 June | 04:03 | 05:40 | 13:09 | 17:08 | 20:38 | 22:16 |
| Sunday, 07 June | 04:02 | 05:40 | 13:09 | 17:08 | 20:39 | 22:16 |
| Monday, 08 June | 04:02 | 05:40 | 13:09 | 17:09 | 20:39 | 22:17 |
| Tuesday, 09 June | 04:01 | 05:39 | 13:10 | 17:09 | 20:40 | 22:18 |
| Wednesday, 10 June | 04:01 | 05:39 | 13:10 | 17:09 | 20:40 | 22:19 |
| Thursday, 11 June | 04:01 | 05:39 | 13:10 | 17:10 | 20:41 | 22:19 |
| Friday, 12 June | 04:01 | 05:39 | 13:10 | 17:10 | 20:41 | 22:20 |
| Saturday, 13 June | 04:00 | 05:39 | 13:10 | 17:10 | 20:42 | 22:21 |
| Sunday, 14 June | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:10 | 20:42 | 22:21 |
| Monday, 15 June | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:43 | 22:22 |
| Tuesday, 16 June | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:43 | 22:22 |
| Wednesday, 17 June | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:43 | 22:22 |
| Thursday, 18 June | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:44 | 22:23 |
| Friday, 19 June | 04:00 | 05:40 | 13:12 | 17:12 | 20:44 | 22:23 |
| Saturday, 20 June | 04:00 | 05:40 | 13:12 | 17:12 | 20:44 | 22:23 |
| Sunday, 21 June | 04:01 | 05:40 | 13:12 | 17:12 | 20:44 | 22:24 |
| Monday, 22 June | 04:01 | 05:40 | 13:12 | 17:12 | 20:44 | 22:24 |
| Tuesday, 23 June | 04:01 | 05:40 | 13:13 | 17:12 | 20:45 | 22:24 |
| Wednesday, 24 June | 04:01 | 05:41 | 13:13 | 17:13 | 20:45 | 22:24 |
| Thursday, 25 June | 04:02 | 05:41 | 13:13 | 17:13 | 20:45 | 22:24 |
| Friday, 26 June | 04:02 | 05:41 | 13:13 | 17:13 | 20:45 | 22:24 |
| Saturday, 27 June | 04:03 | 05:42 | 13:13 | 17:13 | 20:45 | 22:24 |
| Sunday, 28 June | 04:03 | 05:42 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:24 |
| Monday, 29 June | 04:04 | 05:43 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:23 |
| Tuesday, 30 June | 04:04 | 05:43 | 13:14 | 17:14 | 20:45 | 22:23 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 04:05 | 05:44 | 13:14 | 17:14 | 20:45 | 22:23 |
| Thursday, 02 July | 04:06 | 05:44 | 13:14 | 17:14 | 20:44 | 22:23 |
| Friday, 03 July | 04:07 | 05:45 | 13:15 | 17:14 | 20:44 | 22:22 |
| Saturday, 04 July | 04:07 | 05:45 | 13:15 | 17:14 | 20:44 | 22:22 |
| Sunday, 05 July | 04:08 | 05:46 | 13:15 | 17:14 | 20:44 | 22:21 |
| Monday, 06 July | 04:09 | 05:46 | 13:15 | 17:14 | 20:44 | 22:21 |
| Tuesday, 07 July | 04:10 | 05:47 | 13:15 | 17:14 | 20:43 | 22:20 |
| Wednesday, 08 July | 04:11 | 05:48 | 13:15 | 17:14 | 20:43 | 22:20 |
| Thursday, 09 July | 04:12 | 05:48 | 13:16 | 17:14 | 20:42 | 22:19 |
| Friday, 10 July | 04:13 | 05:49 | 13:16 | 17:15 | 20:42 | 22:18 |
| Saturday, 11 July | 04:14 | 05:50 | 13:16 | 17:15 | 20:42 | 22:17 |
| Sunday, 12 July | 04:15 | 05:50 | 13:16 | 17:15 | 20:41 | 22:17 |
| Monday, 13 July | 04:16 | 05:51 | 13:16 | 17:15 | 20:41 | 22:16 |
| Tuesday, 14 July | 04:17 | 05:52 | 13:16 | 17:14 | 20:40 | 22:15 |
| Wednesday, 15 July | 04:18 | 05:53 | 13:16 | 17:14 | 20:40 | 22:14 |
| Thursday, 16 July | 04:19 | 05:53 | 13:16 | 17:14 | 20:39 | 22:13 |
| Friday, 17 July | 04:20 | 05:54 | 13:16 | 17:14 | 20:38 | 22:12 |
| Saturday, 18 July | 04:21 | 05:55 | 13:17 | 17:14 | 20:38 | 22:11 |
| Sunday, 19 July | 04:23 | 05:56 | 13:17 | 17:14 | 20:37 | 22:10 |
| Monday, 20 July | 04:24 | 05:57 | 13:17 | 17:14 | 20:36 | 22:09 |
| Tuesday, 21 July | 04:25 | 05:58 | 13:17 | 17:14 | 20:35 | 22:08 |
| Wednesday, 22 July | 04:26 | 05:58 | 13:17 | 17:14 | 20:35 | 22:07 |
| Thursday, 23 July | 04:27 | 05:59 | 13:17 | 17:13 | 20:34 | 22:05 |
| Friday, 24 July | 04:29 | 06:00 | 13:17 | 17:13 | 20:33 | 22:04 |
| Saturday, 25 July | 04:30 | 06:01 | 13:17 | 17:13 | 20:32 | 22:03 |
| Sunday, 26 July | 04:31 | 06:02 | 13:17 | 17:13 | 20:31 | 22:02 |
| Monday, 27 July | 04:33 | 06:03 | 13:17 | 17:13 | 20:30 | 22:00 |
| Tuesday, 28 July | 04:34 | 06:04 | 13:17 | 17:12 | 20:29 | 21:59 |
| Wednesday, 29 July | 04:35 | 06:05 | 13:17 | 17:12 | 20:28 | 21:58 |
| Thursday, 30 July | 04:36 | 06:06 | 13:17 | 17:12 | 20:27 | 21:56 |
| Friday, 31 July | 04:38 | 06:07 | 13:17 | 17:11 | 20:26 | 21:55 |
United States - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte