Taunton, United States *Falscher Ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/New_York
18 October 2025 - 13:14
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Nächstes Gebet
Asr
--:--:--
Taunton - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:44
12:29
15:30
17:58
19:14
Morgen
05:45
12:29
15:29
17:56
19:13
Taunton - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:59 | 07:17 | 12:28 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
Sunday, 02 November | 05:00 | 06:18 | 11:28 | 14:14 | 16:37 | 17:55 |
Monday, 03 November | 05:01 | 06:20 | 11:28 | 14:13 | 16:36 | 17:54 |
Tuesday, 04 November | 05:02 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:34 | 17:53 |
Wednesday, 05 November | 05:03 | 06:22 | 11:28 | 14:11 | 16:33 | 17:52 |
Thursday, 06 November | 05:04 | 06:23 | 11:28 | 14:10 | 16:32 | 17:51 |
Friday, 07 November | 05:05 | 06:25 | 11:28 | 14:09 | 16:31 | 17:50 |
Saturday, 08 November | 05:07 | 06:26 | 11:28 | 14:08 | 16:30 | 17:49 |
Sunday, 09 November | 05:08 | 06:27 | 11:28 | 14:07 | 16:29 | 17:48 |
Monday, 10 November | 05:09 | 06:28 | 11:28 | 14:07 | 16:28 | 17:47 |
Tuesday, 11 November | 05:10 | 06:29 | 11:28 | 14:06 | 16:27 | 17:47 |
Wednesday, 12 November | 05:11 | 06:31 | 11:29 | 14:05 | 16:26 | 17:46 |
Thursday, 13 November | 05:12 | 06:32 | 11:29 | 14:04 | 16:25 | 17:45 |
Friday, 14 November | 05:13 | 06:33 | 11:29 | 14:04 | 16:24 | 17:44 |
Saturday, 15 November | 05:14 | 06:34 | 11:29 | 14:03 | 16:23 | 17:44 |
Sunday, 16 November | 05:15 | 06:36 | 11:29 | 14:02 | 16:22 | 17:43 |
Monday, 17 November | 05:16 | 06:37 | 11:29 | 14:02 | 16:22 | 17:42 |
Tuesday, 18 November | 05:17 | 06:38 | 11:30 | 14:01 | 16:21 | 17:42 |
Wednesday, 19 November | 05:18 | 06:39 | 11:30 | 14:00 | 16:20 | 17:41 |
Thursday, 20 November | 05:19 | 06:40 | 11:30 | 14:00 | 16:19 | 17:40 |
Friday, 21 November | 05:20 | 06:42 | 11:30 | 13:59 | 16:19 | 17:40 |
Saturday, 22 November | 05:21 | 06:43 | 11:31 | 13:59 | 16:18 | 17:39 |
Sunday, 23 November | 05:22 | 06:44 | 11:31 | 13:58 | 16:17 | 17:39 |
Monday, 24 November | 05:23 | 06:45 | 11:31 | 13:58 | 16:17 | 17:39 |
Tuesday, 25 November | 05:24 | 06:46 | 11:31 | 13:58 | 16:16 | 17:38 |
Wednesday, 26 November | 05:25 | 06:47 | 11:32 | 13:57 | 16:16 | 17:38 |
Thursday, 27 November | 05:26 | 06:48 | 11:32 | 13:57 | 16:15 | 17:38 |
Friday, 28 November | 05:27 | 06:50 | 11:32 | 13:57 | 16:15 | 17:37 |
Saturday, 29 November | 05:28 | 06:51 | 11:33 | 13:56 | 16:15 | 17:37 |
Sunday, 30 November | 05:29 | 06:52 | 11:33 | 13:56 | 16:14 | 17:37 |
United States - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte