Meadow Lakes, United States *Falscher Ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Anchorage
07 November 2025 - 09:44
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Meadow Lakes - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:37
12:42
14:13
16:37
18:46
Morgen
06:40
12:42
14:11
16:34
18:44
Meadow Lakes - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 07:24 | 09:30 | 13:42 | 15:25 | 17:53 | 19:59 |
| Sunday, 02 November | 06:26 | 08:32 | 12:42 | 14:23 | 16:50 | 18:57 |
| Monday, 03 November | 06:28 | 08:35 | 12:42 | 14:21 | 16:47 | 18:54 |
| Tuesday, 04 November | 06:31 | 08:38 | 12:42 | 14:19 | 16:45 | 18:52 |
| Wednesday, 05 November | 06:33 | 08:41 | 12:42 | 14:17 | 16:42 | 18:50 |
| Thursday, 06 November | 06:35 | 08:44 | 12:42 | 14:15 | 16:39 | 18:48 |
| Friday, 07 November | 06:37 | 08:46 | 12:42 | 14:13 | 16:37 | 18:46 |
| Saturday, 08 November | 06:40 | 08:49 | 12:42 | 14:11 | 16:34 | 18:44 |
| Sunday, 09 November | 06:42 | 08:52 | 12:42 | 14:10 | 16:31 | 18:42 |
| Monday, 10 November | 06:44 | 08:55 | 12:42 | 14:08 | 16:29 | 18:40 |
| Tuesday, 11 November | 06:46 | 08:58 | 12:43 | 14:06 | 16:26 | 18:38 |
| Wednesday, 12 November | 06:48 | 09:00 | 12:43 | 14:05 | 16:24 | 18:36 |
| Thursday, 13 November | 06:50 | 09:03 | 12:43 | 14:03 | 16:21 | 18:34 |
| Friday, 14 November | 06:52 | 09:06 | 12:43 | 14:01 | 16:19 | 18:32 |
| Saturday, 15 November | 06:55 | 09:09 | 12:43 | 14:00 | 16:16 | 18:31 |
| Sunday, 16 November | 06:57 | 09:11 | 12:43 | 13:58 | 16:14 | 18:29 |
| Monday, 17 November | 06:59 | 09:14 | 12:44 | 13:57 | 16:12 | 18:27 |
| Tuesday, 18 November | 07:01 | 09:17 | 12:44 | 13:55 | 16:09 | 18:26 |
| Wednesday, 19 November | 07:03 | 09:19 | 12:44 | 13:54 | 16:07 | 18:24 |
| Thursday, 20 November | 07:05 | 09:22 | 12:44 | 13:53 | 16:05 | 18:23 |
| Friday, 21 November | 07:06 | 09:25 | 12:44 | 13:51 | 16:03 | 18:22 |
| Saturday, 22 November | 07:08 | 09:27 | 12:45 | 13:50 | 16:01 | 18:20 |
| Sunday, 23 November | 07:10 | 09:30 | 12:45 | 13:49 | 15:59 | 18:19 |
| Monday, 24 November | 07:12 | 09:32 | 12:45 | 13:48 | 15:57 | 18:18 |
| Tuesday, 25 November | 07:14 | 09:35 | 12:46 | 13:47 | 15:55 | 18:17 |
| Wednesday, 26 November | 07:16 | 09:37 | 12:46 | 13:46 | 15:53 | 18:16 |
| Thursday, 27 November | 07:17 | 09:40 | 12:46 | 13:45 | 15:52 | 18:14 |
| Friday, 28 November | 07:19 | 09:42 | 12:47 | 13:44 | 15:50 | 18:14 |
| Saturday, 29 November | 07:21 | 09:45 | 12:47 | 13:43 | 15:48 | 18:13 |
| Sunday, 30 November | 07:22 | 09:47 | 12:47 | 13:42 | 15:47 | 18:12 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:24 | 09:49 | 12:48 | 13:41 | 15:45 | 18:11 |
| Tuesday, 02 December | 07:25 | 09:51 | 12:48 | 13:40 | 15:44 | 18:10 |
| Wednesday, 03 December | 07:27 | 09:53 | 12:48 | 13:40 | 15:43 | 18:10 |
| Thursday, 04 December | 07:28 | 09:56 | 12:49 | 13:39 | 15:41 | 18:09 |
| Friday, 05 December | 07:30 | 09:57 | 12:49 | 13:39 | 15:40 | 18:08 |
| Saturday, 06 December | 07:31 | 09:59 | 12:50 | 13:38 | 15:39 | 18:08 |
| Sunday, 07 December | 07:32 | 10:01 | 12:50 | 13:38 | 15:38 | 18:08 |
| Monday, 08 December | 07:34 | 10:03 | 12:51 | 13:37 | 15:38 | 18:07 |
| Tuesday, 09 December | 07:35 | 10:05 | 12:51 | 13:37 | 15:37 | 18:07 |
| Wednesday, 10 December | 07:36 | 10:06 | 12:52 | 13:37 | 15:36 | 18:07 |
| Thursday, 11 December | 07:37 | 10:08 | 12:52 | 13:36 | 15:36 | 18:07 |
| Friday, 12 December | 07:38 | 10:09 | 12:52 | 13:36 | 15:35 | 18:06 |
| Saturday, 13 December | 07:39 | 10:11 | 12:53 | 13:36 | 15:35 | 18:06 |
| Sunday, 14 December | 07:40 | 10:12 | 12:53 | 13:36 | 15:34 | 18:07 |
| Monday, 15 December | 07:41 | 10:13 | 12:54 | 13:36 | 15:34 | 18:07 |
| Tuesday, 16 December | 07:42 | 10:14 | 12:54 | 13:36 | 15:34 | 18:07 |
| Wednesday, 17 December | 07:42 | 10:15 | 12:55 | 13:36 | 15:34 | 18:07 |
| Thursday, 18 December | 07:43 | 10:16 | 12:55 | 13:36 | 15:35 | 18:07 |
| Friday, 19 December | 07:44 | 10:17 | 12:56 | 13:37 | 15:35 | 18:08 |
| Saturday, 20 December | 07:44 | 10:17 | 12:56 | 13:37 | 15:35 | 18:08 |
| Sunday, 21 December | 07:45 | 10:18 | 12:57 | 13:37 | 15:36 | 18:09 |
| Monday, 22 December | 07:45 | 10:18 | 12:57 | 13:38 | 15:36 | 18:09 |
| Tuesday, 23 December | 07:46 | 10:19 | 12:58 | 13:38 | 15:37 | 18:10 |
| Wednesday, 24 December | 07:46 | 10:19 | 12:58 | 13:39 | 15:38 | 18:11 |
| Thursday, 25 December | 07:46 | 10:19 | 12:59 | 13:39 | 15:39 | 18:11 |
| Friday, 26 December | 07:47 | 10:19 | 12:59 | 13:40 | 15:40 | 18:12 |
| Saturday, 27 December | 07:47 | 10:19 | 13:00 | 13:41 | 15:41 | 18:13 |
| Sunday, 28 December | 07:47 | 10:19 | 13:00 | 13:41 | 15:42 | 18:14 |
| Monday, 29 December | 07:47 | 10:18 | 13:01 | 13:42 | 15:43 | 18:15 |
| Tuesday, 30 December | 07:47 | 10:18 | 13:01 | 13:43 | 15:45 | 18:16 |
| Wednesday, 31 December | 07:47 | 10:18 | 13:02 | 13:44 | 15:46 | 18:17 |
United States - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte