Webster City, United States *Falscher Ort?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Chicago
30 October 2026 - 17:29
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Webster City - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:28
12:59
15:47
18:11
19:29
Morgen
06:29
12:59
15:46
18:09
19:28
Webster City - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:55 | 07:12 | 13:05 | 16:22 | 18:56 | 20:14 |
| Friday, 02 October | 05:57 | 07:14 | 13:05 | 16:21 | 18:55 | 20:12 |
| Saturday, 03 October | 05:58 | 07:15 | 13:04 | 16:19 | 18:53 | 20:10 |
| Sunday, 04 October | 05:59 | 07:16 | 13:04 | 16:18 | 18:51 | 20:08 |
| Monday, 05 October | 06:00 | 07:17 | 13:04 | 16:17 | 18:50 | 20:07 |
| Tuesday, 06 October | 06:01 | 07:18 | 13:03 | 16:16 | 18:48 | 20:05 |
| Wednesday, 07 October | 06:02 | 07:19 | 13:03 | 16:14 | 18:46 | 20:03 |
| Thursday, 08 October | 06:03 | 07:20 | 13:03 | 16:13 | 18:44 | 20:01 |
| Friday, 09 October | 06:04 | 07:21 | 13:02 | 16:12 | 18:43 | 20:00 |
| Saturday, 10 October | 06:06 | 07:23 | 13:02 | 16:11 | 18:41 | 19:58 |
| Sunday, 11 October | 06:07 | 07:24 | 13:02 | 16:09 | 18:39 | 19:56 |
| Monday, 12 October | 06:08 | 07:25 | 13:02 | 16:08 | 18:38 | 19:55 |
| Tuesday, 13 October | 06:09 | 07:26 | 13:01 | 16:07 | 18:36 | 19:53 |
| Wednesday, 14 October | 06:10 | 07:27 | 13:01 | 16:06 | 18:35 | 19:52 |
| Thursday, 15 October | 06:11 | 07:28 | 13:01 | 16:04 | 18:33 | 19:50 |
| Friday, 16 October | 06:12 | 07:30 | 13:01 | 16:03 | 18:31 | 19:49 |
| Saturday, 17 October | 06:13 | 07:31 | 13:01 | 16:02 | 18:30 | 19:47 |
| Sunday, 18 October | 06:14 | 07:32 | 13:00 | 16:01 | 18:28 | 19:46 |
| Monday, 19 October | 06:16 | 07:33 | 13:00 | 15:59 | 18:27 | 19:44 |
| Tuesday, 20 October | 06:17 | 07:34 | 13:00 | 15:58 | 18:25 | 19:43 |
| Wednesday, 21 October | 06:18 | 07:35 | 13:00 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
| Thursday, 22 October | 06:19 | 07:37 | 13:00 | 15:56 | 18:22 | 19:40 |
| Friday, 23 October | 06:20 | 07:38 | 13:00 | 15:55 | 18:21 | 19:38 |
| Saturday, 24 October | 06:21 | 07:39 | 12:59 | 15:54 | 18:19 | 19:37 |
| Sunday, 25 October | 06:22 | 07:40 | 12:59 | 15:52 | 18:18 | 19:36 |
| Monday, 26 October | 06:23 | 07:41 | 12:59 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| Tuesday, 27 October | 06:24 | 07:43 | 12:59 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| Wednesday, 28 October | 06:26 | 07:44 | 12:59 | 15:49 | 18:13 | 19:32 |
| Thursday, 29 October | 06:27 | 07:45 | 12:59 | 15:48 | 18:12 | 19:31 |
| Friday, 30 October | 06:28 | 07:46 | 12:59 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |
| Saturday, 31 October | 06:29 | 07:48 | 12:59 | 15:46 | 18:09 | 19:28 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:02 | 07:25 | 12:04 | 14:25 | 16:43 | 18:07 |
| Wednesday, 02 December | 06:03 | 07:26 | 12:05 | 14:25 | 16:43 | 18:07 |
| Thursday, 03 December | 06:04 | 07:27 | 12:05 | 14:25 | 16:43 | 18:06 |
| Friday, 04 December | 06:04 | 07:28 | 12:06 | 14:25 | 16:43 | 18:06 |
| Saturday, 05 December | 06:05 | 07:29 | 12:06 | 14:25 | 16:42 | 18:06 |
| Sunday, 06 December | 06:06 | 07:30 | 12:06 | 14:25 | 16:42 | 18:06 |
| Monday, 07 December | 06:07 | 07:31 | 12:07 | 14:25 | 16:42 | 18:06 |
| Tuesday, 08 December | 06:08 | 07:32 | 12:07 | 14:25 | 16:42 | 18:06 |
| Wednesday, 09 December | 06:09 | 07:33 | 12:08 | 14:25 | 16:42 | 18:07 |
| Thursday, 10 December | 06:09 | 07:34 | 12:08 | 14:25 | 16:42 | 18:07 |
| Friday, 11 December | 06:10 | 07:35 | 12:09 | 14:25 | 16:42 | 18:07 |
| Saturday, 12 December | 06:11 | 07:36 | 12:09 | 14:25 | 16:42 | 18:07 |
| Sunday, 13 December | 06:12 | 07:36 | 12:10 | 14:25 | 16:43 | 18:07 |
| Monday, 14 December | 06:12 | 07:37 | 12:10 | 14:25 | 16:43 | 18:08 |
| Tuesday, 15 December | 06:13 | 07:38 | 12:11 | 14:26 | 16:43 | 18:08 |
| Wednesday, 16 December | 06:14 | 07:38 | 12:11 | 14:26 | 16:43 | 18:08 |
| Thursday, 17 December | 06:14 | 07:39 | 12:11 | 14:26 | 16:44 | 18:09 |
| Friday, 18 December | 06:15 | 07:40 | 12:12 | 14:27 | 16:44 | 18:09 |
| Saturday, 19 December | 06:16 | 07:40 | 12:12 | 14:27 | 16:45 | 18:09 |
| Sunday, 20 December | 06:16 | 07:41 | 12:13 | 14:27 | 16:45 | 18:10 |
| Monday, 21 December | 06:17 | 07:41 | 12:13 | 14:28 | 16:45 | 18:10 |
| Tuesday, 22 December | 06:17 | 07:42 | 12:14 | 14:28 | 16:46 | 18:11 |
| Wednesday, 23 December | 06:18 | 07:42 | 12:14 | 14:29 | 16:47 | 18:11 |
| Thursday, 24 December | 06:18 | 07:43 | 12:15 | 14:29 | 16:47 | 18:12 |
| Friday, 25 December | 06:18 | 07:43 | 12:15 | 14:30 | 16:48 | 18:13 |
| Saturday, 26 December | 06:19 | 07:44 | 12:16 | 14:31 | 16:48 | 18:13 |
| Sunday, 27 December | 06:19 | 07:44 | 12:16 | 14:31 | 16:49 | 18:14 |
| Monday, 28 December | 06:19 | 07:44 | 12:17 | 14:32 | 16:50 | 18:15 |
| Tuesday, 29 December | 06:20 | 07:44 | 12:17 | 14:33 | 16:51 | 18:15 |
| Wednesday, 30 December | 06:20 | 07:45 | 12:18 | 14:33 | 16:51 | 18:16 |
| Thursday, 31 December | 06:20 | 07:45 | 12:18 | 14:34 | 16:52 | 18:17 |
United States - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte