Cesis, Latvia *Wrong city?
Muslim World League - Europe/Riga
03 September 2026 - 04:28
Next Prayer
Dhuhr
--:--:--
Next Prayer
Dhuhr
--:--:--
Cesis - Prayer Times
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Today
03:52
13:18
17:00
20:11
22:32
Tomorrow
03:55
13:18
16:58
20:08
22:28
Cesis - Prayer Times calendar
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:44 | 06:20 | 13:19 | 17:03 | 20:17 | 22:40 |
| Wednesday, 02 September | 03:48 | 06:22 | 13:19 | 17:02 | 20:14 | 22:36 |
| Thursday, 03 September | 03:52 | 06:24 | 13:18 | 17:00 | 20:11 | 22:32 |
| Friday, 04 September | 03:55 | 06:26 | 13:18 | 16:58 | 20:08 | 22:28 |
| Saturday, 05 September | 03:59 | 06:28 | 13:18 | 16:56 | 20:06 | 22:24 |
| Sunday, 06 September | 04:02 | 06:30 | 13:17 | 16:55 | 20:03 | 22:20 |
| Monday, 07 September | 04:06 | 06:33 | 13:17 | 16:53 | 20:00 | 22:16 |
| Tuesday, 08 September | 04:09 | 06:35 | 13:17 | 16:51 | 19:57 | 22:12 |
| Wednesday, 09 September | 04:12 | 06:37 | 13:16 | 16:49 | 19:55 | 22:09 |
| Thursday, 10 September | 04:15 | 06:39 | 13:16 | 16:48 | 19:52 | 22:05 |
| Friday, 11 September | 04:18 | 06:41 | 13:16 | 16:46 | 19:49 | 22:01 |
| Saturday, 12 September | 04:21 | 06:43 | 13:15 | 16:44 | 19:46 | 21:58 |
| Sunday, 13 September | 04:24 | 06:45 | 13:15 | 16:42 | 19:44 | 21:54 |
| Monday, 14 September | 04:27 | 06:47 | 13:14 | 16:40 | 19:41 | 21:51 |
| Tuesday, 15 September | 04:30 | 06:49 | 13:14 | 16:38 | 19:38 | 21:47 |
| Wednesday, 16 September | 04:33 | 06:51 | 13:14 | 16:36 | 19:35 | 21:44 |
| Thursday, 17 September | 04:36 | 06:53 | 13:13 | 16:34 | 19:32 | 21:40 |
| Friday, 18 September | 04:39 | 06:55 | 13:13 | 16:33 | 19:30 | 21:37 |
| Saturday, 19 September | 04:41 | 06:57 | 13:13 | 16:31 | 19:27 | 21:33 |
| Sunday, 20 September | 04:44 | 06:59 | 13:12 | 16:29 | 19:24 | 21:30 |
| Monday, 21 September | 04:47 | 07:01 | 13:12 | 16:27 | 19:21 | 21:27 |
| Tuesday, 22 September | 04:50 | 07:04 | 13:12 | 16:25 | 19:19 | 21:24 |
| Wednesday, 23 September | 04:52 | 07:06 | 13:11 | 16:23 | 19:16 | 21:20 |
| Thursday, 24 September | 04:55 | 07:08 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 21:17 |
| Friday, 25 September | 04:57 | 07:10 | 13:11 | 16:19 | 19:10 | 21:14 |
| Saturday, 26 September | 05:00 | 07:12 | 13:10 | 16:17 | 19:07 | 21:11 |
| Sunday, 27 September | 05:02 | 07:14 | 13:10 | 16:15 | 19:05 | 21:08 |
| Monday, 28 September | 05:05 | 07:16 | 13:10 | 16:13 | 19:02 | 21:05 |
| Tuesday, 29 September | 05:07 | 07:18 | 13:09 | 16:11 | 18:59 | 21:02 |
| Wednesday, 30 September | 05:10 | 07:20 | 13:09 | 16:09 | 18:56 | 20:59 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:12 | 07:22 | 13:09 | 16:07 | 18:54 | 20:56 |
| Friday, 02 October | 05:14 | 07:24 | 13:08 | 16:05 | 18:51 | 20:53 |
| Saturday, 03 October | 05:17 | 07:27 | 13:08 | 16:03 | 18:48 | 20:50 |
| Sunday, 04 October | 05:19 | 07:29 | 13:08 | 16:01 | 18:45 | 20:47 |
| Monday, 05 October | 05:22 | 07:31 | 13:07 | 15:59 | 18:43 | 20:44 |
| Tuesday, 06 October | 05:24 | 07:33 | 13:07 | 15:57 | 18:40 | 20:41 |
| Wednesday, 07 October | 05:26 | 07:35 | 13:07 | 15:55 | 18:37 | 20:38 |
| Thursday, 08 October | 05:28 | 07:37 | 13:06 | 15:53 | 18:35 | 20:35 |
| Friday, 09 October | 05:31 | 07:39 | 13:06 | 15:51 | 18:32 | 20:33 |
| Saturday, 10 October | 05:33 | 07:41 | 13:06 | 15:49 | 18:29 | 20:30 |
| Sunday, 11 October | 05:35 | 07:44 | 13:06 | 15:47 | 18:27 | 20:27 |
| Monday, 12 October | 05:37 | 07:46 | 13:05 | 15:45 | 18:24 | 20:25 |
| Tuesday, 13 October | 05:39 | 07:48 | 13:05 | 15:43 | 18:21 | 20:22 |
| Wednesday, 14 October | 05:42 | 07:50 | 13:05 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
| Thursday, 15 October | 05:44 | 07:52 | 13:05 | 15:39 | 18:16 | 20:17 |
| Friday, 16 October | 05:46 | 07:54 | 13:04 | 15:37 | 18:13 | 20:14 |
| Saturday, 17 October | 05:48 | 07:57 | 13:04 | 15:35 | 18:11 | 20:12 |
| Sunday, 18 October | 05:50 | 07:59 | 13:04 | 15:33 | 18:08 | 20:09 |
| Monday, 19 October | 05:52 | 08:01 | 13:04 | 15:31 | 18:06 | 20:07 |
| Tuesday, 20 October | 05:54 | 08:03 | 13:04 | 15:29 | 18:03 | 20:04 |
| Wednesday, 21 October | 05:56 | 08:05 | 13:04 | 15:27 | 18:00 | 20:02 |
| Thursday, 22 October | 05:59 | 08:08 | 13:03 | 15:25 | 17:58 | 20:00 |
| Friday, 23 October | 06:01 | 08:10 | 13:03 | 15:24 | 17:55 | 19:57 |
| Saturday, 24 October | 06:03 | 08:12 | 13:03 | 15:22 | 17:53 | 19:55 |
| Sunday, 25 October | 05:05 | 07:14 | 12:03 | 14:20 | 16:50 | 18:53 |
| Monday, 26 October | 05:07 | 07:17 | 12:03 | 14:18 | 16:48 | 18:50 |
| Tuesday, 27 October | 05:09 | 07:19 | 12:03 | 14:16 | 16:46 | 18:48 |
| Wednesday, 28 October | 05:11 | 07:21 | 12:03 | 14:14 | 16:43 | 18:46 |
| Thursday, 29 October | 05:13 | 07:23 | 12:03 | 14:13 | 16:41 | 18:44 |
| Friday, 30 October | 05:15 | 07:26 | 12:03 | 14:11 | 16:38 | 18:42 |
| Saturday, 31 October | 05:17 | 07:28 | 12:03 | 14:09 | 16:36 | 18:40 |
Latvia - Other cities