Aragarcas, Brazil *Mauvais ville?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
07 December 2025 - 05:07
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Aragarcas - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:29
12:21
15:44
18:52
20:07
Demain
04:29
12:21
15:45
18:52
20:08
Aragarcas - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 04:28 | 05:48 | 12:18 | 15:40 | 18:48 | 20:03 |
| Tuesday, 02 December | 04:28 | 05:48 | 12:19 | 15:41 | 18:49 | 20:04 |
| Wednesday, 03 December | 04:29 | 05:48 | 12:19 | 15:41 | 18:50 | 20:05 |
| Thursday, 04 December | 04:29 | 05:49 | 12:19 | 15:42 | 18:50 | 20:05 |
| Friday, 05 December | 04:29 | 05:49 | 12:20 | 15:43 | 18:51 | 20:06 |
| Saturday, 06 December | 04:29 | 05:49 | 12:20 | 15:43 | 18:51 | 20:07 |
| Sunday, 07 December | 04:29 | 05:49 | 12:21 | 15:44 | 18:52 | 20:07 |
| Monday, 08 December | 04:29 | 05:50 | 12:21 | 15:45 | 18:52 | 20:08 |
| Tuesday, 09 December | 04:30 | 05:50 | 12:21 | 15:45 | 18:53 | 20:09 |
| Wednesday, 10 December | 04:30 | 05:50 | 12:22 | 15:46 | 18:54 | 20:09 |
| Thursday, 11 December | 04:30 | 05:51 | 12:22 | 15:47 | 18:54 | 20:10 |
| Friday, 12 December | 04:30 | 05:51 | 12:23 | 15:47 | 18:55 | 20:11 |
| Saturday, 13 December | 04:31 | 05:51 | 12:23 | 15:48 | 18:55 | 20:11 |
| Sunday, 14 December | 04:31 | 05:52 | 12:24 | 15:48 | 18:56 | 20:12 |
| Monday, 15 December | 04:31 | 05:52 | 12:24 | 15:49 | 18:56 | 20:12 |
| Tuesday, 16 December | 04:32 | 05:53 | 12:25 | 15:49 | 18:57 | 20:13 |
| Wednesday, 17 December | 04:32 | 05:53 | 12:25 | 15:50 | 18:58 | 20:13 |
| Thursday, 18 December | 04:33 | 05:54 | 12:26 | 15:51 | 18:58 | 20:14 |
| Friday, 19 December | 04:33 | 05:54 | 12:26 | 15:51 | 18:59 | 20:15 |
| Saturday, 20 December | 04:34 | 05:54 | 12:27 | 15:52 | 18:59 | 20:15 |
| Sunday, 21 December | 04:34 | 05:55 | 12:27 | 15:52 | 19:00 | 20:16 |
| Monday, 22 December | 04:35 | 05:55 | 12:28 | 15:53 | 19:00 | 20:16 |
| Tuesday, 23 December | 04:35 | 05:56 | 12:28 | 15:53 | 19:01 | 20:17 |
| Wednesday, 24 December | 04:36 | 05:56 | 12:29 | 15:53 | 19:01 | 20:17 |
| Thursday, 25 December | 04:36 | 05:57 | 12:29 | 15:54 | 19:01 | 20:17 |
| Friday, 26 December | 04:37 | 05:58 | 12:30 | 15:54 | 19:02 | 20:18 |
| Saturday, 27 December | 04:37 | 05:58 | 12:30 | 15:55 | 19:02 | 20:18 |
| Sunday, 28 December | 04:38 | 05:59 | 12:31 | 15:55 | 19:03 | 20:19 |
| Monday, 29 December | 04:38 | 05:59 | 12:31 | 15:55 | 19:03 | 20:19 |
| Tuesday, 30 December | 04:39 | 06:00 | 12:32 | 15:56 | 19:04 | 20:19 |
| Wednesday, 31 December | 04:40 | 06:00 | 12:32 | 15:56 | 19:04 | 20:20 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:40 | 06:01 | 12:33 | 15:56 | 19:04 | 20:20 |
| Friday, 02 January | 04:41 | 06:02 | 12:33 | 15:57 | 19:05 | 20:20 |
| Saturday, 03 January | 04:42 | 06:02 | 12:34 | 15:57 | 19:05 | 20:20 |
| Sunday, 04 January | 04:42 | 06:03 | 12:34 | 15:57 | 19:05 | 20:21 |
| Monday, 05 January | 04:43 | 06:03 | 12:34 | 15:57 | 19:05 | 20:21 |
| Tuesday, 06 January | 04:44 | 06:04 | 12:35 | 15:57 | 19:06 | 20:21 |
| Wednesday, 07 January | 04:45 | 06:05 | 12:35 | 15:58 | 19:06 | 20:21 |
| Thursday, 08 January | 04:45 | 06:05 | 12:36 | 15:58 | 19:06 | 20:21 |
| Friday, 09 January | 04:46 | 06:06 | 12:36 | 15:58 | 19:06 | 20:21 |
| Saturday, 10 January | 04:47 | 06:06 | 12:37 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Sunday, 11 January | 04:47 | 06:07 | 12:37 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Monday, 12 January | 04:48 | 06:08 | 12:37 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Tuesday, 13 January | 04:49 | 06:08 | 12:38 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Wednesday, 14 January | 04:50 | 06:09 | 12:38 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Thursday, 15 January | 04:50 | 06:09 | 12:38 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Friday, 16 January | 04:51 | 06:10 | 12:39 | 15:58 | 19:07 | 20:22 |
| Saturday, 17 January | 04:52 | 06:11 | 12:39 | 15:58 | 19:08 | 20:22 |
| Sunday, 18 January | 04:52 | 06:11 | 12:39 | 15:57 | 19:08 | 20:21 |
| Monday, 19 January | 04:53 | 06:12 | 12:40 | 15:57 | 19:08 | 20:21 |
| Tuesday, 20 January | 04:54 | 06:12 | 12:40 | 15:57 | 19:08 | 20:21 |
| Wednesday, 21 January | 04:55 | 06:13 | 12:40 | 15:57 | 19:08 | 20:21 |
| Thursday, 22 January | 04:55 | 06:14 | 12:41 | 15:57 | 19:08 | 20:21 |
| Friday, 23 January | 04:56 | 06:14 | 12:41 | 15:56 | 19:07 | 20:21 |
| Saturday, 24 January | 04:57 | 06:15 | 12:41 | 15:56 | 19:07 | 20:20 |
| Sunday, 25 January | 04:58 | 06:15 | 12:41 | 15:56 | 19:07 | 20:20 |
| Monday, 26 January | 04:58 | 06:16 | 12:42 | 15:55 | 19:07 | 20:20 |
| Tuesday, 27 January | 04:59 | 06:16 | 12:42 | 15:55 | 19:07 | 20:20 |
| Wednesday, 28 January | 05:00 | 06:17 | 12:42 | 15:54 | 19:07 | 20:19 |
| Thursday, 29 January | 05:00 | 06:17 | 12:42 | 15:54 | 19:07 | 20:19 |
| Friday, 30 January | 05:01 | 06:18 | 12:42 | 15:53 | 19:07 | 20:19 |
| Saturday, 31 January | 05:02 | 06:18 | 12:42 | 15:53 | 19:06 | 20:18 |
Brazil - Autres villes
10 Villes les plus proches