Cidade Gaucha, Brazil *Mauvais ville?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
18 October 2025 - 19:51
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Cidade Gaucha - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:39
12:17
15:43
18:38
19:51
Demain
04:38
12:17
15:43
18:38
19:52
Cidade Gaucha - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:56 | 06:12 | 12:21 | 15:48 | 18:31 | 19:42 |
Thursday, 02 October | 04:55 | 06:11 | 12:21 | 15:47 | 18:31 | 19:43 |
Friday, 03 October | 04:54 | 06:10 | 12:21 | 15:47 | 18:32 | 19:43 |
Saturday, 04 October | 04:53 | 06:09 | 12:20 | 15:47 | 18:32 | 19:44 |
Sunday, 05 October | 04:52 | 06:08 | 12:20 | 15:47 | 18:32 | 19:44 |
Monday, 06 October | 04:51 | 06:07 | 12:20 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
Tuesday, 07 October | 04:50 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:33 | 19:45 |
Wednesday, 08 October | 04:49 | 06:05 | 12:19 | 15:46 | 18:34 | 19:45 |
Thursday, 09 October | 04:48 | 06:04 | 12:19 | 15:46 | 18:34 | 19:46 |
Friday, 10 October | 04:47 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:34 | 19:46 |
Saturday, 11 October | 04:46 | 06:02 | 12:18 | 15:45 | 18:35 | 19:47 |
Sunday, 12 October | 04:45 | 06:01 | 12:18 | 15:45 | 18:35 | 19:47 |
Monday, 13 October | 04:44 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:36 | 19:48 |
Tuesday, 14 October | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:44 | 18:36 | 19:49 |
Wednesday, 15 October | 04:42 | 05:59 | 12:17 | 15:44 | 18:37 | 19:49 |
Thursday, 16 October | 04:41 | 05:58 | 12:17 | 15:44 | 18:37 | 19:50 |
Friday, 17 October | 04:40 | 05:57 | 12:17 | 15:44 | 18:37 | 19:50 |
Saturday, 18 October | 04:39 | 05:56 | 12:17 | 15:43 | 18:38 | 19:51 |
Sunday, 19 October | 04:38 | 05:55 | 12:17 | 15:43 | 18:38 | 19:52 |
Monday, 20 October | 04:37 | 05:54 | 12:16 | 15:43 | 18:39 | 19:52 |
Tuesday, 21 October | 04:36 | 05:54 | 12:16 | 15:43 | 18:39 | 19:53 |
Wednesday, 22 October | 04:35 | 05:53 | 12:16 | 15:42 | 18:40 | 19:53 |
Thursday, 23 October | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 15:42 | 18:40 | 19:54 |
Friday, 24 October | 04:33 | 05:51 | 12:16 | 15:42 | 18:41 | 19:55 |
Saturday, 25 October | 04:32 | 05:51 | 12:16 | 15:42 | 18:41 | 19:55 |
Sunday, 26 October | 04:31 | 05:50 | 12:16 | 15:41 | 18:42 | 19:56 |
Monday, 27 October | 04:30 | 05:49 | 12:16 | 15:41 | 18:42 | 19:57 |
Tuesday, 28 October | 04:29 | 05:48 | 12:16 | 15:41 | 18:43 | 19:58 |
Wednesday, 29 October | 04:28 | 05:48 | 12:15 | 15:41 | 18:44 | 19:58 |
Thursday, 30 October | 04:27 | 05:47 | 12:15 | 15:41 | 18:44 | 19:59 |
Friday, 31 October | 04:27 | 05:46 | 12:15 | 15:40 | 18:45 | 20:00 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:26 | 05:46 | 12:15 | 15:40 | 18:45 | 20:01 |
Sunday, 02 November | 04:25 | 05:45 | 12:15 | 15:40 | 18:46 | 20:01 |
Monday, 03 November | 04:24 | 05:45 | 12:15 | 15:40 | 18:46 | 20:02 |
Tuesday, 04 November | 04:23 | 05:44 | 12:15 | 15:40 | 18:47 | 20:03 |
Wednesday, 05 November | 04:23 | 05:43 | 12:15 | 15:40 | 18:48 | 20:04 |
Thursday, 06 November | 04:22 | 05:43 | 12:15 | 15:39 | 18:48 | 20:04 |
Friday, 07 November | 04:21 | 05:42 | 12:15 | 15:39 | 18:49 | 20:05 |
Saturday, 08 November | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:39 | 18:49 | 20:06 |
Sunday, 09 November | 04:20 | 05:41 | 12:16 | 15:39 | 18:50 | 20:07 |
Monday, 10 November | 04:19 | 05:41 | 12:16 | 15:39 | 18:51 | 20:08 |
Tuesday, 11 November | 04:19 | 05:41 | 12:16 | 15:39 | 18:51 | 20:09 |
Wednesday, 12 November | 04:18 | 05:40 | 12:16 | 15:39 | 18:52 | 20:09 |
Thursday, 13 November | 04:17 | 05:40 | 12:16 | 15:39 | 18:53 | 20:10 |
Friday, 14 November | 04:17 | 05:39 | 12:16 | 15:39 | 18:53 | 20:11 |
Saturday, 15 November | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 15:39 | 18:54 | 20:12 |
Sunday, 16 November | 04:16 | 05:39 | 12:17 | 15:39 | 18:55 | 20:13 |
Monday, 17 November | 04:15 | 05:38 | 12:17 | 15:39 | 18:55 | 20:14 |
Tuesday, 18 November | 04:15 | 05:38 | 12:17 | 15:39 | 18:56 | 20:15 |
Wednesday, 19 November | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:39 | 18:57 | 20:15 |
Thursday, 20 November | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:39 | 18:57 | 20:16 |
Friday, 21 November | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:39 | 18:58 | 20:17 |
Saturday, 22 November | 04:13 | 05:37 | 12:18 | 15:39 | 18:59 | 20:18 |
Sunday, 23 November | 04:13 | 05:37 | 12:18 | 15:39 | 19:00 | 20:19 |
Monday, 24 November | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:39 | 19:00 | 20:20 |
Tuesday, 25 November | 04:12 | 05:37 | 12:19 | 15:39 | 19:01 | 20:21 |
Wednesday, 26 November | 04:12 | 05:37 | 12:19 | 15:39 | 19:02 | 20:21 |
Thursday, 27 November | 04:12 | 05:37 | 12:20 | 15:39 | 19:02 | 20:22 |
Friday, 28 November | 04:12 | 05:37 | 12:20 | 15:39 | 19:03 | 20:23 |
Saturday, 29 November | 04:11 | 05:37 | 12:20 | 15:39 | 19:04 | 20:24 |
Sunday, 30 November | 04:11 | 05:37 | 12:21 | 15:40 | 19:04 | 20:25 |
Brazil - Autres villes
10 Villes les plus proches