Sao Joao de Manteninha, Brazil *Mauvais ville?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
11 January 2026 - 13:53
Prochaine prière
Asr
--:--:--
Prochaine prière
Asr
--:--:--
Sao Joao de Manteninha - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
03:56
11:53
15:11
18:28
19:44
Demain
03:57
11:53
15:11
18:28
19:44
Sao Joao de Manteninha - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:49 | 05:11 | 11:48 | 15:10 | 18:25 | 19:43 |
| Friday, 02 January | 03:49 | 05:12 | 11:49 | 15:10 | 18:26 | 19:43 |
| Saturday, 03 January | 03:50 | 05:12 | 11:49 | 15:10 | 18:26 | 19:43 |
| Sunday, 04 January | 03:51 | 05:13 | 11:50 | 15:10 | 18:26 | 19:43 |
| Monday, 05 January | 03:51 | 05:14 | 11:50 | 15:10 | 18:26 | 19:44 |
| Tuesday, 06 January | 03:52 | 05:14 | 11:51 | 15:11 | 18:27 | 19:44 |
| Wednesday, 07 January | 03:53 | 05:15 | 11:51 | 15:11 | 18:27 | 19:44 |
| Thursday, 08 January | 03:54 | 05:16 | 11:51 | 15:11 | 18:27 | 19:44 |
| Friday, 09 January | 03:54 | 05:16 | 11:52 | 15:11 | 18:27 | 19:44 |
| Saturday, 10 January | 03:55 | 05:17 | 11:52 | 15:11 | 18:27 | 19:44 |
| Sunday, 11 January | 03:56 | 05:18 | 11:53 | 15:11 | 18:28 | 19:44 |
| Monday, 12 January | 03:57 | 05:18 | 11:53 | 15:11 | 18:28 | 19:44 |
| Tuesday, 13 January | 03:58 | 05:19 | 11:53 | 15:11 | 18:28 | 19:44 |
| Wednesday, 14 January | 03:58 | 05:20 | 11:54 | 15:11 | 18:28 | 19:44 |
| Thursday, 15 January | 03:59 | 05:20 | 11:54 | 15:11 | 18:28 | 19:44 |
| Friday, 16 January | 04:00 | 05:21 | 11:54 | 15:10 | 18:28 | 19:44 |
| Saturday, 17 January | 04:01 | 05:21 | 11:55 | 15:10 | 18:28 | 19:44 |
| Sunday, 18 January | 04:02 | 05:22 | 11:55 | 15:10 | 18:28 | 19:44 |
| Monday, 19 January | 04:02 | 05:23 | 11:55 | 15:10 | 18:28 | 19:43 |
| Tuesday, 20 January | 04:03 | 05:23 | 11:56 | 15:10 | 18:28 | 19:43 |
| Wednesday, 21 January | 04:04 | 05:24 | 11:56 | 15:09 | 18:28 | 19:43 |
| Thursday, 22 January | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:09 | 18:28 | 19:43 |
| Friday, 23 January | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:09 | 18:28 | 19:42 |
| Saturday, 24 January | 04:06 | 05:26 | 11:57 | 15:08 | 18:27 | 19:42 |
| Sunday, 25 January | 04:07 | 05:26 | 11:57 | 15:08 | 18:27 | 19:42 |
| Monday, 26 January | 04:08 | 05:27 | 11:57 | 15:08 | 18:27 | 19:41 |
| Tuesday, 27 January | 04:09 | 05:28 | 11:57 | 15:09 | 18:27 | 19:41 |
| Wednesday, 28 January | 04:09 | 05:28 | 11:58 | 15:10 | 18:27 | 19:41 |
| Thursday, 29 January | 04:10 | 05:29 | 11:58 | 15:10 | 18:26 | 19:40 |
| Friday, 30 January | 04:11 | 05:29 | 11:58 | 15:11 | 18:26 | 19:40 |
| Saturday, 31 January | 04:12 | 05:30 | 11:58 | 15:11 | 18:26 | 19:39 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 04:12 | 05:31 | 11:58 | 15:12 | 18:26 | 19:39 |
| Monday, 02 February | 04:13 | 05:31 | 11:58 | 15:12 | 18:25 | 19:39 |
| Tuesday, 03 February | 04:14 | 05:32 | 11:58 | 15:13 | 18:25 | 19:38 |
| Wednesday, 04 February | 04:15 | 05:32 | 11:59 | 15:13 | 18:25 | 19:38 |
| Thursday, 05 February | 04:15 | 05:33 | 11:59 | 15:14 | 18:24 | 19:37 |
| Friday, 06 February | 04:16 | 05:33 | 11:59 | 15:14 | 18:24 | 19:36 |
| Saturday, 07 February | 04:17 | 05:34 | 11:59 | 15:15 | 18:23 | 19:36 |
| Sunday, 08 February | 04:17 | 05:34 | 11:59 | 15:15 | 18:23 | 19:35 |
| Monday, 09 February | 04:18 | 05:35 | 11:59 | 15:15 | 18:23 | 19:35 |
| Tuesday, 10 February | 04:19 | 05:35 | 11:59 | 15:16 | 18:22 | 19:34 |
| Wednesday, 11 February | 04:19 | 05:36 | 11:59 | 15:16 | 18:22 | 19:33 |
| Thursday, 12 February | 04:20 | 05:36 | 11:59 | 15:16 | 18:21 | 19:33 |
| Friday, 13 February | 04:21 | 05:37 | 11:59 | 15:17 | 18:21 | 19:32 |
| Saturday, 14 February | 04:21 | 05:37 | 11:59 | 15:17 | 18:20 | 19:31 |
| Sunday, 15 February | 04:22 | 05:38 | 11:59 | 15:17 | 18:19 | 19:31 |
| Monday, 16 February | 04:22 | 05:38 | 11:59 | 15:17 | 18:19 | 19:30 |
| Tuesday, 17 February | 04:23 | 05:39 | 11:59 | 15:18 | 18:18 | 19:29 |
| Wednesday, 18 February | 04:24 | 05:39 | 11:59 | 15:18 | 18:18 | 19:29 |
| Thursday, 19 February | 04:24 | 05:39 | 11:58 | 15:18 | 18:17 | 19:28 |
| Friday, 20 February | 04:25 | 05:40 | 11:58 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
| Saturday, 21 February | 04:25 | 05:40 | 11:58 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| Sunday, 22 February | 04:26 | 05:41 | 11:58 | 15:19 | 18:15 | 19:26 |
| Monday, 23 February | 04:26 | 05:41 | 11:58 | 15:19 | 18:15 | 19:25 |
| Tuesday, 24 February | 04:27 | 05:41 | 11:58 | 15:19 | 18:14 | 19:24 |
| Wednesday, 25 February | 04:27 | 05:42 | 11:58 | 15:19 | 18:13 | 19:23 |
| Thursday, 26 February | 04:28 | 05:42 | 11:57 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
| Friday, 27 February | 04:28 | 05:42 | 11:57 | 15:19 | 18:12 | 19:22 |
| Saturday, 28 February | 04:29 | 05:43 | 11:57 | 15:19 | 18:11 | 19:21 |
Brazil - Autres villes