Glorinha, Brazil *Mauvais ville?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
07 December 2025 - 05:05
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Glorinha - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
03:40
12:15
15:50
19:15
20:44
Demain
03:40
12:15
15:50
19:15
20:45
Glorinha - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 03:40 | 05:15 | 12:12 | 15:48 | 19:10 | 20:38 |
| Tuesday, 02 December | 03:40 | 05:15 | 12:13 | 15:48 | 19:11 | 20:39 |
| Wednesday, 03 December | 03:40 | 05:15 | 12:13 | 15:48 | 19:12 | 20:40 |
| Thursday, 04 December | 03:40 | 05:15 | 12:13 | 15:49 | 19:12 | 20:41 |
| Friday, 05 December | 03:40 | 05:15 | 12:14 | 15:49 | 19:13 | 20:42 |
| Saturday, 06 December | 03:40 | 05:15 | 12:14 | 15:49 | 19:14 | 20:43 |
| Sunday, 07 December | 03:40 | 05:15 | 12:15 | 15:50 | 19:15 | 20:44 |
| Monday, 08 December | 03:40 | 05:15 | 12:15 | 15:50 | 19:15 | 20:45 |
| Tuesday, 09 December | 03:40 | 05:15 | 12:16 | 15:51 | 19:16 | 20:46 |
| Wednesday, 10 December | 03:40 | 05:15 | 12:16 | 15:51 | 19:17 | 20:46 |
| Thursday, 11 December | 03:40 | 05:16 | 12:16 | 15:52 | 19:18 | 20:47 |
| Friday, 12 December | 03:40 | 05:16 | 12:17 | 15:52 | 19:18 | 20:48 |
| Saturday, 13 December | 03:40 | 05:16 | 12:17 | 15:52 | 19:19 | 20:49 |
| Sunday, 14 December | 03:40 | 05:16 | 12:18 | 15:53 | 19:20 | 20:50 |
| Monday, 15 December | 03:40 | 05:17 | 12:18 | 15:53 | 19:20 | 20:50 |
| Tuesday, 16 December | 03:41 | 05:17 | 12:19 | 15:54 | 19:21 | 20:51 |
| Wednesday, 17 December | 03:41 | 05:17 | 12:19 | 15:54 | 19:21 | 20:52 |
| Thursday, 18 December | 03:41 | 05:18 | 12:20 | 15:55 | 19:22 | 20:52 |
| Friday, 19 December | 03:42 | 05:18 | 12:20 | 15:55 | 19:22 | 20:53 |
| Saturday, 20 December | 03:42 | 05:19 | 12:21 | 15:56 | 19:23 | 20:53 |
| Sunday, 21 December | 03:43 | 05:19 | 12:21 | 15:56 | 19:23 | 20:54 |
| Monday, 22 December | 03:43 | 05:20 | 12:22 | 15:57 | 19:24 | 20:54 |
| Tuesday, 23 December | 03:44 | 05:20 | 12:22 | 15:57 | 19:24 | 20:55 |
| Wednesday, 24 December | 03:44 | 05:21 | 12:23 | 15:58 | 19:25 | 20:55 |
| Thursday, 25 December | 03:45 | 05:21 | 12:23 | 15:59 | 19:25 | 20:55 |
| Friday, 26 December | 03:46 | 05:22 | 12:24 | 15:59 | 19:26 | 20:56 |
| Saturday, 27 December | 03:46 | 05:23 | 12:24 | 16:00 | 19:26 | 20:56 |
| Sunday, 28 December | 03:47 | 05:23 | 12:25 | 16:00 | 19:26 | 20:56 |
| Monday, 29 December | 03:48 | 05:24 | 12:25 | 16:01 | 19:27 | 20:57 |
| Tuesday, 30 December | 03:48 | 05:24 | 12:26 | 16:01 | 19:27 | 20:57 |
| Wednesday, 31 December | 03:49 | 05:25 | 12:26 | 16:02 | 19:27 | 20:57 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 03:50 | 05:26 | 12:27 | 16:02 | 19:27 | 20:57 |
| Friday, 02 January | 03:51 | 05:27 | 12:27 | 16:03 | 19:28 | 20:57 |
| Saturday, 03 January | 03:52 | 05:27 | 12:28 | 16:03 | 19:28 | 20:57 |
| Sunday, 04 January | 03:53 | 05:28 | 12:28 | 16:04 | 19:28 | 20:57 |
| Monday, 05 January | 03:54 | 05:29 | 12:29 | 16:04 | 19:28 | 20:57 |
| Tuesday, 06 January | 03:55 | 05:30 | 12:29 | 16:05 | 19:28 | 20:57 |
| Wednesday, 07 January | 03:56 | 05:30 | 12:29 | 16:05 | 19:28 | 20:57 |
| Thursday, 08 January | 03:57 | 05:31 | 12:30 | 16:06 | 19:28 | 20:57 |
| Friday, 09 January | 03:58 | 05:32 | 12:30 | 16:06 | 19:28 | 20:57 |
| Saturday, 10 January | 03:59 | 05:33 | 12:31 | 16:07 | 19:28 | 20:56 |
| Sunday, 11 January | 04:00 | 05:34 | 12:31 | 16:07 | 19:28 | 20:56 |
| Monday, 12 January | 04:01 | 05:34 | 12:31 | 16:08 | 19:28 | 20:56 |
| Tuesday, 13 January | 04:02 | 05:35 | 12:32 | 16:08 | 19:28 | 20:56 |
| Wednesday, 14 January | 04:03 | 05:36 | 12:32 | 16:09 | 19:28 | 20:55 |
| Thursday, 15 January | 04:04 | 05:37 | 12:33 | 16:09 | 19:28 | 20:55 |
| Friday, 16 January | 04:05 | 05:38 | 12:33 | 16:09 | 19:28 | 20:54 |
| Saturday, 17 January | 04:06 | 05:39 | 12:33 | 16:10 | 19:27 | 20:54 |
| Sunday, 18 January | 04:07 | 05:40 | 12:34 | 16:10 | 19:27 | 20:54 |
| Monday, 19 January | 04:08 | 05:40 | 12:34 | 16:11 | 19:27 | 20:53 |
| Tuesday, 20 January | 04:10 | 05:41 | 12:34 | 16:11 | 19:27 | 20:53 |
| Wednesday, 21 January | 04:11 | 05:42 | 12:34 | 16:11 | 19:26 | 20:52 |
| Thursday, 22 January | 04:12 | 05:43 | 12:35 | 16:12 | 19:26 | 20:51 |
| Friday, 23 January | 04:13 | 05:44 | 12:35 | 16:12 | 19:26 | 20:51 |
| Saturday, 24 January | 04:14 | 05:45 | 12:35 | 16:12 | 19:25 | 20:50 |
| Sunday, 25 January | 04:15 | 05:46 | 12:35 | 16:13 | 19:25 | 20:49 |
| Monday, 26 January | 04:16 | 05:47 | 12:36 | 16:13 | 19:24 | 20:49 |
| Tuesday, 27 January | 04:18 | 05:48 | 12:36 | 16:13 | 19:24 | 20:48 |
| Wednesday, 28 January | 04:19 | 05:48 | 12:36 | 16:13 | 19:23 | 20:47 |
| Thursday, 29 January | 04:20 | 05:49 | 12:36 | 16:13 | 19:23 | 20:46 |
| Friday, 30 January | 04:21 | 05:50 | 12:36 | 16:14 | 19:22 | 20:46 |
| Saturday, 31 January | 04:22 | 05:51 | 12:37 | 16:14 | 19:22 | 20:45 |
Brazil - Autres villes
10 Villes les plus proches