Broughton Astley, United Kingdom *Salah kota?
Muslim World League - Europe/London
21 October 2025 - 19:07
Sholat selanjutnya
Isya
--:--:--
Sholat selanjutnya
Isya
--:--:--
Broughton Astley - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:47
12:49
15:26
17:57
19:44
Besok
05:49
12:49
15:24
17:54
19:42
Broughton Astley - Kalender jam sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:12 | 07:06 | 12:54 | 16:00 | 18:42 | 20:29 |
Thursday, 02 October | 05:14 | 07:08 | 12:54 | 15:58 | 18:39 | 20:27 |
Friday, 03 October | 05:15 | 07:10 | 12:54 | 15:56 | 18:37 | 20:24 |
Saturday, 04 October | 05:17 | 07:11 | 12:54 | 15:55 | 18:35 | 20:22 |
Sunday, 05 October | 05:19 | 07:13 | 12:53 | 15:53 | 18:32 | 20:19 |
Monday, 06 October | 05:21 | 07:15 | 12:53 | 15:51 | 18:30 | 20:17 |
Tuesday, 07 October | 05:23 | 07:17 | 12:53 | 15:49 | 18:28 | 20:15 |
Wednesday, 08 October | 05:25 | 07:18 | 12:52 | 15:48 | 18:25 | 20:12 |
Thursday, 09 October | 05:26 | 07:20 | 12:52 | 15:46 | 18:23 | 20:10 |
Friday, 10 October | 05:28 | 07:22 | 12:52 | 15:44 | 18:21 | 20:08 |
Saturday, 11 October | 05:30 | 07:24 | 12:52 | 15:42 | 18:19 | 20:05 |
Sunday, 12 October | 05:32 | 07:25 | 12:51 | 15:41 | 18:16 | 20:03 |
Monday, 13 October | 05:33 | 07:27 | 12:51 | 15:39 | 18:14 | 20:01 |
Tuesday, 14 October | 05:35 | 07:29 | 12:51 | 15:37 | 18:12 | 19:59 |
Wednesday, 15 October | 05:37 | 07:31 | 12:51 | 15:36 | 18:10 | 19:57 |
Thursday, 16 October | 05:39 | 07:32 | 12:50 | 15:34 | 18:07 | 19:54 |
Friday, 17 October | 05:40 | 07:34 | 12:50 | 15:32 | 18:05 | 19:52 |
Saturday, 18 October | 05:42 | 07:36 | 12:50 | 15:31 | 18:03 | 19:50 |
Sunday, 19 October | 05:44 | 07:38 | 12:50 | 15:29 | 18:01 | 19:48 |
Monday, 20 October | 05:46 | 07:40 | 12:50 | 15:27 | 17:59 | 19:46 |
Tuesday, 21 October | 05:47 | 07:41 | 12:49 | 15:26 | 17:57 | 19:44 |
Wednesday, 22 October | 05:49 | 07:43 | 12:49 | 15:24 | 17:54 | 19:42 |
Thursday, 23 October | 05:51 | 07:45 | 12:49 | 15:22 | 17:52 | 19:40 |
Friday, 24 October | 05:52 | 07:47 | 12:49 | 15:21 | 17:50 | 19:38 |
Saturday, 25 October | 05:54 | 07:49 | 12:49 | 15:19 | 17:48 | 19:36 |
Sunday, 26 October | 04:56 | 06:50 | 11:49 | 14:17 | 16:46 | 18:35 |
Monday, 27 October | 04:57 | 06:52 | 11:49 | 14:16 | 16:44 | 18:33 |
Tuesday, 28 October | 04:59 | 06:54 | 11:49 | 14:14 | 16:42 | 18:31 |
Wednesday, 29 October | 05:00 | 06:56 | 11:49 | 14:13 | 16:40 | 18:29 |
Thursday, 30 October | 05:02 | 06:58 | 11:49 | 14:11 | 16:38 | 18:28 |
Friday, 31 October | 05:04 | 07:00 | 11:49 | 14:10 | 16:36 | 18:26 |
Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
United Kingdom - Kota lainnya
10 Kota terdekat